Trabajo

Horas promedio semanales trabajadas para el mercado de la población ocupada por grupos de edad según sexo

20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  43.63 35.98 40.89 45.00 36.58 41.88 43.73 35.62 40.71 43.27 35.15 40.22 44.35 36.78 41.53 44.16 36.18 41.16 44.66 37.07 41.84 44.41 36.82 41.53 43.90 36.47 41.09 44.13 36.31 41.16 44.50 36.78 41.58 43.72 36.11 40.83 45.12 37.14 42.08 44.36 36.61 41.41 44.32 36.50 41.30 43.99 36.41 40.99 43.33 35.87 40.47 43.93 37.15 41.26 44.51 37.33 41.61 43.62 36.60 40.76
15-19 años  37.99 36.72 37.57 39.02 36.91 38.29 37.83 34.97 36.86 37.56 34.27 36.44 38.06 35.34 37.17 37.48 34.76 36.59 38.64 35.53 37.66 37.22 34.25 36.25 37.00 33.89 36.03 37.27 34.06 36.26 37.37 34.17 36.35 37.04 33.83 36.07 38.47 34.15 37.12 37.53 33.82 36.38 37.95 33.70 36.67 37.80 33.17 36.27 39.00 34.92 37.73 38.69 34.71 37.42 39.23 34.19 37.51 38.04 33.00 36.38
20-29 años  44.64 37.77 42.10 46.00 38.37 43.08 44.63 37.64 41.90 44.07 37.31 41.45 45.12 38.89 42.75 44.95 38.06 42.33 45.29 38.86 42.87 45.13 38.53 42.66 44.53 38.39 42.21 44.87 38.34 42.41 45.32 38.47 42.80 44.87 38.26 42.37 45.89 39.21 43.38 45.02 38.51 42.56 44.79 38.44 42.38 44.61 38.41 42.16 44.52 37.94 41.95 44.72 38.77 42.39 45.29 38.89 42.70 44.27 38.28 41.79
30-39 años  45.51 36.18 42.03 47.08 36.87 43.06 45.61 35.97 41.80 45.44 35.22 41.42 46.26 37.08 42.71 46.14 36.50 42.33 46.70 37.49 43.15 46.37 37.22 42.72 45.80 36.96 42.28 46.10 36.95 42.43 46.45 37.64 42.93 45.27 36.41 41.77 46.77 37.55 43.06 46.15 36.99 42.47 45.90 37.26 42.38 45.68 36.97 42.07 44.98 36.92 41.73 45.35 37.78 42.19 46.19 38.28 42.87 45.33 37.81 42.11
40-49 años  44.64 35.27 41.08 45.69 36.11 41.95 44.89 35.03 41.02 44.39 34.86 40.57 45.46 36.29 41.75 45.67 36.04 41.82 45.50 36.86 42.04 45.78 36.90 42.19 45.55 36.67 41.97 45.40 36.38 41.76 46.20 36.85 42.41 45.13 36.23 41.50 46.85 37.51 43.05 45.72 37.14 42.24 45.76 36.58 42.01 45.43 36.85 41.86 43.94 35.55 40.53 45.45 37.59 42.13 45.90 38.04 42.52 45.15 37.35 41.85
50-59 años  43.51 34.86 40.61 44.81 35.55 41.71 43.40 34.28 40.33 42.81 33.61 39.57 44.32 35.79 41.29 43.92 35.02 40.69 44.42 35.68 41.20 44.25 36.23 41.26 43.61 34.95 40.36 44.00 34.80 40.55 44.23 35.45 40.91 43.81 35.50 40.59 44.94 36.34 41.65 44.69 35.77 41.32 44.74 35.60 41.18 44.11 35.69 40.81 43.21 34.50 39.90 43.98 36.02 40.87 44.65 36.49 41.37 43.81 35.40 40.38
60 y más años  39.50 31.27 37.18 41.17 31.14 38.28 39.99 31.16 37.41 39.16 31.41 36.88 40.40 32.69 38.16 39.95 32.19 37.60 41.31 33.83 39.10 40.67 32.77 38.16 39.53 32.77 37.38 39.60 31.75 37.12 39.31 32.92 37.30 38.68 30.96 36.22 40.51 31.92 37.79 39.90 31.76 37.30 40.26 32.32 37.56 39.77 31.82 36.97 38.63 30.88 36.25 39.33 33.14 37.32 39.72 32.16 37.12 39.00 31.64 36.41
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre. ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2023.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2024. Primer trimestre.