Trabajo
Índice de discriminación salarial de la población ocupada de 15 años y más por grupos de ocupación
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupos de ocupación | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| Total | -7.31 | -3.83 | -4.51 | -6.76 | -6.77 | -5.33 | -6.64 | -5.20 | -7.68 | -6.57 | -6.34 | -2.74 | -7.54 | -8.26 | -10.14 | |
| Oficinistas | -15.68 | -10.60 | -12.41 | -16.38 | -9.41 | -11.38 | -8.29 | -6.78 | -14.03 | -12.44 | -5.21 | -5.27 | -9.23 | -15.09 | -9.22 | |
| Operadores de transportes | -23.50 | -4.83 | -40.07 | -4.19 | 14.81 | -22.32 | -16.55 | 15.38 | -6.94 | -7.61 | -17.45 | -30.21 | -1.61 | -13.54 | -15.55 | |
| Funcionarios y directivos | -14.65 | -26.98 | -9.88 | -10.49 | -11.63 | -5.19 | -25.28 | -8.55 | -12.24 | -22.35 | -14.48 | -28.27 | -27.54 | -20.61 | -30.91 | |
| Trabajadores industriales, artesanos y ayudantes | -29.02 | -25.52 | -29.87 | -33.97 | -30.48 | -25.78 | -31.37 | -27.34 | -26.70 | -22.99 | -23.46 | -21.37 | -24.28 | -20.50 | -22.25 | |
| Comerciantes | -21.37 | -14.72 | -12.58 | -17.79 | -26.06 | -18.76 | -16.78 | -14.77 | -16.90 | -16.04 | -14.01 | -13.29 | -15.39 | -17.62 | -18.24 | |
| Trabajadores en servicios personales | 5.41 | 10.55 | 9.09 | 11.15 | 14.06 | 12.34 | 12.44 | 15.31 | 11.91 | 15.03 | 12.20 | 8.79 | 12.19 | 12.75 | 12.26 | |
| Profesionales, técnicos y trabajadores del arte | -17.57 | -10.96 | -8.23 | -8.53 | -20.32 | -14.13 | -19.98 | -19.42 | -21.48 | -19.27 | -19.07 | -6.35 | -13.95 | -20.16 | -22.71 | |
| Trabajadores de la educación | -9.06 | -3.62 | -9.59 | -9.22 | -6.81 | -10.26 | -1.83 | -11.01 | -8.26 | -11.06 | -15.07 | -17.62 | -12.81 | -4.34 | -7.34 | |
| Trabajadores en protección y vigilancia | 4.20 | 3.35 | -12.54 | -7.14 | 0.43 | 6.00 | 0.08 | -12.96 | 3.16 | 21.97 | -3.69 | -24.58 | -4.17 | 6.37 | -4.36 | |
| Trabajadores agropecuarios | 4.39 | 3.00 | -3.12 | -0.71 | -0.07 | -6.73 | -2.35 | 5.51 | -9.45 | 4.12 | 7.32 | -2.49 | -4.51 | -1.96 | 12.98 | |
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2010-2020. Primer trimestre y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre.