Trabajo
Tasa de participación en el trabajo no remunerado de la población de 15 años y más por tamaño de localidad según sexo
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de localidad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
| Total | 65.10 | 97.23 | 82.12 | 57.82 | 96.67 | 78.53 | 57.32 | 96.30 | 78.09 | 57.79 | 96.36 | 78.31 | 57.26 | 96.48 | 77.98 | 58.63 | 96.57 | 78.63 | 59.47 | 96.66 | 78.97 | 61.98 | 96.59 | 80.17 | 64.80 | 96.68 | 81.54 | 64.72 | 96.68 | 81.52 | 63.76 | 96.62 | 81.02 | 65.72 | 96.73 | 81.97 | 65.78 | 96.61 | 82.02 | 66.01 | 96.66 | 82.14 | 66.02 | 96.34 | 81.96 | 67.30 | 95.87 | 82.33 | 69.12 | 95.95 | 83.20 | 68.48 | 95.75 | 82.93 | 68.66 | 95.99 | 83.13 | 69.35 | 95.69 | 83.36 | |
| Menos de 2500 habs. | 61.98 | 97.96 | 80.89 | 51.71 | 97.66 | 75.94 | 50.50 | 97.29 | 75.22 | 51.68 | 97.22 | 75.84 | 49.48 | 97.50 | 74.56 | 51.24 | 97.47 | 75.20 | 52.33 | 97.60 | 75.81 | 56.89 | 97.41 | 77.79 | 61.22 | 97.55 | 80.00 | 60.77 | 97.40 | 79.70 | 58.13 | 97.44 | 78.31 | 61.02 | 97.49 | 79.72 | 62.99 | 97.23 | 80.72 | 60.12 | 97.47 | 79.45 | 59.47 | 97.26 | 79.17 | 60.68 | 96.38 | 79.32 | 61.90 | 96.71 | 79.86 | 62.18 | 96.67 | 80.47 | 62.12 | 96.90 | 80.46 | 62.62 | 96.48 | 80.56 | |
| 2500-14999 habs. | 63.07 | 97.75 | 81.59 | 53.52 | 97.01 | 76.92 | 53.88 | 96.75 | 77.02 | 53.46 | 96.58 | 76.77 | 52.92 | 96.99 | 76.21 | 52.86 | 97.14 | 76.26 | 54.14 | 97.13 | 76.68 | 57.80 | 97.10 | 78.63 | 62.21 | 97.28 | 80.66 | 61.88 | 96.97 | 80.24 | 60.65 | 97.09 | 79.74 | 62.69 | 97.31 | 80.92 | 63.94 | 97.10 | 81.51 | 63.77 | 97.10 | 81.43 | 63.49 | 96.70 | 80.99 | 65.23 | 96.46 | 81.76 | 64.23 | 95.93 | 81.09 | 65.58 | 96.76 | 82.10 | 65.80 | 96.38 | 82.13 | 65.74 | 95.87 | 81.93 | |
| 15000-99999 habs. | 62.62 | 97.42 | 81.20 | 55.89 | 96.70 | 77.71 | 55.68 | 96.69 | 77.56 | 55.54 | 96.73 | 77.40 | 54.18 | 96.37 | 76.78 | 54.69 | 96.90 | 77.16 | 55.35 | 96.61 | 77.09 | 59.59 | 96.68 | 79.06 | 63.80 | 97.23 | 81.42 | 63.45 | 96.85 | 81.23 | 62.48 | 97.07 | 80.83 | 63.84 | 96.58 | 81.10 | 63.83 | 96.86 | 81.27 | 64.20 | 96.88 | 81.44 | 66.13 | 96.27 | 82.01 | 65.62 | 96.05 | 81.85 | 67.90 | 96.18 | 82.82 | 68.33 | 95.95 | 83.12 | 67.93 | 96.03 | 82.90 | 68.59 | 96.21 | 83.24 | |
| 100000 y más habs. | 67.68 | 96.73 | 83.05 | 62.19 | 96.15 | 80.32 | 61.65 | 95.65 | 79.75 | 62.19 | 95.83 | 80.05 | 62.68 | 95.95 | 80.27 | 64.45 | 95.96 | 81.11 | 65.15 | 96.17 | 81.47 | 66.06 | 96.08 | 81.94 | 67.38 | 96.00 | 82.47 | 67.63 | 96.24 | 82.74 | 67.52 | 96.02 | 82.60 | 69.26 | 96.28 | 83.51 | 68.14 | 96.13 | 82.95 | 69.84 | 96.12 | 83.73 | 69.62 | 95.85 | 83.44 | 71.35 | 95.40 | 83.98 | 74.14 | 95.56 | 85.40 | 72.13 | 94.98 | 84.19 | 72.56 | 95.47 | 84.66 | 73.57 | 95.13 | 85.03 | |
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre. ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024.