Población indígena

Tasa de analfabetismo de la población hablante de lengua indígena por grupos de edad según sexo

20002005201020152020
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T
Total  23.88 43.20 33.75 23.28 39.64 31.68 19.14 33.73 26.62 16.43 29.16 23.00 15.13 26.24 20.87
15-19 años  9.79 15.69 12.81 6.48 9.72 8.13 4.63 6.17 5.41 3.50 4.46 3.98 3.20 3.69 3.44
20-24 años  13.06 23.25 18.38 10.52 17.41 14.13 6.90 10.56 8.81 4.65 6.81 5.76 4.11 5.38 4.77
25-29 años  14.35 28.10 21.47 14.29 24.78 19.76 9.78 16.64 13.36 6.53 10.40 8.57 4.98 6.89 5.98
30-34 años  15.89 33.77 25.07 15.46 28.62 22.27 12.67 23.04 18.06 9.22 16.30 12.92 6.75 10.82 8.88
35-39 años  19.87 42.45 31.48 17.90 35.34 26.89 14.04 27.68 20.97 12.13 22.33 17.45 9.71 16.85 13.43
40-44 años  23.05 48.16 35.73 21.33 42.50 32.15 15.59 33.21 24.57 13.32 26.04 19.84 12.67 22.83 17.93
45-49 años  28.92 57.73 43.57 26.08 50.12 38.39 19.65 40.88 30.54 16.02 32.72 24.72 14.36 27.24 21.00
50-54 años  33.92 63.53 48.73 31.03 57.57 44.49 23.23 46.95 35.22 18.84 39.47 29.53 16.48 33.21 25.17
55-59 años  38.62 69.07 53.97 36.46 64.37 50.52 28.82 55.30 42.26 23.68 46.72 35.48 20.91 41.41 31.56
60 y más años  48.16 76.60 62.49 50.16 76.30 63.43 44.38 71.05 57.99 39.41 65.10 52.65 36.20 61.19 49.06
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010. Microdatos de la muestra
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.