Población indígena

Tasa de participación económica de la población hablante de lengua indígena por grupos de edad según sexo

19902000201020152020
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T
Total  75.58 11.70 43.39 74.56 24.86 49.31 77.29 21.41 48.75 68.23 21.07 43.95 79.21 42.84 60.46
12 a 14 años  19.75 5.45 12.68 17.20 9.27 13.28 12.54 4.13 8.39 7.25 2.40 4.83 31.40 20.75 26.09
15-19 años  62.88 14.57 38.20 57.76 26.59 41.88 53.45 17.48 35.36 41.79 13.33 27.58 61.67 34.20 47.85
20-24 años  85.27 15.10 49.06 84.42 29.36 55.83 86.85 26.72 55.64 77.79 24.04 50.09 85.21 44.72 64.33
25-29 años  90.00 14.11 50.77 90.11 28.19 58.18 93.40 26.67 58.80 86.30 26.32 54.73 91.54 47.67 68.64
30-34 años  91.02 14.11 52.30 91.35 29.62 59.80 94.57 27.29 59.83 87.37 27.80 56.21 93.04 50.50 70.79
35-39 años  91.04 12.43 51.06 91.53 30.98 60.49 94.82 28.20 60.65 87.36 29.62 57.28 93.50 52.97 72.40
40-44 años  90.30 12.24 51.62 90.97 30.30 60.43 94.52 29.06 61.15 86.88 30.36 57.89 93.33 54.43 73.19
45-49 años  89.25 11.02 50.45 89.79 28.08 58.48 93.83 27.10 59.66 85.48 28.90 56.00 92.78 53.40 72.46
50-54 años  87.42 10.31 49.28 87.17 25.73 56.49 91.41 23.87 56.87 82.59 25.87 53.18 91.21 51.15 70.39
55-59 años  84.74 9.04 47.30 83.55 22.77 52.96 88.33 20.17 53.94 76.69 20.78 48.05 87.67 45.85 65.94
60 y más años  66.44 6.86 36.97 61.79 15.26 38.36 66.36 11.73 38.40 50.72 10.89 30.19 63.63 28.98 45.79
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.