Uso del tiempo

Tasa de participación en actividades no remuneradas según sexo

20142019
Tipo de trabajo y actividad  H M T H M T
Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar  95.75 99.35 97.67 96.84 99.50 98.24
Preparación y servicio de alimentos  58.19 93.34 76.94 64.30 94.37 80.15
Limpieza de la vivienda  73.91 94.43 84.86 78.83 95.09 87.40
Limpieza y cuidado de ropa y calzado  61.39 92.64 78.06 63.52 92.75 78.92
Mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la vivienda y otros bienes del hogar  32.05 6.94 18.66 32.40 6.83 18.92
Compras  49.54 65.53 58.07 54.70 68.49 61.96
Pago y trámites de servicios  32.04 33.82 32.99 34.64 34.94 34.80
Gestión y administración  67.31 69.46 68.46 70.54 70.69 70.62
Trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar  54.82 62.85 59.10 53.37 60.51 57.13
Cuidados especiales a integrantes del hogar con enfermedad crónica, temporal o discapacidad  4.96 6.68 5.87 5.16 6.61 5.93
Cuidado a integrantes del hogar de 0 a 5 años  18.00 26.72 22.65 15.55 23.63 19.81
Cuidado a integrantes del hogar de 0 a 14 años  33.88 46.31 40.51 31.88 43.49 38.00
Cuidado a integrantes del hogar de 15 a 59 años  18.23 12.88 15.38 17.47 12.13 14.65
Cuidado a integrantes del hogar de 60 años y más  5.60 5.73 5.67 7.29 7.40 7.35
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI-Inmujeres, ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Base de datos
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI-Inmujeres, ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019. Base de datos