Trabajo

Promedio de horas semanales de trabajo remunerado y no remunerado de la población de 15 años y más por grupos de edad según sexo

2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  55.41 67.64 61.03 56.11 66.89 61.54 54.98 65.68 60.29 54.80 65.50 60.29 55.66 66.48 61.22 55.15 65.68 60.54 55.72 66.34 61.04 55.25 66.12 60.69 54.24 64.10 59.02 54.03 63.56 58.67 54.26 63.10 58.58 53.50 62.58 57.89 54.58 62.76 58.55 53.95 61.87 57.77 54.02 61.75 57.79 53.65 61.42 57.45 53.24 60.84 56.80 53.62 61.33 57.34 54.14 60.82 57.43
15-19 años  50.62 59.86 54.56 50.82 59.27 54.78 49.43 57.31 53.15 49.51 56.73 52.90 49.58 58.72 53.70 49.46 58.59 53.59 50.82 59.38 54.48 49.38 58.00 53.10 48.37 56.22 51.49 48.72 55.70 51.51 49.07 56.47 52.00 47.36 54.08 49.93 49.56 56.78 52.44 48.73 55.08 51.12 49.11 54.84 51.23 48.66 54.47 51.00 48.65 54.03 50.63 48.08 53.84 50.19 49.30 53.22 50.84
20-29 años  56.83 67.35 61.65 57.41 66.79 62.04 56.26 66.28 61.36 56.13 66.24 61.25 56.80 66.52 61.66 56.33 66.57 61.45 56.53 67.04 61.63 56.17 67.31 61.51 55.53 65.39 60.09 55.17 64.81 59.65 55.58 63.99 59.42 55.07 64.14 59.28 55.71 64.65 59.77 55.10 63.29 58.85 54.64 62.74 58.38 54.07 62.67 58.07 54.35 62.26 57.96 54.32 61.66 57.69 55.08 61.05 57.91
30-39 años  57.82 71.95 64.34 58.62 71.00 64.88 57.65 69.96 64.02 57.81 69.84 63.96 58.41 70.54 64.56 57.72 69.57 63.81 58.71 70.40 64.51 58.30 70.39 64.37 56.76 67.48 62.00 56.77 67.60 62.10 56.83 67.12 61.96 55.93 66.36 60.97 56.85 65.97 61.38 56.41 65.08 60.68 56.46 65.66 61.01 56.28 64.71 60.47 55.61 64.47 59.78 55.88 64.89 60.33 56.52 64.21 60.35
40-49 años  55.69 68.15 61.84 56.35 67.27 62.32 55.39 65.71 61.02 55.22 65.72 61.06 55.73 67.01 62.07 56.07 65.72 61.37 55.80 66.15 61.44 55.54 66.07 61.21 55.08 64.58 60.03 54.76 63.68 59.44 55.47 63.23 59.56 54.17 62.66 58.57 55.77 63.05 59.57 54.72 62.46 58.76 54.94 61.99 58.63 54.73 62.00 58.53 53.65 60.64 57.18 55.15 61.93 58.68 55.38 61.84 58.80
50-59 años  53.90 66.24 59.59 53.81 64.87 59.35 52.84 63.21 58.13 52.23 62.35 57.46 53.88 63.86 59.19 52.88 62.84 58.08 53.83 63.50 58.95 53.42 63.31 58.53 52.90 61.13 57.06 52.16 60.34 56.33 52.34 60.10 56.36 52.28 60.20 56.38 53.05 59.81 56.47 52.83 59.48 56.17 53.49 59.47 56.54 52.70 59.61 56.19 52.35 58.26 55.22 52.87 59.32 56.11 53.27 59.35 56.35
60 y más años  49.66 59.74 53.56 51.03 58.93 54.52 49.36 57.60 53.13 48.51 58.05 52.80 50.37 58.91 54.23 49.38 58.16 53.40 50.23 59.48 54.27 49.76 58.13 53.64 47.15 57.01 51.54 47.43 55.51 50.95 46.77 55.51 50.65 46.56 54.12 49.88 48.06 54.78 51.01 48.11 54.15 50.73 48.00 54.53 50.98 48.27 54.21 51.00 47.41 53.75 49.96 47.74 55.18 50.91 48.16 54.13 50.84
*, A partir del primer trimestre de 2013, la información considera las estimaciones poblacionales trimestrales generadas por el Marco Muestreo del INEGI. La información de los trimestres primero de 2005 al 2012 toma en cuenta la estimación de población con base en las proyecciones demográficas de 2013.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre. ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2023.