Violencia

Distribución porcentual de presuntos homicidios por grupos de edad, según sexo y año de ocurrencia

1990199520002005201020152016201720182019202020212022
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0-14 años  3.88 18.60 5.48 2.93 16.01 4.21 3.51 11.67 4.50 2.92 13.71 4.32 1.14 7.16 1.70 1.33 6.34 1.91 1.03 5.68 1.57 0.94 5.34 1.41 0.88 4.92 1.30 0.88 4.44 1.26 0.86 4.34 1.24 0.87 4.29 1.26 0.92 4.01 1.29
15-19 años  9.71 10.49 9.79 9.77 11.31 9.92 8.81 10.90 9.06 7.77 10.55 8.13 8.33 12.28 8.70 7.18 10.50 7.56 6.95 9.10 7.19 7.30 9.49 7.54 6.66 9.70 6.98 6.36 9.59 6.71 6.36 8.27 6.57 6.25 8.49 6.50 6.85 8.99 7.11
20-24 años  16.43 11.84 15.93 17.70 12.90 17.23 14.97 11.20 14.51 13.46 11.02 13.15 14.76 14.41 14.73 13.97 12.77 13.83 14.02 14.26 14.05 14.45 14.69 14.48 13.94 13.98 13.94 14.20 15.25 14.31 14.04 14.57 14.10 14.13 13.73 14.09 13.13 13.13 13.13
25-29 años  15.30 10.57 14.79 16.43 10.58 15.86 15.02 10.74 14.50 14.56 10.02 13.97 16.32 12.98 16.01 14.17 14.14 14.16 15.04 13.51 14.87 15.36 12.98 15.11 15.69 14.22 15.53 16.51 14.91 16.34 15.61 15.17 15.56 15.42 14.45 15.31 15.21 14.94 15.18
30-34 años  11.82 7.31 11.32 12.26 8.33 11.87 12.92 10.05 12.57 13.40 10.17 12.98 16.04 12.36 15.69 13.37 10.80 13.07 13.58 11.33 13.32 14.44 11.47 14.12 14.13 11.79 13.88 14.87 12.89 14.66 13.81 12.81 13.70 14.31 13.52 14.22 14.33 13.13 14.19
35-39 años  10.51 7.47 10.18 10.69 8.60 10.49 11.23 8.83 10.94 11.38 8.40 11.00 13.48 9.29 13.09 12.17 11.14 12.05 12.31 9.70 12.01 12.52 11.18 12.38 12.59 11.16 12.44 12.38 9.97 12.12 11.97 9.75 11.73 12.35 11.47 12.25 12.08 11.59 12.02
40-44 años  7.26 6.36 7.16 7.66 6.81 7.58 8.20 6.60 8.01 8.97 6.70 8.67 9.14 7.90 9.02 10.50 8.02 10.22 10.42 8.19 10.17 10.50 8.22 10.25 10.54 8.06 10.28 10.29 8.76 10.13 9.85 8.68 9.72 9.97 8.44 9.80 10.08 9.23 9.98
45-49 años  6.59 4.69 6.38 5.94 4.70 5.82 6.91 5.45 6.73 7.04 5.78 6.87 6.23 6.30 6.24 7.42 5.83 7.24 6.91 6.25 6.83 7.01 6.68 6.97 7.56 5.87 7.38 7.77 5.89 7.57 7.37 6.14 7.24 7.67 6.52 7.54 7.85 5.97 7.62
50-54 años  4.90 3.34 4.73 4.45 3.57 4.36 4.52 4.22 4.48 5.24 4.78 5.18 4.16 4.22 4.16 5.24 4.33 5.14 5.17 5.22 5.18 4.66 4.65 4.65 4.88 4.65 4.86 4.82 4.13 4.75 4.93 4.09 4.84 5.15 4.08 5.03 5.32 4.25 5.19
55-59 años  3.95 3.82 3.94 3.56 4.23 3.63 3.94 3.30 3.86 4.06 3.70 4.01 2.64 2.70 2.65 3.72 3.21 3.66 3.50 3.60 3.52 3.16 3.22 3.17 2.89 3.83 2.99 3.07 3.33 3.09 3.12 2.66 3.07 2.98 2.75 2.95 3.37 3.18 3.35
60 y más años  8.08 14.47 8.78 7.01 10.71 7.37 8.66 15.81 9.53 9.13 13.17 9.65 4.69 8.19 5.02 6.43 9.86 6.82 5.83 9.00 6.19 5.09 8.42 5.44 4.34 6.34 4.55 4.46 6.61 4.69 4.91 6.80 5.12 4.60 6.36 4.80 4.87 6.10 5.02
No especificado  1.57 1.03 1.52 1.59 2.25 1.66 1.32 1.23 1.31 2.07 2.00 2.06 3.06 2.21 2.98 4.51 3.04 4.34 5.23 4.16 5.11 4.58 3.66 4.48 5.91 5.47 5.87 4.38 4.21 4.36 7.16 6.72 7.11 6.29 5.90 6.25 5.99 5.47 5.93
Notas, se consideran los homicidios por año de ocurrencia.
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Estadísticas de mortalidad. Base de datos de Defunciones Generales. [Consultada el 31 de Octubre de 2023] https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Microdatos