Violencia

Número de delitos registrados en las causas penales de primera instancia

201420152016201720182019202020212022
Delitos  T T T T T T T T T
Violación  4,923  4,136  2,675  3,822  5,274  6,661  6,117  6,931  6,896 
Abuso sexual  2,670  2,868  2,391  3,002  3,823  4,758  4,300  5,992  7,472 
Trata de personas  203  241  191  271  277  174  297  407  279 
Hostigamiento sexual  37  48  33  55  112  146  141  285  406 
Feminicidio  311  319  427  602  614  678  978  1,294  1,398 
Homicidio  8,061  8,042  7,244  9,558  10,660  10,134  19,097  10,435  9,302 
Violencia Familiar  10,734  20,529  9,960  14,052  21,933  28,449  24,487  37,770  47,221 
Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar  325  4,029  253  208  170  80  128  229  362 
Notas, se consideran los delitos de violación simple; violación equiparada; otros tipos de violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, feminicidio, homicidio, violencia familiar y violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar como causas penales ingresados en primera instancia del 1 de enero al 31 de diciembre del año previo.
Inmujeres. INEGI, CNIJE. Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2015-2023. Tabulados básicos.