Salud

Tasa de mortalidad por suicidios por grupos de edad y sexo

2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  7.31 1.57 4.38 8.14 1.85 4.92 7.73 1.80 4.70 8.20 1.76 4.91 8.59 2.03 5.24 8.49 2.02 5.19 8.53 1.89 5.14 8.76 1.92 5.27 8.95 1.97 5.39 9.46 2.02 5.67 10.28 2.20 6.16 10.86 2.37 6.53 10.39 2.29 6.25
10 a 19 años  5.06 2.47 3.78 6.45 3.26 4.87 6.12 2.80 4.48 5.50 2.68 4.10 5.56 3.17 4.38 6.18 3.27 4.74 5.58 3.14 4.37 5.92 2.81 4.38 5.93 3.02 4.50 6.04 2.95 4.51 6.46 3.68 5.09 6.02 3.61 4.83 6.01 3.54 4.79
20 a 29 años  11.77 2.49 7.00 13.23 3.17 8.09 12.37 2.75 7.48 12.90 2.64 7.71 13.84 3.01 8.39 13.23 3.28 8.23 14.24 2.83 8.52 14.28 3.12 8.70 14.27 3.24 8.76 15.88 3.49 9.70 16.88 3.72 10.32 17.91 4.47 11.20 17.10 3.76 10.45
30 a 39 años  11.76 1.90 6.52 11.69 1.90 6.48 11.81 2.25 6.72 12.98 2.05 7.16 13.48 2.76 7.77 13.50 2.67 7.74 13.34 2.15 7.41 14.06 2.32 7.87 14.45 2.64 8.25 15.39 2.54 8.68 16.36 2.41 9.11 17.93 2.85 10.13 17.03 3.28 9.96
40 a 49 años  8.60 1.75 5.05 10.40 1.55 5.80 9.43 1.92 5.52 11.26 1.84 6.35 11.17 2.04 6.39 11.18 1.82 6.27 10.98 2.13 6.32 11.20 2.05 6.36 12.09 1.74 6.59 12.62 2.19 7.06 13.82 2.17 7.58 14.99 2.19 8.11 14.46 2.27 7.89
50 a 59 años  8.75 1.15 4.80 9.08 1.29 5.03 8.29 1.41 4.72 9.37 1.68 5.38 10.08 2.01 5.89 8.47 1.48 4.83 8.94 1.53 5.09 9.18 1.46 5.16 9.33 1.60 5.30 9.16 1.50 5.16 9.61 1.32 5.27 10.73 1.79 6.03 10.80 1.76 6.04
60 y más años  10.76 0.83 5.44 10.94 0.94 5.59 10.35 1.05 5.37 10.02 1.16 5.28 10.61 0.82 5.37 10.19 0.96 5.25 9.52 0.99 4.96 8.89 1.14 4.75 8.43 1.00 4.47 8.74 0.90 4.56 10.32 1.26 5.48 10.06 0.87 5.14 8.57 0.66 4.33
Notas, se consideran los suicidios por año de ocurrencia, el total incluye aquellos casos en los que no se especifico el sexo del(a) fallecido(a).
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Estadísticas de mortalidad. Base de datos de Defunciones Generales. [Consultada el 31 de Octubre de 2023] https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Microdatos; y CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2020-2070.