Pobreza

Población en pobreza extrema por tipo de localidad, grupos de edad y sexo

201820202022
Tipo de localidad    H M T H M T H M T
Total  Total  4,230,618 4,465,790 8,696,408 5,245,917 5,547,070 10,792,987 4,292,400 4,811,113 9,103,513
   Menores de 20 años  1,884,761 1,824,429 3,709,190 2,175,575 2,190,494 4,366,069 1,990,807 1,984,986 3,975,793
   20-34 años  811,166 979,819 1,790,985 1,111,732 1,265,124 2,376,856 772,778 1,080,098 1,852,876
   35-49 años  653,903 681,362 1,335,265 932,277 996,984 1,929,261 743,790 834,252 1,578,042
   50-64 años  456,542 502,247 958,789 640,217 688,398 1,328,615 506,302 588,752 1,095,054
   65 y más años  424,246 477,933 902,179 386,116 406,070 792,186 278,723 323,025 601,748
Rural  Total  2,393,380 2,513,120 4,906,500 2,381,127 2,497,772 4,878,899 2,273,928 2,468,009 4,741,937
   Menores de 20 años  1,072,905 1,041,036 2,113,941 1,044,860 1,048,771 2,093,631 1,076,932 1,066,810 2,143,742
   20-34 años  450,523 539,046 989,569 457,984 554,424 1,012,408 385,807 543,109 928,916
   35-49 años  353,573 389,684 743,257 419,676 430,262 849,938 396,232 422,298 818,530
   50-64 años  268,407 283,160 551,567 275,004 293,566 568,570 270,087 276,699 546,786
   65 y más años  247,972 260,194 508,166 183,603 170,749 354,352 144,870 159,093 303,963
Urbana  Total  1,837,238 1,952,670 3,789,908 2,864,790 3,049,298 5,914,088 2,018,472 2,343,104 4,361,576
   Menores de 20 años  811,856 783,393 1,595,249 1,130,715 1,141,723 2,272,438 913,875 918,176 1,832,051
   20-34 años  360,643 440,773 801,416 653,748 710,700 1,364,448 386,971 536,989 923,960
   35-49 años  300,330 291,678 592,008 512,601 566,722 1,079,323 347,558 411,954 759,512
   50-64 años  188,135 219,087 407,222 365,213 394,832 760,045 236,215 312,053 548,268
   65 y más años  176,274 217,739 394,013 202,513 235,321 437,834 133,853 163,932 297,785
Inmujeres, Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2018, 2020, 2022. Programa de cálculo y bases de datos [en línea] Consultado en http://web.coneval.gob.mx/