Pobreza

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo por tipo de localidad, grupos de edad y sexo

201820202022
Tipo de localidad    H M T H M T H M T
Total  Total  8,288,642 9,048,052 17,336,694 10,340,962 11,516,274 21,857,236 7,277,313 8,264,597 15,541,910
   Menores de 20 años  3,936,031 3,777,802 7,713,833 4,520,244 4,598,761 9,119,005 3,418,162 3,363,053 6,781,215
   20-34 años  1,416,463 1,955,781 3,372,244 1,982,950 2,486,058 4,469,008 1,223,789 1,798,018 3,021,807
   35-49 años  1,343,679 1,474,000 2,817,679 1,814,650 2,122,717 3,937,367 1,244,096 1,453,770 2,697,866
   50-64 años  852,779 974,664 1,827,443 1,264,975 1,478,550 2,743,525 883,304 1,045,653 1,928,957
   65 y más años  739,690 865,805 1,605,495 758,143 830,188 1,588,331 507,962 604,103 1,112,065
Rural  Total  3,661,044 3,897,676 7,558,720 3,519,089 3,773,179 7,292,268 2,946,159 3,260,870 6,207,029
   Menores de 20 años  1,767,715 1,701,307 3,469,022 1,639,314 1,663,676 3,302,990 1,423,557 1,423,243 2,846,800
   20-34 años  650,329 830,379 1,480,708 647,385 823,168 1,470,553 466,208 705,158 1,171,366
   35-49 años  555,554 618,107 1,173,661 596,549 638,402 1,234,951 513,741 557,488 1,071,229
   50-64 años  367,819 405,160 772,979 392,684 414,757 807,441 352,170 363,623 715,793
   65 y más años  319,627 342,723 662,350 243,157 233,176 476,333 190,483 211,358 401,841
Urbana  Total  4,627,598 5,150,376 9,777,974 6,821,873 7,743,095 14,564,968 4,331,154 5,003,727 9,334,881
   Menores de 20 años  2,168,316 2,076,495 4,244,811 2,880,930 2,935,085 5,816,015 1,994,605 1,939,810 3,934,415
   20-34 años  766,134 1,125,402 1,891,536 1,335,565 1,662,890 2,998,455 757,581 1,092,860 1,850,441
   35-49 años  788,125 855,893 1,644,018 1,218,101 1,484,315 2,702,416 730,355 896,282 1,626,637
   50-64 años  484,960 569,504 1,054,464 872,291 1,063,793 1,936,084 531,134 682,030 1,213,164
   65 y más años  420,063 523,082 943,145 514,986 597,012 1,111,998 317,479 392,745 710,224
Inmujeres, Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2018, 2020, 2022. Programa de cálculo y bases de datos [en línea] Consultado en http://web.coneval.gob.mx/