Pobreza

Población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos

201820202022
Tipo de localidad    H M T H M T H M T
Total  Total  29,472,833 32,297,505 61,770,338 31,794,812 35,091,443 66,886,255 26,343,304 29,760,759 56,104,063
   Menores de 20 años  12,864,929 12,509,943 25,374,872 12,819,168 12,805,057 25,624,225 11,209,797 10,888,456 22,098,253
   20-34 años  5,843,305 7,135,315 12,978,620 6,659,500 7,788,321 14,447,821 5,181,593 6,542,558 11,724,151
   35-49 años  5,223,850 6,023,508 11,247,358 5,770,965 6,775,581 12,546,546 4,599,677 5,671,639 10,271,316
   50-64 años  3,201,792 3,826,903 7,028,695 4,058,150 4,734,980 8,793,130 3,267,971 4,016,826 7,284,797
   65 y más años  2,338,957 2,801,836 5,140,793 2,487,029 2,987,504 5,474,533 2,084,266 2,641,280 4,725,546
Rural  Total  8,755,377 9,239,101 17,994,478 8,304,303 8,923,245 17,227,548 7,662,771 8,418,676 16,081,447
   Menores de 20 años  3,987,851 3,848,193 7,836,044 3,598,995 3,616,809 7,215,804 3,429,340 3,380,955 6,810,295
   20-34 años  1,638,197 1,995,074 3,633,271 1,593,012 1,954,067 3,547,079 1,332,438 1,833,085 3,165,523
   35-49 años  1,455,746 1,593,432 3,049,178 1,435,708 1,569,426 3,005,134 1,328,370 1,466,058 2,794,428
   50-64 años  904,586 1,013,706 1,918,292 974,340 1,067,985 2,042,325 918,569 1,009,020 1,927,589
   65 y más años  768,997 788,696 1,557,693 702,248 714,958 1,417,206 654,054 729,558 1,383,612
Urbana  Total  20,717,456 23,058,404 43,775,860 23,490,509 26,168,198 49,658,707 18,680,533 21,342,083 40,022,616
   Menores de 20 años  8,877,078 8,661,750 17,538,828 9,220,173 9,188,248 18,408,421 7,780,457 7,507,501 15,287,958
   20-34 años  4,205,108 5,140,241 9,345,349 5,066,488 5,834,254 10,900,742 3,849,155 4,709,473 8,558,628
   35-49 años  3,768,104 4,430,076 8,198,180 4,335,257 5,206,155 9,541,412 3,271,307 4,205,581 7,476,888
   50-64 años  2,297,206 2,813,197 5,110,403 3,083,810 3,666,995 6,750,805 2,349,402 3,007,806 5,357,208
   65 y más años  1,569,960 2,013,140 3,583,100 1,784,781 2,272,546 4,057,327 1,430,212 1,911,722 3,341,934
Inmujeres, Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2018, 2020, 2022. Programa de cálculo y bases de datos [en línea] Consultado en http://web.coneval.gob.mx/