Pobreza

Población en carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad por tipo de localidad y grupos de edad según sexo

201820202022
Tipo de localidad    H M T H M T H M T
Total  Total  13,413,100 14,112,583 27,525,683 13,832,956 14,737,300 28,570,256 11,205,326 12,238,607 23,443,933
   Menores de 20 años  5,645,122 5,355,125 11,000,247 5,444,490 5,352,885 10,797,375 4,442,405 4,285,673 8,728,078
   20-34 años  2,667,976 2,904,946 5,572,922 2,903,208 3,106,685 6,009,893 2,272,296 2,530,794 4,803,090
   35-49 años  2,468,442 2,826,843 5,295,285 2,571,839 2,994,792 5,566,631 2,042,375 2,477,458 4,519,833
   50-64 años  1,633,856 1,886,558 3,520,414 1,862,617 2,138,824 4,001,441 1,573,587 1,935,308 3,508,895
   65 y más años  997,704 1,139,111 2,136,815 1,050,802 1,144,114 2,194,916 874,663 1,009,374 1,884,037
Rural  Total  4,351,535 4,341,676 8,693,211 4,120,769 4,265,047 8,385,816 3,712,839 3,886,441 7,599,280
   Menores de 20 años  1,909,103 1,736,534 3,645,637 1,718,005 1,665,218 3,383,223 1,571,818 1,476,493 3,048,311
   20-34 años  802,346 864,960 1,667,306 770,712 875,215 1,645,927 670,874 772,087 1,442,961
   35-49 años  731,150 816,047 1,547,197 741,475 806,049 1,547,524 646,325 747,520 1,393,845
   50-64 años  519,394 545,091 1,064,485 516,179 553,122 1,069,301 504,863 538,390 1,043,253
   65 y más años  389,542 379,044 768,586 374,398 365,443 739,841 318,959 351,951 670,910
Urbana  Total  9,061,565 9,770,907 18,832,472 9,712,187 10,472,253 20,184,440 7,492,487 8,352,166 15,844,653
   Menores de 20 años  3,736,019 3,618,591 7,354,610 3,726,485 3,687,667 7,414,152 2,870,587 2,809,180 5,679,767
   20-34 años  1,865,630 2,039,986 3,905,616 2,132,496 2,231,470 4,363,966 1,601,422 1,758,707 3,360,129
   35-49 años  1,737,292 2,010,796 3,748,088 1,830,364 2,188,743 4,019,107 1,396,050 1,729,938 3,125,988
   50-64 años  1,114,462 1,341,467 2,455,929 1,346,438 1,585,702 2,932,140 1,068,724 1,396,918 2,465,642
   65 y más años  608,162 760,067 1,368,229 676,404 778,671 1,455,075 555,704 657,423 1,213,127
Inmujeres, Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2018, 2020, 2022. Programa de cálculo y bases de datos [en línea] Consultado en http://web.coneval.gob.mx/