Pobreza

Población vulnerable por carencias por tipo de localidad, sexo y grupo de edad

201820202022
Tipo de localidad    H M T H M T H M T
Total  Total  16,441,414.00 16,292,405.00 32,733,819.00 15,152,785.00 14,888,659.00 30,041,444.00 18,863,308.00 19,047,856.00 37,911,164.00
   Menores de 20 años  5,227,763.00 4,855,401.00 10,083,164.00 4,450,078.00 4,080,811.00 8,530,889.00 5,628,863.00 5,229,569.00 10,858,432.00
   20-34 años  4,342,837.00 3,971,724.00 8,314,561.00 4,042,212.00 3,599,460.00 7,641,672.00 4,983,690.00 4,720,821.00 9,704,511.00
   35-49 años  3,198,976.00 3,360,447.00 6,559,423.00 2,916,966.00 3,071,728.00 5,988,694.00 3,536,377.00 3,804,454.00 7,340,831.00
   50-64 años  2,403,987.00 2,523,917.00 4,927,904.00 2,277,829.00 2,346,759.00 4,624,588.00 2,953,902.00 3,076,637.00 6,030,539.00
   65 y más años  1,267,851.00 1,580,916.00 2,848,767.00 1,465,700.00 1,789,901.00 3,255,601.00 1,760,476.00 2,216,375.00 3,976,851.00
Rural  Total  4,926,308.00 4,869,591.00 9,795,899.00 4,785,825.00 4,675,657.00 9,461,482.00 6,210,879.00 6,287,146.00 12,498,025.00
   Menores de 20 años  1,742,799.00 1,602,741.00 3,345,540.00 1,580,130.00 1,440,459.00 3,020,589.00 2,160,579.00 1,937,907.00 4,098,486.00
   20-34 años  1,089,968.00 1,072,601.00 2,162,569.00 1,073,084.00 1,034,446.00 2,107,530.00 1,315,142.00 1,410,194.00 2,725,336.00
   35-49 años  889,792.00 992,515.00 1,882,307.00 866,731.00 926,922.00 1,793,653.00 1,115,108.00 1,273,211.00 2,388,319.00
   50-64 años  731,464.00 750,623.00 1,482,087.00 692,305.00 712,155.00 1,404,460.00 937,789.00 972,199.00 1,909,988.00
   65 y más años  472,285.00 451,111.00 923,396.00 573,575.00 561,675.00 1,135,250.00 682,261.00 693,635.00 1,375,896.00
Urbana  Total  11,515,106.00 11,422,814.00 22,937,920.00 10,366,960.00 10,213,002.00 20,579,962.00 12,652,429.00 12,760,710.00 25,413,139.00
   Menores de 20 años  3,484,964.00 3,252,660.00 6,737,624.00 2,869,948.00 2,640,352.00 5,510,300.00 3,468,284.00 3,291,662.00 6,759,946.00
   20-34 años  3,252,869.00 2,899,123.00 6,151,992.00 2,969,128.00 2,565,014.00 5,534,142.00 3,668,548.00 3,310,627.00 6,979,175.00
   35-49 años  2,309,184.00 2,367,932.00 4,677,116.00 2,050,235.00 2,144,806.00 4,195,041.00 2,421,269.00 2,531,243.00 4,952,512.00
   50-64 años  1,672,523.00 1,773,294.00 3,445,817.00 1,585,524.00 1,634,604.00 3,220,128.00 2,016,113.00 2,104,438.00 4,120,551.00
   65 y más años  795,566.00 1,129,805.00 1,925,371.00 892,125.00 1,228,226.00 2,120,351.00 1,078,215.00 1,522,740.00 2,600,955.00
Inmujeres, Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2018, 2020, 2022. Programa de cálculo y bases de datos [en línea] Consultado en http://web.coneval.gob.mx/