Pobreza

Población vulnerable por ingresos por tipo de localidad, sexo y grupo de edad

201820202022
Tipo de localidad    H M T H M T H M T
Total  Total  4,724,669 5,154,789 9,879,458 5,196,618 6,035,412 11,232,030 4,321,461 4,978,092 9,299,553
   Menores de 20 años  2,021,666 1,867,544 3,889,210 1,998,143 2,008,304 4,006,447 1,741,626 1,690,540 3,432,166
   20-34 años  914,161 1,078,141 1,992,302 1,002,796 1,154,418 2,157,214 775,646 967,877 1,743,523
   35-49 años  890,883 1,124,285 2,015,168 1,014,021 1,360,277 2,374,298 815,255 1,068,594 1,883,849
   50-64 años  573,729 719,620 1,293,349 733,833 987,143 1,720,976 621,222 804,190 1,425,412
   65 y más años  324,230 365,199 689,429 447,825 525,270 973,095 367,712 446,891 814,603
Rural  Total  267,900 293,797 561,697 282,570 337,575 620,145 280,842 283,577 564,419
   Menores de 20 años  128,687 130,247 258,934 130,390 147,285 277,675 135,013 110,312 245,325
   20-34 años  52,143 64,646 116,789 55,149 67,495 122,644 41,057 57,235 98,292
   35-49 años  48,947 53,217 102,164 50,652 64,904 115,556 51,587 57,793 109,380
   50-64 años  20,793 29,639 50,432 26,554 38,189 64,743 33,409 40,373 73,782
   65 y más años  17,330 16,048 33,378 19,825 19,702 39,527 19,776 17,864 37,640
Urbana  Total  4,456,769 4,860,992 9,317,761 4,914,048 5,697,837 10,611,885 4,040,619 4,694,515 8,735,134
   Menores de 20 años  1,892,979 1,737,297 3,630,276 1,867,753 1,861,019 3,728,772 1,606,613 1,580,228 3,186,841
   20-34 años  862,018 1,013,495 1,875,513 947,647 1,086,923 2,034,570 734,589 910,642 1,645,231
   35-49 años  841,936 1,071,068 1,913,004 963,369 1,295,373 2,258,742 763,668 1,010,801 1,774,469
   50-64 años  552,936 689,981 1,242,917 707,279 948,954 1,656,233 587,813 763,817 1,351,630
   65 y más años  306,900 349,151 656,051 428,000 505,568 933,568 347,936 429,027 776,963
Inmujeres, Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2018, 2020, 2022. Programa de cálculo y bases de datos [en línea] Consultado en http://web.coneval.gob.mx/