Educación

Años promedio de escolaridad por entidad federativa según sexo

20002005201020152020
  H M T H M T H M T H M T H M T
Nacional  7.70 7.20 7.50 8.40 7.90 8.10 8.79 8.48 8.63 9.33 9.01 9.16 9.80 9.60 9.70
Aguascalientes  8.20 7.80 8.00 8.80 8.60 8.70 9.30 9.17 9.23 9.82 9.64 9.73 10.40 10.30 10.30
Baja California  8.30 8.00 8.20 9.00 8.80 8.90 9.33 9.20 9.26 9.84 9.68 9.76 10.20 10.20 10.20
Baja California Sur  8.40 8.20 8.30 9.00 8.90 8.90 9.37 9.42 9.40 9.92 9.89 9.91 10.30 10.40 10.30
Campeche  7.30 6.70 7.00 8.10 7.60 7.90 8.71 8.32 8.51 9.35 8.94 9.14 9.70 9.50 9.60
Coahuila  8.50 8.20 8.40 9.20 8.90 9.00 9.57 9.37 9.47 10.02 9.78 9.90 10.50 10.40 10.40
Colima  7.80 7.60 7.70 8.50 8.40 8.40 8.95 8.95 8.95 9.54 9.52 9.53 10.00 10.10 10.00
Chiapas  5.90 4.90 5.30 6.60 5.60 6.10 7.08 6.28 6.67 7.69 6.92 7.29 8.10 7.50 7.80
Chihuahua  7.70 7.70 7.70 8.30 8.30 8.30 8.82 8.83 8.82 9.48 9.45 9.47 10.00 10.00 10.00
Ciudad de México  10.00 9.20 9.60 10.50 9.80 10.20 10.81 10.31 10.54 11.43 10.84 11.12 11.70 11.30 11.50
Durango  7.30 7.30 7.30 8.00 8.00 8.00 8.53 8.62 8.58 9.13 9.17 9.15 9.70 9.80 9.70
Guanajuato  6.60 6.20 6.40 7.30 7.00 7.20 7.84 7.64 7.73 8.47 8.30 8.38 9.10 9.00 9.00
Guerrero  6.40 5.80 6.10 7.10 6.50 6.80 7.49 7.07 7.27 8.03 7.60 7.80 8.50 8.20 8.40
Hidalgo  6.90 6.40 6.70 7.60 7.30 7.40 8.22 7.98 8.10 8.81 8.63 8.72 9.40 9.30 9.40
Jalisco  7.70 7.40 7.50 8.40 8.10 8.20 8.86 8.70 8.78 9.33 9.17 9.25 9.90 9.90 9.90
México  8.40 7.70 8.00 9.00 8.40 8.70 9.33 8.88 9.10 9.77 9.30 9.53 10.20 9.90 10.10
Michoacán  6.30 6.10 6.20 7.00 6.80 6.90 7.46 7.38 7.42 7.96 7.90 7.93 8.60 8.60 8.60
Morelos  7.90 7.60 7.70 8.60 8.30 8.40 8.99 8.81 8.90 9.38 9.23 9.30 9.90 9.80 9.80
Nayarit  7.20 7.30 7.30 7.90 8.10 8.00 8.47 8.74 8.61 9.05 9.26 9.16 9.60 9.90 9.70
Nuevo León  9.10 8.60 8.80 9.70 9.20 9.50 9.99 9.63 9.81 10.47 10.08 10.27 10.90 10.60 10.70
Oaxaca  6.10 5.20 5.60 6.80 6.00 6.40 7.28 6.64 6.94 7.83 7.25 7.52 8.30 7.90 8.10
Puebla  7.10 6.40 6.70 7.70 7.20 7.40 8.19 7.75 7.95 8.74 8.28 8.49 9.30 9.00 9.20
Querétaro  7.90 7.20 7.50 8.60 8.10 8.30 9.14 8.73 8.92 9.78 9.35 9.55 10.60 10.30 10.50
Quintana Roo  8.10 7.40 7.80 8.70 8.20 8.50 9.30 8.92 9.12 9.79 9.44 9.62 10.40 10.10 10.20
San Luis Potosí  7.00 6.80 6.90 7.80 7.60 7.70 8.27 8.24 8.26 8.79 8.85 8.82 9.60 9.60 9.60
Sinaloa  7.60 7.60 7.60 8.50 8.60 8.50 9.03 9.14 9.08 9.56 9.61 9.58 10.10 10.30 10.20
Sonora  8.20 8.20 8.20 8.90 8.90 8.90 9.39 9.44 9.42 10.00 10.01 10.00 10.40 10.50 10.40
Tabasco  7.50 6.80 7.20 8.30 7.80 8.00 8.88 8.41 8.64 9.53 9.11 9.31 9.90 9.50 9.70
Tamaulipas  8.20 7.90 8.00 8.80 8.60 8.70 9.20 9.05 9.12 9.61 9.41 9.51 10.10 10.10 10.10
Tlaxcala  7.90 7.40 7.60 8.50 8.10 8.30 8.95 8.62 8.78 9.42 9.14 9.27 9.90 9.80 9.80
Veracruz  6.70 6.20 6.40 7.40 7.00 7.20 7.85 7.51 7.67 8.39 8.04 8.20 8.90 8.60 8.70
Yucatán  7.20 6.50 6.80 7.90 7.40 7.60 8.41 8.03 8.22 9.03 8.63 8.82 9.70 9.50 9.60
Zacatecas  6.50 6.40 6.50 7.20 7.20 7.20 7.76 8.03 7.90 8.47 8.77 8.63 9.10 9.40 9.20
Notas, número de años de educación formal que en promedio han cursado mujeres y hombres de 15 años y más.
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.