Población General

Índice de femineidad por grupos quinquenales de edad

20002005201020152020
Grupos de edad  T T T T T
Total  104.83 105.50 104.79 105.89 104.99
0-4 años  96.90 96.80 96.90 97.09 97.88
5-9 años  97.53 96.88 97.13 97.02 97.40
10-14 años  97.52 97.48 97.20 97.79 97.03
15-19 años  103.52 102.35 99.74 99.06 97.85
20-24 años  110.78 110.76 105.52 103.71 101.75
25-29 años  111.26 112.93 108.95 109.21 105.56
30-34 años  110.93 111.80 110.40 110.95 108.07
35-39 años  110.12 110.97 109.17 111.86 108.25
40-44 años  108.23 109.55 109.21 110.05 109.33
45-49 años  108.06 110.01 109.91 112.05 108.33
50-54 años  106.77 108.74 110.80 112.37 111.20
55-59 años  107.38 108.08 108.36 112.86 111.51
60-64 años  110.27 110.85 111.05 113.17 113.52
65-69 años  113.01 112.24 111.57 114.00 113.56
70-74 años  111.45 112.82 114.44 114.96 114.62
75-79 años  110.43 113.58 114.85 114.20 114.01
80-84 años  122.65 121.70 124.88 125.59 124.39
85 y más años  135.96 135.57 135.42 137.31 139.55
No especificado  98.69 99.88 99.57 104.67 100.73
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.