Violencia

Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad

20032006201120162021
Grupos de edad  M M M M M
Total  1,527,209  1,292,127  704,428  611,192  577,663 
15-19 años  42,819  36,267  22,874  21,191  9,838 
20-24 años  128,122  92,774  45,269  47,081  32,610 
25-29 años  210,257  118,977  63,411  68,124  67,456 
30-34 años  214,319  195,465  86,610  82,700  63,463 
35-39 años  236,047  217,641  110,343  94,745  82,947 
40-44 años  236,131  178,517  100,609  83,558  92,619 
45-49 años  179,328  154,906  91,255  78,269  76,628 
50 y más años  280,186  297,580  183,555  134,701  152,102 
No especificado  502  823 
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].