Violencia

Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia física por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad

20032006201120162021
Grupos de edad  M M M M M
Total  1,813,370  2,213,941  1,569,744  2,218,384  1,858,790 
15-19 años  78,607  101,974  73,677  98,492  45,418 
20-24 años  239,632  265,965  162,412  197,129  152,013 
25-29 años  317,525  299,071  193,174  273,771  224,714 
30-34 años  335,149  338,480  202,948  280,678  192,133 
35-39 años  283,283  321,335  220,688  297,632  226,195 
40-44 años  197,896  252,185  187,372  267,422  207,536 
45-49 años  128,724  197,397  160,226  225,526  201,587 
50 y más años  232,554  437,116  367,864  575,642  607,848 
No especificado  418  1,383  2,092  1,346 
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].