Violencia

Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia económica por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad

20032006201120162021
Grupos de edad  M M M M M
Total  5,709,078  4,955,279  4,290,871  3,678,049  3,102,300 
15-19 años  206,922  202,780  190,224  162,243  76,354 
20-24 años  576,998  596,534  467,396  373,851  246,610 
25-29 años  899,069  660,105  585,292  438,122  370,593 
30-34 años  892,734  791,652  645,196  491,663  374,038 
35-39 años  883,376  751,431  671,018  489,554  396,813 
40-44 años  748,390  605,520  505,966  464,443  366,323 
45-49 años  574,387  473,504  433,446  370,070  376,769 
50 y más años  927,202  873,753  789,499  881,035  894,039 
No especificado  2,834  7,068  761 
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].