Violencia

Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia emocional por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad

20032006201120162021
Grupos de edad  M M M M M
Total  7,474,242  6,927,327  6,779,243  7,322,490  6,242,312 
15-19 años  259,780  253,500  277,443  255,606  168,296 
20-24 años  731,347  746,587  691,145  758,840  529,880 
25-29 años  1,107,743  883,967  937,575  883,852  762,581 
30-34 años  1,210,116  1,117,059  1,003,440  992,229  754,251 
35-39 años  1,109,424  1,050,343  1,040,684  1,007,271  782,808 
40-44 años  914,820  818,867  792,188  911,272  742,342 
45-49 años  761,090  713,006  686,727  736,799  682,947 
50 y más años  1,379,922  1,343,580  1,344,867  1,766,411  1,815,765 
No especificado  418  5,174  10,210  3,442 
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].