Población General

Tasa global de fecundidad (TGF) por entidad federativa

200020052010201520202021202220232024
  M M M M M M M M M
Nacional  2.85 2.55 2.37 2.14 1.99 1.97 1.94 1.91 1.89
Aguascalientes  3.16 2.73 2.53 2.30 2.15 2.12 2.08 2.04 2.02
Baja California  2.68 2.27 2.07 1.86 1.66 1.63 1.61 1.58 1.56
Baja California Sur  2.69 2.54 2.30 1.98 1.84 1.82 1.80 1.77 1.74
Campeche  2.70 2.45 2.24 2.10 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64
Coahuila  2.80 2.53 2.42 2.27 2.16 2.13 2.10 2.07 2.04
Colima  2.55 2.29 2.20 1.89 1.77 1.74 1.71 1.69 1.66
Chiapas  3.59 3.38 3.20 3.01 2.97 2.94 2.91 2.87 2.82
Chihuahua  2.77 2.46 2.24 1.96 1.88 1.85 1.83 1.79 1.76
Ciudad de México  2.03 1.97 1.87 1.65 1.40 1.40 1.40 1.39 1.38
Durango  3.16 2.91 2.69 2.42 2.11 2.03 1.97 1.91 1.86
Guanajuato  3.13 2.63 2.41 2.17 2.09 2.05 2.01 1.96 1.92
Guerrero  3.67 3.24 2.92 2.69 2.50 2.43 2.36 2.30 2.24
Hidalgo  2.92 2.53 2.33 2.03 1.76 1.72 1.68 1.65 1.62
Jalisco  2.99 2.55 2.42 2.19 2.03 2.00 1.97 1.95 1.93
México  2.65 2.50 2.30 2.01 1.80 1.77 1.74 1.71 1.69
Michoacán  3.14 2.67 2.58 2.34 2.25 2.24 2.23 2.21 2.19
Morelos  2.57 2.28 2.12 1.91 1.78 1.76 1.74 1.70 1.67
Nayarit  2.86 2.68 2.52 2.13 1.91 1.89 1.86 1.84 1.81
Nuevo León  2.57 2.37 2.24 2.10 2.05 2.03 2.01 2.00 2.00
Oaxaca  3.30 2.94 2.62 2.33 2.24 2.24 2.23 2.22 2.20
Puebla  3.38 2.93 2.62 2.31 2.22 2.23 2.24 2.24 2.23
Querétaro  2.97 2.60 2.36 2.16 1.93 1.90 1.87 1.83 1.80
Quintana Roo  2.83 2.31 2.17 1.99 1.91 1.89 1.87 1.83 1.80
San Luis Potosí  3.28 2.78 2.44 2.17 2.07 2.06 2.05 2.03 2.01
Sinaloa  2.81 2.50 2.34 2.04 1.97 1.93 1.89 1.84 1.80
Sonora  2.85 2.52 2.29 1.99 1.86 1.84 1.81 1.79 1.78
Tabasco  2.85 2.61 2.34 2.22 2.05 2.02 1.99 1.96 1.93
Tamaulipas  2.63 2.36 2.21 2.03 1.96 1.93 1.90 1.87 1.85
Tlaxcala  3.11 2.71 2.44 2.20 2.12 2.12 2.10 2.08 2.05
Veracruz  2.73 2.37 2.23 1.98 1.81 1.78 1.74 1.72 1.69
Yucatán  2.79 2.22 2.10 1.96 1.80 1.75 1.70 1.65 1.61
Zacatecas  3.19 2.81 2.70 2.45 2.36 2.36 2.35 2.34 2.32
Notas, número promedio de hijos nacidos vivos que se espera tenga una mujer al final de su vida reproductiva (15 a 49 años).
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Indicadores Demográficos.