Población General

Esperanza de vida al nacer por entidad federativa

200020052010201520202021202220232024
  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Nacional  71.59 76.52 74.05 72.38 77.10 74.74 71.36 77.17 74.28 72.39 77.79 75.09 64.85 73.52 68.91 64.91 73.10 68.76 72.13 78.47 75.17 72.25 78.64 75.32 72.42 78.85 75.50
Aguascalientes  72.93 77.97 75.49 73.42 78.27 75.89 72.72 78.58 75.70 73.75 79.23 76.51 65.65 75.16 70.09 67.66 75.61 71.42 73.52 79.72 76.50 73.67 79.89 76.65 73.85 80.08 76.84
Baja California  74.65 79.74 77.13 74.68 79.63 77.09 72.24 77.98 75.02 73.27 78.65 75.89 65.59 72.60 68.92 67.85 74.94 71.22 73.29 79.41 76.23 73.43 79.58 76.38 73.61 79.77 76.57
Baja California Sur  73.89 79.18 76.37 74.31 79.14 76.61 73.48 79.23 76.21 73.65 79.10 76.26 69.69 75.59 72.52 66.72 72.76 69.61 73.94 79.99 76.85 74.08 80.15 77.00 74.26 80.34 77.18
Campeche  70.19 74.83 72.40 71.49 76.08 73.69 71.53 77.39 74.39 72.38 77.94 75.10 64.29 72.08 67.96 64.65 72.09 68.17 71.02 77.46 74.11 71.19 77.65 74.28 71.39 77.87 74.50
Coahuila  73.14 78.21 75.62 73.94 78.85 76.36 73.70 79.44 76.53 74.24 79.65 76.90 66.03 74.25 69.90 69.23 76.69 72.77 73.81 79.93 76.75 73.95 80.09 76.90 74.12 80.28 77.08
Colima  72.10 77.13 74.54 73.15 77.96 75.49 72.52 78.49 75.45 73.10 78.67 75.84 69.06 75.48 72.13 66.53 73.09 69.66 72.80 79.07 75.81 72.95 79.23 75.97 73.13 79.44 76.16
Chiapas  68.65 73.17 70.84 69.59 73.79 71.64 69.10 75.00 72.03 70.43 75.92 73.17 63.80 72.59 67.91 63.85 72.01 67.69 69.45 75.98 72.58 69.63 76.18 72.76 69.85 76.42 72.99
Chihuahua  73.79 78.89 76.29 73.85 78.79 76.28 72.35 78.13 75.19 73.41 78.80 76.07 65.67 73.91 69.55 69.21 75.87 72.39 73.34 79.48 76.29 73.49 79.64 76.44 73.67 79.84 76.63
Ciudad de México  74.00 79.18 76.74 74.41 79.43 77.06 73.32 79.11 76.32 74.33 79.75 77.15 64.49 74.63 69.19 66.20 75.01 70.33 73.52 79.68 76.48 73.66 79.84 76.63 73.84 80.03 76.81
Durango  71.67 76.68 74.14 72.28 77.00 74.62 71.17 77.05 74.09 72.55 78.01 75.25 66.14 73.99 69.84 67.57 74.80 71.00 72.16 78.42 75.16 72.31 78.59 75.33 72.50 78.80 75.52
Guanajuato  70.86 75.78 73.35 71.81 76.53 74.22 70.90 76.76 73.90 71.94 77.40 74.70 64.12 73.13 68.33 63.90 71.73 67.59 71.49 77.84 74.54 71.66 78.02 74.71 71.85 78.24 74.91
Guerrero  69.02 73.67 71.36 70.12 74.52 72.36 69.27 75.20 72.28 70.37 75.90 73.18 65.33 73.30 69.09 66.28 72.84 69.41 69.56 76.10 72.69 69.74 76.30 72.88 69.96 76.54 73.11
Hidalgo  70.34 75.18 72.76 71.32 75.99 73.68 70.36 76.23 73.36 71.61 77.06 74.39 63.93 73.02 68.17 62.56 72.29 67.08 70.43 76.83 73.49 70.60 77.02 73.67 70.81 77.25 73.89
Jalisco  72.52 77.52 75.03 73.18 78.05 75.64 71.92 77.75 74.84 73.24 78.68 75.96 67.62 75.27 71.24 65.72 73.49 69.39 72.67 78.91 75.66 72.82 79.08 75.82 73.00 79.28 76.02
México  72.23 77.19 74.73 72.83 77.58 75.24 71.39 77.17 74.31 72.06 77.45 74.78 62.03 72.01 66.65 62.60 71.68 66.83 71.75 78.00 74.75 71.91 78.18 74.92 72.10 78.39 75.12
Michoacán  70.48 75.33 72.93 71.40 76.03 73.76 70.07 75.97 73.07 71.12 76.66 73.91 65.71 73.47 69.38 62.54 71.07 66.53 70.64 77.11 73.74 70.81 77.30 73.92 71.01 77.52 74.13
Morelos  71.71 76.64 74.19 72.56 77.29 74.97 70.93 76.79 73.92 71.75 77.20 74.52 63.88 73.58 68.39 61.57 71.39 66.12 70.88 77.28 73.95 71.05 77.46 74.12 71.25 77.69 74.34
Nayarit  71.50 76.40 73.87 72.57 77.26 74.85 71.54 77.41 74.40 72.71 78.25 75.41 68.33 75.11 71.56 67.03 73.57 70.15 72.23 78.53 75.25 72.38 78.70 75.42 72.57 78.91 75.62
Nuevo León  74.19 79.29 76.71 74.78 79.75 77.25 74.57 80.31 77.40 75.26 80.66 77.92 67.74 75.85 71.57 67.07 75.60 71.08 74.48 80.58 77.41 74.62 80.73 77.56 74.79 80.92 77.73
Oaxaca  68.95 73.59 71.30 70.12 74.56 72.39 69.60 75.53 72.65 70.62 76.15 73.46 64.52 73.80 68.85 62.85 71.61 66.95 69.76 76.30 72.89 69.93 76.50 73.07 70.15 76.74 73.30
Puebla  69.91 74.63 72.31 70.80 75.32 73.12 69.96 75.85 73.00 71.04 76.51 73.86 63.07 72.17 67.31 61.12 70.14 65.32 70.43 76.85 73.51 70.60 77.04 73.69 70.81 77.27 73.91
Querétaro  71.78 76.68 74.24 72.69 77.39 75.07 71.79 77.57 74.73 73.00 78.40 75.72 66.48 74.91 70.44 63.81 72.30 67.79 72.95 79.13 75.92 73.10 79.30 76.08 73.28 79.50 76.27
Quintana Roo  72.01 76.68 74.22 73.19 77.74 75.31 72.39 78.14 75.11 72.99 78.34 75.55 64.60 73.17 68.62 64.40 72.60 68.26 72.69 78.83 75.64 72.84 79.00 75.80 73.02 79.21 75.99
San Luis Potosí  70.44 75.27 72.84 71.47 76.11 73.79 71.27 77.17 74.24 72.11 77.61 74.87 64.31 73.11 68.43 63.81 72.77 68.00 71.85 78.21 74.90 72.01 78.39 75.07 72.20 78.60 75.27
Sinaloa  72.21 77.26 74.65 73.07 77.92 75.43 71.81 77.64 74.67 72.76 78.19 75.43 66.83 73.94 70.21 68.26 74.19 71.10 72.77 78.99 75.76 72.92 79.16 75.92 73.11 79.36 76.11
Sonora  72.98 78.04 75.42 73.68 78.56 76.04 72.84 78.61 75.63 73.83 79.25 76.48 66.16 74.17 69.94 67.49 75.12 71.10 73.47 79.61 76.42 73.61 79.77 76.57 73.79 79.97 76.76
Tabasco  70.34 75.09 72.63 71.27 75.86 73.51 70.03 75.88 72.93 71.09 76.54 73.78 63.36 71.03 66.98 65.75 72.98 69.18 70.33 76.73 73.40 70.50 76.93 73.58 70.71 77.16 73.80
Tamaulipas  72.74 77.80 75.23 73.32 78.15 75.71 72.25 78.02 75.11 73.18 78.62 75.88 66.82 74.61 70.50 69.16 76.15 72.49 72.51 78.75 75.50 72.66 78.92 75.66 72.85 79.12 75.86
Tlaxcala  71.25 76.10 73.66 71.76 76.35 74.07 70.23 76.12 73.23 71.07 76.55 73.84 60.31 70.90 65.18 60.73 70.34 65.18 70.71 77.14 73.79 70.87 77.33 73.97 71.08 77.56 74.18
Veracruz  69.97 74.80 72.39 71.01 75.64 73.36 70.43 76.30 73.42 71.24 76.73 74.02 65.67 73.42 69.33 65.66 72.50 68.91 70.24 76.68 73.33 70.41 76.88 73.51 70.62 77.11 73.73
Yucatán  70.41 75.22 72.76 71.61 76.24 73.88 71.27 77.12 74.16 72.24 77.70 74.94 66.97 74.94 70.73 65.36 73.90 69.37 71.60 77.92 74.63 71.76 78.10 74.80 71.96 78.32 75.01
Zacatecas  70.76 75.71 73.23 71.38 75.98 73.68 70.46 76.36 73.42 71.70 77.24 74.45 63.51 72.46 67.69 62.55 72.24 67.05 70.88 77.36 73.99 71.05 77.55 74.16 71.25 77.77 74.37
Notas, número de años que en promedio se espera que viva una persona al momento de su nacimiento.
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Indicadores Demográficos.