Población General

Tasa de fecundidad adolescente por entidad federativa

2000200520102011201220132014201520162017201820192020202120222023
  M M M M M M M M M M M M M M M M
Nacional  83.49 78.67 78.51 78.12 77.32 76.13 74.50 72.38 69.85 67.97 66.77 65.11 62.59 61.85 61.06 60.26
Aguascalientes  88.18 81.20 79.76 79.98 80.37 80.74 80.81 80.19 78.32 76.73 75.36 73.55 68.95 66.83 64.70 62.86
Baja California  81.51 76.73 67.70 67.18 66.40 65.25 63.82 62.07 59.57 57.49 55.88 53.75 52.71 52.09 51.41 50.63
Baja California Sur  81.66 77.87 79.88 78.08 75.53 72.82 68.30 66.08 63.21 61.19 60.01 58.63 57.15 57.41 57.41 57.20
Campeche  81.80 78.21 77.56 76.81 76.29 75.53 74.55 72.92 70.19 65.80 63.71 60.54 57.54 56.28 55.03 53.74
Coahuila  83.44 77.77 80.22 80.86 81.31 81.29 80.86 79.94 77.95 76.21 75.00 73.12 69.30 68.53 68.47 68.54
Colima  79.35 77.29 75.61 74.18 71.99 67.80 65.56 63.18 60.33 58.51 57.79 56.75 55.43 54.52 53.54 52.46
Chiapas  91.44 88.42 89.25 89.60 89.76 89.52 89.04 88.15 86.28 85.15 84.84 83.71 83.44 84.01 83.27 81.68
Chihuahua  83.06 78.09 77.65 75.74 73.65 70.74 67.39 65.51 63.22 61.89 61.65 60.61 58.35 57.88 57.41 56.76
Ciudad de México  65.19 62.56 61.31 60.83 60.05 58.81 57.25 55.25 52.42 49.88 47.60 44.74 45.72 46.33 46.80 47.08
Durango  88.24 83.53 82.87 82.63 82.11 81.16 80.12 79.27 78.21 77.75 77.14 73.84 67.68 63.21 59.27 55.84
Guanajuato  87.98 79.46 80.23 80.97 81.10 80.41 78.60 76.33 73.67 72.29 71.57 70.31 65.50 63.25 61.04 58.91
Guerrero  91.86 87.29 86.07 85.79 85.56 85.11 84.46 83.44 81.47 80.02 79.14 77.37 72.85 69.94 66.97 64.08
Hidalgo  84.80 77.84 80.41 80.24 78.66 75.96 73.07 67.95 64.64 61.90 59.81 57.33 54.33 53.60 52.95 52.38
Jalisco  86.16 78.05 80.15 80.92 81.36 81.02 79.99 77.53 73.97 71.37 69.67 67.73 64.56 64.33 64.15 64.08
México  80.88 77.68 79.93 78.65 76.48 74.06 71.44 67.06 64.11 61.80 60.15 58.15 55.79 55.34 55.12 54.93
Michoacán  88.05 80.26 80.61 80.61 80.41 80.27 80.40 80.17 78.74 77.68 77.50 76.60 71.69 69.99 68.40 66.92
Morelos  79.56 76.80 71.79 69.79 67.94 66.77 65.40 63.73 61.40 59.68 58.58 57.14 56.56 56.03 55.06 53.81
Nayarit  84.03 80.42 79.73 80.10 81.18 81.01 78.49 74.29 69.79 64.86 63.18 61.50 61.44 61.66 61.84 62.04
Nuevo León  79.53 78.80 77.70 77.21 76.52 75.54 74.38 72.96 70.82 69.37 68.68 67.59 67.59 67.58 67.49 67.63
Oaxaca  89.26 84.14 81.60 80.90 80.41 80.28 80.48 80.21 78.70 77.53 77.08 76.09 71.56 70.07 68.55 67.03
Puebla  89.91 83.91 81.62 80.90 80.40 80.36 80.67 80.27 78.42 77.04 76.30 75.25 70.96 69.83 68.97 68.17
Querétaro  85.64 78.77 80.62 80.81 80.67 79.69 78.04 75.73 72.52 69.72 65.42 62.75 61.10 61.00 60.82 60.48
Quintana Roo  83.59 78.05 74.31 73.72 72.76 70.81 68.01 66.53 64.37 63.00 62.45 61.30 59.01 58.38 57.40 56.10
San Luis Potosí  89.03 81.89 79.85 80.89 81.18 80.53 78.77 76.38 73.37 71.30 70.17 68.75 63.55 61.99 60.40 58.74
Sinaloa  83.50 77.77 80.50 80.39 78.66 75.81 73.02 69.71 65.82 64.43 63.87 62.79 61.55 61.29 60.59 59.82
Sonora  83.89 77.75 79.84 78.34 75.94 73.32 69.20 66.38 63.58 61.59 60.50 59.32 57.95 57.97 57.78 57.71
Tabasco  83.89 79.09 80.43 80.62 80.53 80.19 79.54 78.47 76.33 74.36 72.47 69.44 64.15 62.23 60.67 59.22
Tamaulipas  80.43 78.76 76.26 75.39 74.30 72.85 70.96 67.68 65.56 64.10 63.43 62.46 61.58 60.98 60.02 59.24
Tlaxcala  87.83 80.95 79.85 80.85 81.38 80.93 79.76 77.65 74.84 73.05 72.47 71.18 69.10 69.57 69.75 69.59
Veracruz  82.51 78.86 77.21 76.00 74.41 72.26 68.10 65.96 63.16 61.04 59.72 58.21 56.10 55.23 54.26 53.41
Yucatán  83.30 73.89 70.64 70.16 68.65 67.97 66.95 65.50 63.23 61.45 60.21 58.48 56.30 54.82 53.01 51.24
Zacatecas  88.46 82.24 83.08 83.15 82.70 81.73 80.57 79.37 77.76 77.09 77.07 76.45 72.44 71.29 70.08 68.76
Notas, número de hijos nacidos vivos por cada 1000 mujeres que tienen entre 15 y 19 años de edad.
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Indicadores Demográficos.