Trabajo

Índice de discriminación salarial de la población ocupada de 15 años y más por grupos de ocupación

20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Grupos de ocupación  T T T T T T T T T T T T T T
Total  -7.29 -3.86 -4.53 -6.76 -6.77 -5.33 -6.64 -5.20 -7.68 -6.57 -6.34 -2.74 -7.54 -8.26
Oficinistas  -15.57 -10.58 -12.27 -16.38 -9.41 -11.38 -8.29 -6.78 -14.03 -12.44 -5.21 -5.27 -9.23 -15.09
Operadores de transportes  -24.15 -5.18 -39.30 -4.19 14.81 -22.32 -16.55 15.38 -6.94 -7.61 -17.45 -30.21 -1.61 -13.54
Funcionarios y directivos  -15.57 -27.07 -9.76 -10.49 -11.63 -5.19 -25.28 -8.55 -12.24 -22.35 -14.48 -28.27 -27.54 -20.61
Trabajadores industriales, artesanos y ayudantes  -28.76 -25.50 -29.94 -33.97 -30.48 -25.78 -31.37 -27.34 -26.70 -22.99 -23.46 -21.37 -24.28 -20.50
Comerciantes  -20.39 -14.89 -12.62 -17.79 -26.06 -18.76 -16.78 -14.77 -16.90 -16.04 -14.01 -13.29 -15.39 -17.62
Trabajadores en servicios personales  4.85 10.58 9.06 11.15 14.06 12.34 12.44 15.31 11.91 15.03 12.20 8.79 12.19 12.75
Profesionales, técnicos y trabajadores del arte  -17.22 -11.08 -8.34 -8.53 -20.32 -14.13 -19.98 -19.42 -21.48 -19.27 -19.07 -6.35 -13.95 -20.16
Trabajadores de la educación  -8.41 -3.68 -9.54 -9.22 -6.81 -10.26 -1.83 -11.01 -8.26 -11.06 -15.07 -17.62 -12.81 -4.34
Trabajadores en protección y vigilancia  4.82 3.75 -12.66 -7.14 0.43 6.00 0.08 -12.96 3.16 21.97 -3.69 -24.58 -4.17 6.37
Trabajadores agropecuarios  4.84 3.04 -3.19 -0.71 -0.07 -6.73 -2.35 5.51 -9.45 4.12 7.32 -2.49 -4.51 -1.96
*, A partir del primer trimestre de 2013, la información considera las estimaciones poblacionales trimestrales generadas por el Marco Muestreo del INEGI. La información de los trimestres primero de 2005 al 2012 toma en cuenta la estimación de población con base en las proyecciones demográficas de 2013.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2010-2020. Primer trimestre y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2023. Primer trimestre.