Salud

Prevalencia de consumo de alcohol en población de 20 años y más por tipo de localidad y grupos de edad según sexo

2006201220182022
Grupos de edad    H M T H M T H M T H M T
Total  Total  53.08 18.48 34.14 67.84 41.33 53.87 84.07 47.00 63.82 67.33 44.64 55.49
   Rural  52.77 9.72 29.49 64.24 28.13 45.74 84.89 34.00 57.63 60.92 32.40 46.09
   Urbana  53.17 20.71 35.35 68.84 44.74 56.04 83.84 50.41 65.48 68.95 47.69 57.85
20-29 años  Total  57.07 23.02 38.68 77.67 50.65 63.86 82.35 56.87 68.96 71.15 56.62 63.82
   Rural  56.22 11.32 30.27 73.11 33.73 52.39 78.88 39.68 57.87 64.48 43.76 54.22
   Urbana  57.26 26.06 40.69 78.82 55.27 66.88 83.27 61.64 71.96 73.09 60.18 66.54
30-59 años  Total  55.93 18.86 35.56 69.88 42.56 55.33 85.21 47.31 64.45 71.59 47.99 59.37
   Rural  57.25 9.75 31.74 68.44 29.11 48.22 87.14 34.27 58.75 68.25 34.87 50.62
   Urbana  55.58 21.15 36.54 70.28 45.92 57.18 84.68 50.70 65.97 72.35 51.12 61.41
60 y más años  Total  37.09 10.31 22.34 41.99 21.06 30.81 82.85 35.14 55.80 49.33 23.27 34.89
   Rural  36.14 7.21 21.57 38.03 14.89 26.86 85.63 26.37 54.17 37.55 13.37 24.77
   Urbana  37.40 11.12 22.57 43.35 22.69 31.99 82.01 37.35 56.24 52.70 25.77 37.59
Inmujeres, Con base en el INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006, 2012.
Inmujeres, Con base en el INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2018.
INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - Continua 2022. Informe de la encuesta.