Salud

Prevalencia de consumo de tabaco en población de 20 años y más por tipo de localidad y grupos de edad según sexo

2006201220182022
Grupos de edad    H M T H M T H M T H M T
Total  Total  30.35 9.52 18.95 30.99 9.91 19.88 25.07 7.65 15.56 29.44 10.35 19.48
   Rural  24.05 2.30 12.28 23.70 2.82 13.00 20.56 2.46 10.86 23.02 3.34 12.79
   Urbana  32.01 11.36 20.68 33.02 11.74 21.72 26.32 9.02 16.82 31.06 12.10 21.16
20-29 años  Total  34.68 10.73 21.75 37.17 12.41 24.52 28.46 8.80 18.13 35.67 13.33 24.40
   Rural  23.83 1.76 11.07 27.48 4.03 15.15 22.90 1.97 11.69 25.48 2.93 14.32
   Urbana  37.01 13.06 24.30 39.62 14.70 26.99 29.92 10.69 19.87 38.64 16.22 27.26
30-59 años  Total  31.29 10.29 19.75 31.31 10.06 19.98 26.19 8.04 16.25 30.94 10.99 20.61
   Rural  26.11 2.32 13.33 24.50 2.26 13.07 22.03 2.67 11.63 26.10 3.70 14.27
   Urbana  32.68 12.29 21.41 33.17 12.00 21.79 27.34 9.43 17.48 32.03 12.73 22.09
60 y más años  Total  20.32 5.07 11.92 18.39 5.19 11.34 17.23 5.30 10.46 16.96 5.56 10.64
   Rural  18.40 3.05 10.66 15.63 2.69 9.38 13.65 2.42 7.69 11.97 2.85 7.15
   Urbana  20.96 5.60 12.29 19.35 5.84 11.92 18.31 6.03 11.22 18.39 6.24 11.57
Inmujeres, Con base en el INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006, 2012.
Inmujeres, Con base en el INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2018.
INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - Continua 2022. Informe de la encuesta.