Familia, hogares y vivienda

Porcentaje de perceptores de ingreso corriente por sexo según deciles de ingreso del hogar

201220142016201820202022
Deciles de Ingreso Monetario  H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  86.18 67.59 76.56 85.66 66.27 75.53 88.31 70.81 79.13 87.86 70.16 78.60 86.59 66.87 76.27 72.08 60.61 66.11
80.30 73.26 76.43 82.39 73.81 77.60 87.40 76.79 81.60 87.10 77.23 81.71 84.03 66.73 74.73 66.27 60.56 63.19
II  86.48 71.74 78.70 86.80 67.09 76.32 89.45 72.70 80.36 89.43 71.80 79.86 85.73 65.35 74.82 68.86 55.92 61.82
III  87.53 64.11 75.16 87.37 66.71 76.39 89.10 70.52 79.19 88.76 68.85 78.16 86.35 63.76 74.30 68.34 57.17 62.50
IV  87.27 65.21 75.48 85.59 63.22 73.74 88.60 69.15 78.42 88.79 66.95 77.21 86.68 63.95 74.54 68.63 56.99 62.55
89.33 63.48 76.01 84.76 62.90 73.18 88.87 67.55 77.53 87.16 67.62 76.90 86.35 63.70 74.35 70.87 58.08 64.21
VI  83.61 64.33 73.63 85.32 63.10 73.67 87.40 69.06 77.80 87.93 68.18 77.52 85.92 64.03 74.49 73.02 59.78 66.10
VII  85.92 64.75 75.17 86.67 65.29 75.76 87.75 70.06 78.66 86.64 69.16 77.54 86.98 66.02 76.08 72.18 60.35 66.10
VIII  86.30 67.75 76.88 86.77 67.00 76.64 88.45 69.91 78.79 87.55 70.01 78.66 87.53 68.79 77.85 74.08 62.75 68.25
IX  86.09 70.47 77.93 85.54 67.11 76.02 88.84 71.29 79.79 87.81 70.35 78.90 87.25 70.99 78.97 75.90 64.30 69.94
87.23 71.64 79.69 84.50 68.20 76.32 87.47 72.60 79.89 88.00 72.70 80.16 87.52 72.68 79.90 77.68 67.61 72.58
Notas, Los hogares están ordenados en deciles de acuerdo con su ingreso corriente monetario trimestral.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI. ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Año correspondiente.