Población General

Tasa específica de fecundidad

200020052010201520202021202220232024
Grupos de edad  M M M M M M M M M
15-19 años  83.49 78.67 78.51 72.38 62.59 61.85 61.06 60.26 59.46
20-24 años  159.36 143.04 137.61 122.80 109.52 108.18 106.75 105.30 103.86
25-29 años  146.77 131.06 119.91 108.08 101.94 100.73 99.43 98.10 96.79
30-34 años  103.63 94.10 83.78 75.78 73.50 72.61 71.67 70.71 69.76
35-39 años  55.83 47.18 41.71 37.43 38.77 38.32 37.85 37.36 36.88
40-44 años  18.50 14.33 11.29 9.89 10.44 10.34 10.22 10.10 9.98
45-49 años  3.05 1.96 1.30 0.82 1.00 0.99 0.98 0.96 0.95
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070.