Población General

Población estimada por edad según sexo

20052010201520202021202220232024
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  52,152,554  54,218,394  106,370,948  56,087,296  58,668,763  114,756,059  59,896,137  62,472,353  122,368,490  62,764,717  65,444,453  128,209,170  63,092,068  65,890,871  128,982,939  63,553,508  66,407,092  129,960,600  64,138,153  66,997,184  131,135,337  64,705,498  67,568,918  132,274,416 
0-4 años  5,892,810  5,708,999  11,601,809  5,887,825  5,699,444  11,587,269  5,713,718  5,509,635  11,223,353  5,390,584  5,196,659  10,587,243  5,350,224  5,158,005  10,508,229  5,318,207  5,126,569  10,444,776  5,282,854  5,091,654  10,374,508  5,240,545  5,049,244  10,289,789 
5-9 años  5,877,627  5,706,769  11,584,396  5,837,829  5,708,544  11,546,373  5,839,006  5,650,192  11,489,198  5,648,825  5,443,029  11,091,854  5,583,264  5,380,028  10,963,292  5,514,812  5,314,110  10,828,922  5,451,838  5,253,580  10,705,418  5,395,392  5,199,868  10,595,260 
10-14 años  5,882,587  5,718,589  11,601,176  5,840,284  5,713,042  11,553,326  5,802,787  5,674,222  11,477,009  5,792,611  5,604,709  11,397,320  5,791,835  5,593,343  11,385,178  5,771,141  5,566,556  11,337,697  5,731,620  5,524,999  11,256,619  5,680,503  5,473,615  11,154,118 
15-19 años  5,449,609  5,391,588  10,841,197  5,785,115  5,693,010  11,478,125  5,775,413  5,662,037  11,437,450  5,732,735  5,618,427  11,351,162  5,707,863  5,589,928  11,297,791  5,699,194  5,571,193  11,270,387  5,707,917  5,564,568  11,272,485  5,726,059  5,564,987  11,291,046 
20-24 años  4,574,099  4,900,753  9,474,852  5,199,117  5,297,863  10,496,980  5,645,351  5,599,663  11,245,014  5,634,636  5,563,996  11,198,632  5,645,969  5,576,853  11,222,822  5,654,477  5,586,722  11,241,199  5,651,613  5,585,055  11,236,668  5,633,880  5,567,936  11,201,816 
25-29 años  4,015,926  4,524,140  8,540,066  4,387,212  4,838,502  9,225,714  5,060,770  5,207,133  10,267,903  5,452,169  5,469,917  10,922,086  5,462,492  5,475,466  10,937,958  5,459,059  5,467,669  10,926,728  5,455,013  5,459,302  10,914,315  5,457,487  5,459,620  10,917,107 
30-34 años  3,890,682  4,269,769  8,160,451  3,917,173  4,502,522  8,419,695  4,289,125  4,773,373  9,062,498  4,883,783  5,093,463  9,977,246  4,981,548  5,162,202  10,143,750  5,079,098  5,233,563  10,312,661  5,170,510  5,299,979  10,470,489  5,243,266  5,352,822  10,596,088 
35-39 años  3,499,460  3,740,524  7,239,984  3,823,944  4,254,770  8,078,714  3,841,626  4,450,911  8,292,537  4,154,393  4,683,563  8,837,956  4,271,017  4,750,981  9,021,998  4,395,862  4,819,107  9,214,969  4,523,029  4,887,520  9,410,549  4,642,247  4,954,478  9,596,725 
40-44 años  3,028,124  3,212,893  6,241,017  3,442,514  3,717,699  7,160,213  3,751,079  4,203,558  7,954,637  3,730,733  4,371,237  8,101,970  3,731,464  4,391,928  8,123,392  3,766,068  4,428,573  8,194,641  3,836,836  4,481,896  8,318,732  3,934,189  4,546,015  8,480,204 
45-49 años  2,478,044  2,635,114  5,113,158  2,967,970  3,179,078  6,147,048  3,366,995  3,661,986  7,028,981  3,636,991  4,120,099  7,757,090  3,640,737  4,176,773  7,817,510  3,638,877  4,219,707  7,858,584  3,635,723  4,252,152  7,887,875  3,629,252  4,275,120  7,904,372 
50-54 años  1,944,761  2,080,168  4,024,929  2,409,467  2,591,273  5,000,740  2,883,170  3,113,503  5,996,673  3,245,374  3,571,592  6,816,966  3,292,442  3,658,083  6,950,525  3,349,414  3,751,734  7,101,148  3,412,312  3,849,612  7,261,924  3,466,687  3,942,162  7,408,849 
55-59 años  1,588,160  1,705,623  3,293,783  1,865,610  2,025,746  3,891,356  2,312,889  2,513,548  4,826,437  2,747,659  3,008,863  5,756,522  2,804,213  3,089,692  5,893,905  2,871,273  3,175,885  6,047,158  2,947,643  3,269,022  6,216,665  3,020,564  3,361,436  6,382,000 
60-64 años  1,293,611  1,407,288  2,700,899  1,490,848  1,633,374  3,124,222  1,756,709  1,934,507  3,691,216  2,161,621  2,390,877  4,552,498  2,219,224  2,469,695  4,688,919  2,295,439  2,560,431  4,855,870  2,386,781  2,662,295  5,049,076  2,476,336  2,763,172  5,239,508 
65-69 años  992,796  1,106,740  2,099,536  1,174,585  1,311,359  2,485,944  1,361,829  1,520,680  2,882,509  1,592,260  1,792,997  3,385,257  1,636,447  1,857,457  3,493,904  1,700,582  1,935,610  3,636,192  1,782,550  2,027,087  3,809,637  1,865,047  2,118,969  3,984,016 
70-74 años  738,570  845,132  1,583,702  856,236  987,510  1,843,746  1,024,918  1,173,141  2,198,059  1,178,952  1,352,484  2,531,436  1,182,031  1,369,153  2,551,184  1,205,119  1,401,821  2,606,940  1,249,375  1,453,648  2,703,023  1,302,692  1,515,799  2,818,491 
75-79 años  501,549  595,993  1,097,542  588,652  704,440  1,293,092  697,284  829,604  1,526,888  830,517  979,567  1,810,084  836,033  994,807  1,830,840  854,295  1,019,556  1,873,851  884,805  1,054,546  1,939,351  914,301  1,088,819  2,003,120 
80-84 años  292,816  370,142  662,958  355,077  446,985  802,062  432,372  536,372  968,744  513,334  628,096  1,141,430  516,783  638,025  1,154,808  530,285  655,836  1,186,121  553,675  681,957  1,235,632  578,065  709,347  1,287,412 
85 y más años  211,323  298,170  509,493  257,838  363,602  621,440  341,096  458,288  799,384  437,540  554,878  992,418  438,482  558,452  996,934  450,306  572,450  1,022,756  474,059  598,312  1,072,371  498,986  625,509  1,124,495 
Notas, Población a mitad de año.
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070.