La niña
Población de 6 a 15 años que asiste a la escuela por edad desplegada según sexo
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 9,831,391 | 9,531,665 | 19,363,056 | 10,013,606 | 9,758,988 | 19,772,594 | 10,394,817 | 10,175,950 | 20,570,767 | 10,667,583 | 10,447,854 | 21,115,437 | 10,118,603 | 9,931,309 | 20,049,912 | |
6 años | 1,003,068 | 986,030 | 1,989,098 | 988,678 | 963,938 | 1,952,616 | 1,044,562 | 1,022,519 | 2,067,081 | 1,085,478 | 1,060,312 | 2,145,790 | 999,932 | 983,281 | 1,983,213 | |
7 años | 1,071,593 | 1,037,488 | 2,109,081 | 1,019,576 | 984,313 | 2,003,889 | 1,068,021 | 1,040,986 | 2,109,007 | 1,102,307 | 1,064,700 | 2,167,007 | 1,038,869 | 1,014,448 | 2,053,317 | |
8 años | 1,095,229 | 1,071,220 | 2,166,449 | 1,053,664 | 1,014,299 | 2,067,963 | 1,111,853 | 1,074,303 | 2,186,156 | 1,119,337 | 1,076,031 | 2,195,368 | 1,090,484 | 1,048,179 | 2,138,663 | |
9 años | 1,076,314 | 1,052,913 | 2,129,227 | 1,023,932 | 1,000,643 | 2,024,575 | 1,098,538 | 1,078,223 | 2,176,761 | 1,055,822 | 1,039,821 | 2,095,643 | 1,016,083 | 1,005,307 | 2,021,390 | |
10 años | 1,096,458 | 1,060,378 | 2,156,836 | 1,104,152 | 1,064,463 | 2,168,615 | 1,152,940 | 1,109,508 | 2,262,448 | 1,122,093 | 1,086,363 | 2,208,456 | 1,119,676 | 1,077,486 | 2,197,162 | |
11 años | 1,009,026 | 979,979 | 1,989,005 | 1,032,869 | 1,010,455 | 2,043,324 | 1,023,611 | 1,002,949 | 2,026,560 | 1,062,665 | 1,046,248 | 2,108,913 | 1,015,608 | 990,048 | 2,005,656 | |
12 años | 1,025,568 | 975,783 | 2,001,351 | 1,078,430 | 1,040,920 | 2,119,350 | 1,066,567 | 1,035,116 | 2,101,683 | 1,100,308 | 1,076,213 | 2,176,521 | 1,064,659 | 1,031,834 | 2,096,493 | |
13 años | 924,571 | 884,661 | 1,809,232 | 1,012,181 | 988,380 | 2,000,561 | 985,450 | 962,910 | 1,948,360 | 1,035,942 | 1,029,294 | 2,065,236 | 974,022 | 964,754 | 1,938,776 | |
14 años | 832,733 | 808,502 | 1,641,235 | 911,814 | 908,601 | 1,820,415 | 950,191 | 953,628 | 1,903,819 | 1,062,007 | 1,054,257 | 2,116,264 | 937,569 | 947,229 | 1,884,798 | |
15 años | 696,831 | 674,711 | 1,371,542 | 788,310 | 782,976 | 1,571,286 | 893,084 | 895,808 | 1,788,892 | 921,624 | 914,615 | 1,836,239 | 861,701 | 868,743 | 1,730,444 |
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.
Matrícula por nivel educativo según sexo
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel educativo | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 14,975,539 | 14,645,636 | 29,621,175 | 15,176,072 | 14,939,686 | 30,115,758 | 15,512,913 | 15,405,157 | 30,918,070 | 15,693,772 | 15,556,822 | 31,250,594 | 15,910,554 | 15,777,568 | 31,688,122 | 16,210,909 | 16,101,477 | 32,312,386 | 16,521,555 | 16,435,028 | 32,956,583 | 16,699,485 | 16,636,273 | 33,335,758 | 16,847,037 | 16,808,619 | 33,655,656 | 17,032,100 | 16,962,952 | 33,995,052 | 17,244,361 | 17,140,610 | 34,384,971 | 17,491,124 | 17,330,202 | 34,821,326 | 17,707,451 | 17,543,617 | 35,251,068 | 17,981,437 | 17,764,434 | 35,745,871 | 18,123,119 | 17,937,534 | 36,060,653 | 18,237,720 | 18,155,112 | 36,392,832 | 18,289,004 | 18,315,247 | 36,604,251 | 18,204,277 | 18,246,173 | 36,450,450 | 18,125,051 | 18,243,728 | 36,368,778 | 18,022,895 | 18,246,515 | 36,269,410 | 18,104,591 | 18,608,221 | 36,712,812 | 17,413,839 | 18,145,194 | 35,559,033 | 17,626,728 | 18,369,705 | 35,996,433 | |
Preescolar | 1,725,370 | 1,698,238 | 3,423,608 | 1,730,697 | 1,701,629 | 3,432,326 | 1,836,121 | 1,799,782 | 3,635,903 | 1,887,942 | 1,854,691 | 3,742,633 | 2,064,116 | 2,022,712 | 4,086,828 | 2,249,084 | 2,203,084 | 4,452,168 | 2,393,703 | 2,345,531 | 4,739,234 | 2,395,748 | 2,349,993 | 4,745,741 | 2,340,497 | 2,293,915 | 4,634,412 | 2,327,725 | 2,280,530 | 4,608,255 | 2,344,421 | 2,296,639 | 4,641,060 | 2,377,059 | 2,328,486 | 4,705,545 | 2,405,057 | 2,356,409 | 4,761,466 | 2,419,755 | 2,367,201 | 4,786,956 | 2,428,623 | 2,375,442 | 4,804,065 | 2,430,962 | 2,381,004 | 4,811,966 | 2,487,989 | 2,443,997 | 4,931,986 | 2,467,636 | 2,423,366 | 4,891,002 | 2,409,997 | 2,370,790 | 4,780,787 | 2,389,560 | 2,345,067 | 4,734,627 | 2,182,537 | 2,145,651 | 4,328,188 | 2,090,597 | 2,062,961 | 4,153,558 | 2,179,034 | 2,155,904 | 4,334,938 | |
Primaria | 7,576,000 | 7,216,528 | 14,792,528 | 7,597,724 | 7,245,657 | 14,843,381 | 7,604,635 | 7,252,556 | 14,857,191 | 7,564,891 | 7,216,436 | 14,781,327 | 7,503,336 | 7,149,543 | 14,652,879 | 7,452,791 | 7,095,403 | 14,548,194 | 7,466,936 | 7,118,868 | 14,585,804 | 7,498,871 | 7,155,264 | 14,654,135 | 7,576,569 | 7,239,166 | 14,815,735 | 7,593,412 | 7,267,292 | 14,860,704 | 7,604,864 | 7,282,981 | 14,887,845 | 7,611,520 | 7,297,899 | 14,909,419 | 7,552,382 | 7,237,024 | 14,789,406 | 7,444,001 | 7,136,378 | 14,580,379 | 7,322,782 | 7,028,255 | 14,351,037 | 7,265,887 | 6,984,538 | 14,250,425 | 7,199,504 | 6,938,358 | 14,137,862 | 7,139,080 | 6,881,124 | 14,020,204 | 7,107,059 | 6,865,210 | 13,972,269 | 7,050,867 | 6,811,454 | 13,862,321 | 6,955,332 | 6,722,133 | 13,677,465 | 6,843,193 | 6,621,276 | 13,464,469 | 6,779,902 | 6,566,067 | 13,345,969 | |
Secundaria | 2,723,358 | 2,626,301 | 5,349,659 | 2,781,186 | 2,699,016 | 5,480,202 | 2,862,463 | 2,797,607 | 5,660,070 | 2,918,082 | 2,862,355 | 5,780,437 | 2,966,773 | 2,927,585 | 5,894,358 | 3,005,906 | 2,973,350 | 5,979,256 | 3,038,175 | 3,017,292 | 6,055,467 | 3,068,454 | 3,047,820 | 6,116,274 | 3,094,294 | 3,059,165 | 6,153,459 | 3,083,130 | 3,044,772 | 6,127,902 | 3,096,264 | 3,041,282 | 6,137,546 | 3,118,385 | 3,049,039 | 6,167,424 | 3,201,483 | 3,138,749 | 6,340,232 | 3,317,740 | 3,254,118 | 6,571,858 | 3,444,599 | 3,380,447 | 6,825,046 | 3,454,409 | 3,380,836 | 6,835,245 | 3,393,096 | 3,317,749 | 6,710,845 | 3,306,928 | 3,229,333 | 6,536,261 | 3,272,633 | 3,200,975 | 6,473,608 | 3,233,709 | 3,173,347 | 6,407,056 | 3,220,968 | 3,173,752 | 6,394,720 | 3,169,182 | 3,135,831 | 6,305,013 | 3,119,827 | 3,091,097 | 6,210,924 | |
Profesional técnico | 175,876 | 185,665 | 361,541 | 175,440 | 180,811 | 356,251 | 180,943 | 178,228 | 359,171 | 182,036 | 177,890 | 359,926 | 185,494 | 177,341 | 362,835 | 182,123 | 175,076 | 357,199 | 179,710 | 172,801 | 352,511 | 185,774 | 172,853 | 358,627 | 192,097 | 174,867 | 366,964 | 197,333 | 175,550 | 372,883 | 198,618 | 177,437 | 376,055 | 203,678 | 179,785 | 383,463 | 205,272 | 181,255 | 386,527 | 31,862 | 47,637 | 79,499 | 29,263 | 43,071 | 72,334 | 779,723 | 735,232 | 1,514,955 | 27,486 | 38,904 | 66,390 | 27,235 | 37,216 | 64,451 | 26,701 | 35,695 | 62,396 | 25,964 | 34,611 | 60,575 | 22,231 | 30,431 | 52,662 | 21,009 | 30,003 | 51,012 | 21,515 | 30,678 | 52,193 | |
Bachillerato | 1,284,713 | 1,309,529 | 2,594,242 | 1,357,073 | 1,407,151 | 2,764,224 | 1,434,690 | 1,501,411 | 2,936,101 | 1,504,652 | 1,579,162 | 3,083,814 | 1,546,311 | 1,638,778 | 3,185,089 | 1,592,295 | 1,709,260 | 3,301,555 | 1,632,562 | 1,757,870 | 3,390,432 | 1,665,961 | 1,805,454 | 3,471,415 | 1,705,740 | 1,851,118 | 3,556,858 | 1,788,382 | 1,893,444 | 3,681,826 | 1,858,644 | 1,952,829 | 3,811,473 | 1,943,489 | 2,006,637 | 3,950,126 | 2,004,438 | 2,052,827 | 4,057,265 | 2,306,577 | 2,296,260 | 4,602,837 | 2,377,663 | 2,363,168 | 4,740,831 | 1,704,802 | 1,765,323 | 3,470,125 | 2,515,656 | 2,546,472 | 5,062,128 | 2,558,369 | 2,614,183 | 5,172,552 | 2,552,339 | 2,624,940 | 5,177,279 | 2,496,243 | 2,587,855 | 5,084,098 | 2,565,197 | 2,735,640 | 5,300,837 | 2,462,341 | 2,717,241 | 5,179,582 | 2,556,638 | 2,771,028 | 5,327,666 | |
Normal Licenciatura | 69,128 | 131,803 | 200,931 | 61,093 | 123,007 | 184,100 | 53,745 | 113,128 | 166,873 | 47,947 | 107,601 | 155,548 | 44,239 | 102,069 | 146,308 | 42,056 | 100,201 | 142,257 | 39,443 | 96,896 | 136,339 | 38,064 | 94,020 | 132,084 | 37,694 | 94,069 | 131,763 | 36,898 | 91,833 | 128,731 | 37,019 | 91,872 | 128,891 | 39,192 | 94,578 | 133,770 | 39,371 | 95,049 | 134,420 | 38,226 | 93,979 | 132,205 | 34,625 | 86,717 | 121,342 | 30,243 | 78,312 | 108,555 | 24,709 | 69,532 | 94,241 | 22,795 | 65,912 | 88,707 | 23,246 | 68,732 | 91,978 | 26,639 | 77,012 | 103,651 | 31,389 | 86,091 | 117,480 | 33,472 | 91,270 | 124,742 | 35,705 | 95,015 | 130,720 | |
Licenciatura Universitaria y Tecnológica | 900,639 | 817,378 | 1,718,017 | 952,281 | 878,221 | 1,830,502 | 995,750 | 935,881 | 1,931,631 | 1,035,798 | 987,806 | 2,023,604 | 1,062,441 | 1,025,257 | 2,087,698 | 1,094,752 | 1,055,810 | 2,150,562 | 1,135,068 | 1,095,254 | 2,230,322 | 1,178,346 | 1,138,655 | 2,317,001 | 1,164,934 | 1,131,447 | 2,296,381 | 1,290,806 | 1,231,442 | 2,522,248 | 1,360,986 | 1,283,211 | 2,644,197 | 1,446,675 | 1,351,809 | 2,798,484 | 1,523,055 | 1,412,979 | 2,936,034 | 1,584,357 | 1,473,628 | 3,057,985 | 1,634,184 | 1,522,785 | 3,156,969 | 1,705,199 | 1,597,574 | 3,302,773 | 1,760,557 | 1,669,009 | 3,429,566 | 1,799,586 | 1,736,754 | 3,536,340 | 1,824,030 | 1,786,715 | 3,610,744 | 1,854,945 | 1,855,030 | 3,709,975 | 2,157,336 | 2,305,078 | 4,462,414 | 2,138,291 | 2,384,410 | 4,522,701 | 2,180,038 | 2,443,895 | 4,623,933 | |
Posgrado | 73,667 | 55,280 | 128,947 | 74,489 | 57,984 | 132,473 | 76,802 | 61,485 | 138,287 | 78,538 | 65,091 | 143,629 | 79,737 | 71,115 | 150,852 | 80,396 | 73,511 | 153,907 | 82,553 | 79,450 | 162,003 | 88,198 | 86,084 | 174,282 | 91,994 | 93,522 | 185,516 | 95,468 | 100,929 | 196,397 | 99,383 | 108,842 | 208,225 | 108,886 | 120,055 | 228,941 | 110,105 | 119,789 | 229,894 | 109,287 | 119,914 | 229,201 | 113,396 | 123,697 | 237,093 | 112,945 | 124,672 | 237,617 | 113,311 | 125,561 | 238,872 | 115,228 | 124,720 | 239,948 | 115,381 | 125,441 | 240,822 | 117,494 | 130,524 | 248,018 | 177,524 | 225,788 | 403,312 | 183,019 | 238,649 | 421,668 | 187,313 | 250,652 | 437,965 | |
Capacitación para el trabajo | 446,788 | 604,914 | 1,051,702 | 446,089 | 646,210 | 1,092,299 | 467,764 | 765,079 | 1,232,843 | 473,886 | 705,790 | 1,179,676 | 458,107 | 663,168 | 1,121,275 | 511,506 | 715,782 | 1,227,288 | 553,405 | 751,066 | 1,304,471 | 580,069 | 786,130 | 1,366,199 | 643,218 | 871,350 | 1,514,568 | 618,946 | 877,160 | 1,496,106 | 644,162 | 905,517 | 1,549,679 | 642,240 | 901,914 | 1,544,154 | 666,288 | 949,536 | 1,615,824 | 729,632 | 975,319 | 1,704,951 | 737,984 | 1,013,952 | 1,751,936 | 753,550 | 1,107,621 | 1,861,171 | 766,696 | 1,165,665 | 1,932,361 | 767,420 | 1,133,565 | 1,900,985 | 793,665 | 1,165,230 | 1,958,895 | 827,474 | 1,231,615 | 2,059,089 | 792,077 | 1,183,657 | 1,975,734 | 472,735 | 863,553 | 1,336,288 | 566,756 | 965,369 | 1,532,125 |
SEP, DGPPYEE. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, varios ciclos escolares.
Tasa de mortalidad infantil según sexo
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | ||
Nacional | 13.61 | 11.05 | 12.35 | 12.85 | 10.53 | 11.71 | 10.08 | 8.13 | 9.13 | 10.07 | 8.21 | 9.16 | 10.31 | 8.50 | 9.42 | 13.08 | 10.66 | 11.89 | 12.64 | 10.29 | 11.49 |
Notas, tasa de mortalidad por cada 1 000 niñas(niños) menores de un año. El cálculo no incluye a los no especificados.
INEGI, Estadísticas de mortalidad (2000-2022) y CONAPO. Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Población a mitad de año (2000-2024) y Defunciones 1950-2070 (2023-2024)