Educación y capacitación de la mujer
Años promedio de escolaridad por grupos de edad según sexo
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 7.70 | 7.20 | 7.50 | 8.40 | 7.90 | 8.10 | 8.79 | 8.45 | 8.62 | 9.33 | 9.01 | 9.16 | 9.81 | 9.60 | 9.70 | |
15-29 años | 8.60 | 8.50 | 8.70 | 9.42 | 9.47 | 9.40 | 9.73 | 9.94 | 9.84 | 10.27 | 10.49 | 10.38 | 10.64 | 10.90 | 10.77 | |
30-44 años | 8.40 | 7.60 | 8.10 | 9.26 | 8.75 | 8.90 | 9.49 | 9.24 | 9.36 | 9.96 | 9.84 | 9.90 | 10.56 | 10.60 | 10.58 | |
45-59 años | 6.20 | 5.10 | 5.80 | 7.70 | 6.51 | 6.90 | 8.37 | 7.37 | 7.85 | 9.00 | 8.23 | 8.60 | 9.52 | 9.11 | 9.30 | |
60 y más años | 3.70 | 3.10 | 3.40 | 4.40 | 3.70 | 4.00 | 5.07 | 4.24 | 4.63 | 5.99 | 4.98 | 5.45 | 6.99 | 6.03 | 6.47 |
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. Consultado en INEGI-Inmujeres Mujeres y Hombres 2005, México. 2005
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005. Base de datos
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010. Microdatos de la muestra
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.
Matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica por área de estudio según sexo
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de estudio | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 1,641,383 | 1,633,256 | 3,274,639 | 1,737,091 | 1,712,275 | 3,449,366 | 1,806,309 | 1,781,732 | 3,588,041 | 1,876,017 | 1,842,978 | 3,718,995 | 1,976,811 | 1,939,160 | 3,915,971 | 2,055,179 | 2,040,961 | 4,096,140 | 2,092,136 | 2,118,114 | 4,210,250 | 2,142,145 | 2,201,988 | 4,344,133 | 2,216,506 | 2,330,080 | 4,546,586 | 2,366,248 | 2,616,956 | 4,983,204 | 2,051,437 | 2,316,487 | 4,367,924 | 2,086,951 | 2,375,035 | 4,461,986 | |
Agronomía y Veterinaria | 43,263 | 22,110 | 65,373 | 46,836 | 24,246 | 71,082 | 49,926 | 26,244 | 76,170 | 53,172 | 28,786 | 81,958 | 56,766 | 31,668 | 88,434 | 60,818 | 35,366 | 96,184 | 64,984 | 39,719 | 104,703 | 66,553 | 42,576 | 109,129 | 68,729 | 46,252 | 114,981 | 67,859 | 50,930 | 118,789 | 59,007 | 49,387 | 108,394 | 64,525 | 53,727 | 118,252 | |
Artes y Humanidades | 65,845 | 83,937 | 149,782 | 68,698 | 86,787 | 155,485 | 69,651 | 87,236 | 156,887 | 69,709 | 88,131 | 157,840 | 69,672 | 88,807 | 158,479 | 70,105 | 89,515 | 159,620 | 71,600 | 90,749 | 162,349 | 74,564 | 95,283 | 169,847 | 79,247 | 102,533 | 181,780 | 83,746 | 111,062 | 194,808 | 84,256 | 119,494 | 203,750 | 89,901 | 129,933 | 219,834 | |
Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación | 113,546 | 83,171 | 196,717 | 115,533 | 82,692 | 198,225 | 113,219 | 81,207 | 194,426 | 120,369 | 84,606 | 204,975 | 122,004 | 85,367 | 207,371 | 122,846 | 85,235 | 208,081 | 251,501 | 119,417 | 370,918 | 258,697 | 122,164 | 380,861 | 261,187 | 125,424 | 386,611 | 284,671 | 142,469 | 427,140 | 259,104 | 127,961 | 387,065 | 269,115 | 129,537 | 398,652 | |
Ciencias Sociales Administración y Derecho | 592,076 | 792,648 | 1,384,724 | 619,812 | 824,362 | 1,444,174 | 644,938 | 854,912 | 1,499,850 | 664,335 | 883,695 | 1,548,030 | 706,643 | 937,840 | 1,644,483 | 749,102 | 1,004,796 | 1,753,898 | 740,903 | 997,595 | 1,738,498 | 755,384 | 1,025,975 | 1,781,359 | 786,306 | 1,074,764 | 1,861,070 | 849,765 | 1,178,849 | 2,028,614 | 739,435 | 1,074,216 | 1,813,651 | 742,809 | 1,078,445 | 1,821,254 | |
Educación | 88,852 | 233,512 | 322,364 | 92,043 | 239,554 | 331,597 | 90,255 | 239,191 | 329,446 | 80,872 | 222,747 | 303,619 | 72,015 | 211,321 | 283,336 | 64,504 | 199,487 | 263,991 | 70,800 | 205,241 | 276,041 | 73,176 | 216,491 | 289,667 | 81,941 | 242,906 | 324,847 | 119,482 | 333,276 | 452,758 | 61,634 | 189,307 | 250,941 | 60,384 | 198,705 | 259,089 | |
Ingeniería, Manufactura y Construcción | 610,692 | 220,534 | 831,226 | 652,640 | 235,912 | 888,552 | 682,924 | 249,336 | 932,260 | 719,562 | 267,755 | 987,317 | 763,879 | 287,537 | 1,051,416 | 792,203 | 302,813 | 1,095,016 | 663,840 | 266,516 | 930,356 | 679,162 | 280,408 | 959,570 | 696,054 | 295,123 | 991,177 | 696,404 | 314,317 | 1,010,721 | 614,465 | 287,794 | 902,259 | 610,327 | 288,944 | 899,271 | |
Salud | 99,824 | 186,396 | 286,220 | 109,421 | 205,395 | 314,816 | 121,353 | 228,925 | 350,278 | 131,277 | 250,761 | 382,038 | 142,504 | 277,115 | 419,619 | 153,197 | 303,173 | 456,370 | 165,821 | 337,302 | 503,123 | 169,111 | 355,109 | 524,220 | 174,253 | 375,420 | 549,673 | 195,928 | 416,950 | 612,878 | 175,401 | 407,484 | 582,885 | 186,095 | 429,802 | 615,897 | |
Servicios | 27,285 | 10,948 | 38,233 | 32,108 | 13,327 | 45,435 | 34,043 | 14,681 | 48,724 | 36,721 | 16,497 | 53,218 | 43,328 | 19,505 | 62,833 | 42,404 | 20,576 | 62,980 | 62,687 | 61,575 | 124,262 | 65,498 | 63,982 | 129,480 | 68,789 | 67,658 | 136,447 | 68,393 | 69,103 | 137,496 | 58,135 | 60,844 | 118,979 | 63,795 | 65,942 | 129,737 |
ANUIES, Anuario Estadístico. Licenciatura Universitaria y Tecnológica. Varios ciclos escolares
Docentes por nivel educativo según sexo
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel educativo | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 513,183 | 603,172 | 1,116,355 | 517,930 | 615,274 | 1,133,204 | 520,714 | 626,843 | 1,147,557 | 526,160 | 639,346 | 1,165,506 | 530,069 | 648,025 | 1,178,094 | 534,978 | 658,646 | 1,193,624 | 540,042 | 671,075 | 1,211,117 | 536,579 | 677,254 | 1,213,833 | 540,829 | 690,553 | 1,231,382 | 544,805 | 703,787 | 1,248,592 | 545,409 | 713,339 | 1,258,748 | 592,179 | 763,604 | 1,355,783 | 607,707 | 780,316 | 1,388,023 | 609,142 | 795,646 | 1,404,788 | 601,724 | 798,577 | 1,400,301 | 597,348 | 808,115 | 1,405,463 | 587,961 | 809,120 | 1,397,081 | 572,022 | 820,101 | 1,392,123 | 565,881 | 823,401 | 1,389,282 | 561,633 | 831,170 | 1,392,803 | 564,202 | 840,652 | 1,404,854 | |
Primaria | 203,668 | 353,610 | 557,278 | 203,063 | 356,436 | 559,499 | 201,195 | 358,296 | 559,491 | 200,460 | 360,882 | 561,342 | 200,981 | 362,041 | 563,022 | 202,113 | 362,709 | 564,822 | 202,581 | 366,171 | 568,752 | 202,189 | 367,980 | 570,169 | 201,049 | 370,340 | 571,389 | 199,966 | 373,883 | 573,849 | 199,156 | 376,181 | 575,337 | 196,498 | 376,740 | 573,238 | 196,290 | 377,986 | 574,276 | 193,827 | 380,383 | 574,210 | 191,435 | 381,849 | 573,284 | 186,272 | 385,248 | 571,520 | 183,664 | 388,440 | 572,104 | 175,048 | 397,913 | 572,961 | 172,404 | 396,453 | 568,857 | 169,145 | 398,784 | 567,929 | 169,861 | 401,971 | 571,832 | |
Secundaria | 171,748 | 153,485 | 325,233 | 173,429 | 158,134 | 331,563 | 176,212 | 163,572 | 339,784 | 179,292 | 168,943 | 348,235 | 182,159 | 173,974 | 356,133 | 184,722 | 180,001 | 364,723 | 185,705 | 183,843 | 369,548 | 186,780 | 187,583 | 374,363 | 188,550 | 193,174 | 381,724 | 190,539 | 198,230 | 388,769 | 192,089 | 202,858 | 394,947 | 194,024 | 206,899 | 400,923 | 196,353 | 211,899 | 408,252 | 194,707 | 213,870 | 408,577 | 193,485 | 215,787 | 409,272 | 193,065 | 217,124 | 410,189 | 189,139 | 216,945 | 406,084 | 187,264 | 219,545 | 406,809 | 184,321 | 220,091 | 404,412 | 182,121 | 223,240 | 405,361 | 184,629 | 227,930 | 412,559 | |
Profesional técnico | 17,016 | 14,667 | 31,683 | 16,870 | 14,687 | 31,557 | 16,585 | 14,376 | 30,961 | 16,520 | 14,520 | 31,040 | 15,729 | 13,493 | 29,222 | 15,487 | 13,496 | 28,983 | 15,112 | 13,850 | 28,962 | 14,582 | 13,564 | 28,146 | 14,211 | 13,346 | 27,557 | 14,192 | 13,468 | 27,660 | 13,684 | 13,163 | 26,847 | 4,737 | 5,228 | 9,965 | 5,117 | 5,250 | 10,367 | 5,146 | 4,943 | 10,089 | 4,927 | 4,805 | 9,732 | 4,903 | 4,674 | 9,577 | 4,241 | 4,187 | 8,428 | 4,374 | 4,314 | 8,688 | 3,844 | 4,027 | 7,871 | 3,540 | 3,653 | 7,193 | 3,684 | 3,698 | 7,382 | |
Bachillerato | 120,751 | 81,410 | 202,161 | 124,568 | 86,017 | 210,585 | 126,722 | 90,599 | 217,321 | 129,888 | 95,001 | 224,889 | 131,200 | 98,517 | 229,717 | 132,656 | 102,440 | 235,096 | 136,644 | 107,211 | 243,855 | 133,028 | 108,127 | 241,155 | 137,019 | 113,693 | 250,712 | 140,108 | 118,206 | 258,314 | 140,480 | 121,137 | 261,617 | 196,920 | 174,737 | 371,657 | 209,947 | 185,181 | 395,128 | 215,462 | 196,450 | 411,912 | 211,877 | 196,136 | 408,013 | 213,108 | 201,069 | 414,177 | 210,917 | 199,548 | 410,465 | 205,336 | 198,329 | 403,665 | 205,312 | 202,830 | 408,142 | 206,827 | 205,493 | 412,320 | 206,028 | 207,053 | 413,081 |
SEP, DGPPYEE. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa, varios ciclos escolares.
Tasa de absorción por nivel educativo según sexo
2000 | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivel educativo | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Secundaria | 93.30 | 90.30 | 91.80 | 96.00 | 93.90 | 94.90 | 96.30 | 94.50 | 95.40 | 96.10 | 94.80 | 95.50 | 96.40 | 95.00 | 95.70 | 97.10 | 95.80 | 96.50 | 97.60 | 96.50 | 97.00 | 97.40 | 96.40 | 96.90 | 97.50 | 96.60 | 97.00 | 97.70 | 97.00 | 97.40 | 97.50 | 96.90 | 97.20 | 97.30 | 96.80 | 97.10 | 98.00 | 97.30 | 97.60 | 97.20 | 96.60 | 96.90 | 97.20 | 96.60 | 96.90 | 94.20 | 94.90 | 94.50 | 92.60 | 93.70 | 93.10 | 96.20 | 96.30 | 96.20 | |
Educación media | 96.60 | 90.10 | 93.30 | 98.70 | 92.20 | 95.30 | 98.90 | 92.40 | 95.60 | 100.50 | 93.60 | 96.90 | 99.80 | 93.20 | 96.40 | 100.00 | 93.50 | 96.70 | 103.00 | 96.00 | 99.50 | 104.30 | 97.70 | 100.90 | 109.40 | 101.90 | 105.60 | 107.30 | 101.40 | 109.40 | 108.90 | 102.70 | 105.70 | 106.60 | 101.70 | 104.10 | 102.00 | 107.00 | 104.50 | 104.70 | 107.90 | 106.30 | 103.80 | 100.40 | 102.10 | 90.60 | 91.70 | 91.10 | 88.60 | 92.00 | 90.30 | 100.30 | 100.10 | 100.20 | |
Licenciatura | 87.50 | 77.30 | 82.10 | 80.30 | 69.70 | 74.60 | 79.70 | 68.30 | 73.50 | 81.10 | 67.70 | 73.70 | 83.60 | 69.90 | 76.10 | 83.70 | 70.50 | 76.50 | 83.90 | 72.20 | 77.60 | 83.40 | 73.50 | 78.10 | 70.90 | 64.40 | 67.50 | 71.50 | 65.90 | 68.60 | 67.80 | 63.50 | 65.60 | 67.90 | 64.00 | 65.90 | 68.70 | 65.20 | 66.90 | 67.50 | 64.90 | 66.10 | 66.70 | 64.70 | 65.60 | 64.70 | 62.60 | 63.60 | 69.30 | 67.00 | 68.10 | 75.20 | 69.00 | 71.80 |
Notas, cifras preliminares para el ciclo escolar 2022-2023 y 2023-2024.
SEP, DGPPYEE. Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional, varios ciclos escolares.