La mujer y la salud

Razón de mortalidad materna

2010201120122013201420152016201720182019202020212022
  M M M M M M M M M M M M M
Nacional  43.70 42.91 42.10 37.86 38.66 34.97 37.20 34.96 34.55 34.16 53.24 58.62 35.92
INEGI. SNIEG, Catálogo Nacional de Indicadores. Con información de Salud. Dirección General de Información en Salud. Información consultada en Marzo 2023.

Mortalidad por causas según sexo

20002005201020152016201720182019202020212022
Causas de mortalidad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  244,302  193,253  437,667  273,126  221,968  495,240  332,027  259,669  592,018  363,732  291,637  655,688  382,745  302,599  685,766  394,322  308,281  703,047  407,736  314,499  722,611  422,185  325,126  747,784  639,277  446,709  1,086,743  646,825  474,689  1,122,249  463,705  361,312  825,830 
Diabetes mellitus  20,864  25,750  46,614  30,879  36,280  67,159  39,692  43,267  82,964  47,816  50,705  98,521  51,724  53,847  105,572  52,309  54,216  106,525  49,679  51,576  101,257  51,710  52,642  104,352  78,922  72,094  151,019  71,330  69,396  140,729  55,799  56,311  112,124 
COVID - 19  128,802  71,463  200,270  145,123  93,653  238,781  23,040  15,124  38,166 
Enfermedades isquémicas del corazón  24,082  19,979  44,064  29,843  23,570  53,416  39,658  31,222  70,888  49,256  38,882  88,144  54,648  43,072  97,743  56,793  45,064  101,877  60,869  47,736  108,616  63,448  50,192  113,653  96,084  70,775  166,873  99,580  77,051  176,639  81,744  66,497  148,282 
Infecciones respiratorias agudas bajas  7,640  6,601  14,244  7,912  7,076  14,990  9,357  7,772  17,131  11,080  9,043  20,128  12,806  10,045  22,860  12,682  10,453  23,136  16,085  13,379  29,466  17,551  14,582  32,134  36,321  22,835  59,161  33,497  21,788  55,293  18,713  14,054  32,779 
Enfermedad cerebrovascular  12,018  13,413  25,432  12,896  14,500  27,398  15,334  16,971  32,306  16,511  17,595  34,106  16,893  17,887  34,782  17,366  17,881  35,248  17,459  17,841  35,300  17,643  17,659  35,302  18,946  18,072  37,020  19,079  18,090  37,169  17,585  17,437  35,027 
Enfermedades hipertensivas  3,848  5,930  9,778  5,336  7,552  12,888  7,604  10,088  17,695  10,392  12,871  23,263  10,031  12,583  22,614  10,558  12,654  23,215  10,825  12,890  23,715  11,517  13,748  25,265  16,514  17,679  34,193  14,936  16,446  31,382  12,845  14,883  27,733 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  9,166  6,773  15,939  11,183  9,087  20,270  13,070  10,722  23,795  13,330  11,504  24,834  14,432  12,742  27,174  13,956  12,683  26,640  14,164  12,564  26,729  14,472  12,628  27,101  14,104  11,293  25,397  11,629  9,673  21,302  10,740  9,389  20,137 
Otros tumores malignos  5,852  5,545  11,399  6,812  6,384  13,197  8,210  7,507  15,718  8,698  7,632  16,330  9,064  7,796  16,860  9,428  7,997  17,425  9,819  8,399  18,218  10,268  8,561  18,829  10,181  8,291  18,472  9,912  8,479  18,391  9,924  8,479  18,407 
Nefritis y nefrosis  5,038  4,767  9,805  6,135  5,269  11,405  7,301  6,181  13,483  8,292  7,051  15,344  8,504  7,053  15,557  8,665  7,190  15,856  9,112  7,582  16,696  9,721  8,071  17,792  10,298  8,228  18,528  9,548  7,984  17,533  9,361  8,076  17,442 
Las demás enfermedades endócrinas, metabólicas, hematológicas e inmunológicas  2,338  2,654  4,994  2,999  3,287  6,287  4,335  4,462  8,798  4,972  5,219  10,191  5,228  5,265  10,495  5,359  5,327  10,687  5,115  5,100  10,216  5,144  5,197  10,341  7,125  6,210  13,335  7,154  6,641  13,796  6,119  5,908  12,030 
Agresiones (Homicidios)  9,447  1,285  10,743  8,615  1,297  9,926  23,285  2,418  25,757  18,294  2,383  20,763  21,674  2,813  24,560  28,525  3,430  32,082  32,767  3,752  36,687  32,531  3,893  36,662  32,336  3,957  36,773  31,263  4,002  35,700  27,618  3,769  31,895 
Otros accidentes  11,103  3,587  14,698  9,814  3,867  13,690  11,016  4,008  15,036  10,295  4,212  14,520  10,430  4,426  14,890  9,787  4,540  14,339  9,400  3,877  13,285  9,249  3,776  13,044  9,642  3,575  13,225  10,400  3,981  14,398  11,100  4,073  15,183 
Desnutrición calórico protéica  4,350  4,515  8,865  4,139  4,303  8,442  4,302  4,369  8,672  3,420  3,616  7,037  3,638  3,694  7,334  3,483  3,623  7,107  3,258  3,457  6,715  3,258  3,334  6,595  3,550  3,486  7,038  3,456  3,427  6,883  3,053  3,007  6,060 
Tumor maligno del hígado  1,914  2,272  4,186  2,303  2,545  4,849  2,593  2,800  5,393  3,088  3,245  6,333  3,185  3,328  6,513  3,186  3,415  6,602  3,228  3,313  6,541  3,496  3,388  6,884  3,438  3,464  6,902  3,341  3,433  6,774  3,303  3,380  6,686 
Tumor maligno del colon y recto  1,316  1,306  2,622  1,702  1,665  3,367  2,136  1,919  4,056  3,075  2,778  5,853  3,234  2,822  6,056  3,483  3,023  6,506  3,522  3,050  6,572  3,854  3,242  7,096  4,080  3,349  7,429  4,178  3,587  7,765  4,094  3,482  7,576 
Otros tumores  1,390  1,398  2,788  1,741  1,594  3,336  2,234  2,211  4,445  2,814  2,873  5,687  3,007  3,017  6,024  3,245  3,185  6,430  3,308  3,310  6,618  3,727  3,566  7,293  3,421  3,252  6,673  3,584  3,631  7,216  3,872  3,958  7,831 
Tumor maligno del estómago  2,760  2,249  5,009  2,812  2,524  5,336  3,003  2,596  5,599  3,262  2,803  6,065  3,367  2,939  6,306  3,377  2,951  6,328  3,317  3,006  6,323  3,470  3,014  6,484  3,508  3,211  6,719  3,469  3,223  6,693  3,242  2,944  6,187 
Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón  4,259  2,014  6,274  4,817  2,231  7,048  4,413  2,381  6,795  4,330  2,573  6,903  4,366  2,678  7,044  4,337  2,712  7,049  4,218  2,791  7,009  4,241  2,702  6,943  4,139  2,735  6,874  3,845  2,775  6,620  3,552  2,606  6,160 
Asfixia y trauma al nacimiento  7,026  4,796  11,830  5,560  4,209  9,786  4,672  3,293  7,975  3,953  2,953  6,943  3,653  2,662  6,348  3,744  2,764  6,532  3,314  2,471  5,796  3,267  2,403  5,689  2,784  2,074  4,873  2,811  2,106  4,939  2,809  2,037  4,860 
Accidentes de vehículo de motor (tránsito)  6,741  1,777  8,519  8,450  2,365  10,817  9,199  2,564  11,773  9,094  2,370  11,466  9,418  2,399  11,821  9,678  2,331  12,014  9,609  2,373  11,987  9,331  2,219  11,553  9,141  1,950  11,094  9,795  2,303  12,105  10,374  2,648  13,036 
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios)  2,937  538  3,475  3,579  736  4,315  4,091  921  5,012  5,141  1,280  6,425  5,181  1,187  6,370  5,323  1,233  6,559  5,540  1,265  6,808  5,908  1,313  7,225  6,452  1,436  7,896  6,851  1,568  8,433  6,605  1,519  8,127 
Eventos (lesiones) de intención no determinada  2,178  399  2,579  2,483  508  3,004  3,062  554  3,631  3,391  690  4,122  3,617  691  4,393  4,454  864  5,427  4,652  873  5,567  5,206  1,150  6,399  4,600  905  5,580  4,794  1,044  5,898  4,516  1,084  5,628 
VIH/SIDA  3,573  645  4,219  3,857  796  4,654  3,990  870  4,860  3,846  910  4,756  3,809  821  4,630  3,890  830  4,720  4,182  861  5,043  4,386  937  5,323  3,815  758  4,573  3,896  766  4,662  4,031  797  4,828 
Las demás causas  94,462  75,060  169,591  99,259  80,323  179,660  109,470  90,573  200,236  119,382  98,449  217,954  120,836  98,832  219,820  120,694  99,915  220,743  124,294  103,033  227,447  128,787  106,909  235,825  131,074  105,617  236,826  133,354  109,642  243,148  129,666  109,850  239,646 
SSA, Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubos dinámicos de Defunciones. 2000-2022. [en línea] <http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html>l>.

Distribución porcentual de la población femenina de 15 a 49 años, usuaria de métodos anticonceptivos, por tipo de método utilizado

2006200920142018
Métodos anticonceptivos  M M M M
Total  100.00 100.00 100.00 100.00
Total permanentes  53.81 51.58 51.29 51.19
Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), Operación femenina o ligadura de trompas  50.87 48.93 48.57 48.48
Vasectomía u operación masculina  2.94 2.65 2.72 2.71
Total métodos hormonales  12.62 14.18 13.49 15.61
Anticonceptivos inyectables  5.62 5.40 4.99 4.72
Implante anticonceptivo (subdérmico)  0.56 1.48 3.47 6.04
Dispositivo intrauterino con hormonas (Mirena)  0.00 0.01 0.04 0.10
Anillo (Nuvaring)  0.01 0.03 0.04 0.04
Anticonceptivos orales  6.00 6.11 3.98 3.74
Parche anticonceptivo  0.37 1.05 0.91 0.93
Píldora de emergencia  0.07 0.10 0.05 0.03
Total métodos no hormonales  26.37 27.87 30.37 29.34
DIU de cobre  16.37 15.71 16.30 15.02
Condón masculino  9.56 12.05 14.00 14.20
Condón femenino  0.00 0.11 0.06 0.11
Espermicidas  0.44 0.01 0.02 0.01
Total métodos tradicionales  7.20 6.37 4.85 3.86
Ritmo, calendario o abstinencia periódica  4.13 3.30 2.36 1.89
Retiro o coito interrumpido  3.07 3.07 2.49 1.98
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2006, 2009, 2014 y 2018). https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2006/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2009/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2014/;https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/

Tasa de fecundidad adolescente

201020152020202120222023
  M M M M M M
Nacional  78.51 72.38 62.59 61.85 61.06 60.26
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Indicadores Demográficos.

Casos de SIDA nuevos según sexo

20192020202120222023
  H M T H M T H M T H M T H M T
Nacional  14,922  2,657  17,579  9,039  1,497  10,536  13,995  2,170  16,165  15,408  2,501  17,909  14,537  2,404  16,941 
Notas, de 1983 a 2016 el número de casos acumulados con VIH fue 257 mil 149, de los cuales el 19.5% son casos de VIH notificados a mujeres. Para 2023: la información es al cuarto trimestre del año; consultada en Marzo 2024.
SSA, DGEPI, SSA, DGEPI, Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología y Censida. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA. [en línea] consultado en: https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-registro-nacional-de-casos-de-sida