La mujer y la salud
Razón de mortalidad materna
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 43.70 | 42.91 | 42.10 | 37.86 | 38.66 | 34.97 | 37.20 | 34.96 | 34.55 | 34.16 | 53.24 | 58.62 | 35.92 |
INEGI. SNIEG, Catálogo Nacional de Indicadores. Con información de Salud. Dirección General de Información en Salud. Información consultada en Marzo 2023.
Mortalidad por causas según sexo
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Causas de mortalidad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 244,302 | 193,253 | 437,667 | 273,126 | 221,968 | 495,240 | 332,027 | 259,669 | 592,018 | 363,732 | 291,637 | 655,688 | 382,745 | 302,599 | 685,766 | 394,322 | 308,281 | 703,047 | 407,736 | 314,499 | 722,611 | 422,185 | 325,126 | 747,784 | 639,277 | 446,709 | 1,086,743 | 646,825 | 474,689 | 1,122,249 | 476,185 | 370,531 | 847,716 | 446,734 | 352,629 | 799,869 | |
Enfermedades isquémicas del corazón | 24,082 | 19,979 | 44,064 | 29,843 | 23,570 | 53,416 | 39,658 | 31,222 | 70,888 | 49,256 | 38,882 | 88,144 | 54,648 | 43,072 | 97,743 | 56,793 | 45,064 | 101,877 | 60,869 | 47,736 | 108,616 | 63,448 | 50,192 | 113,653 | 96,084 | 70,775 | 166,873 | 99,580 | 77,051 | 176,639 | 84,409 | 68,509 | 152,960 | 78,698 | 64,055 | 142,764 | |
Diabetes mellitus | 20,864 | 25,750 | 46,614 | 30,879 | 36,280 | 67,159 | 39,692 | 43,267 | 82,964 | 47,816 | 50,705 | 98,521 | 51,724 | 53,847 | 105,572 | 52,309 | 54,216 | 106,525 | 49,679 | 51,576 | 101,257 | 51,710 | 52,642 | 104,352 | 78,922 | 72,094 | 151,019 | 71,330 | 69,396 | 140,729 | 57,174 | 57,837 | 115,025 | 54,356 | 55,702 | 110,059 | |
Enfermedad cerebrovascular | 12,018 | 13,413 | 25,432 | 12,896 | 14,500 | 27,398 | 15,334 | 16,971 | 32,306 | 16,511 | 17,595 | 34,106 | 16,893 | 17,887 | 34,782 | 17,366 | 17,881 | 35,248 | 17,459 | 17,841 | 35,300 | 17,643 | 17,659 | 35,302 | 18,946 | 18,072 | 37,020 | 19,079 | 18,090 | 37,169 | 18,052 | 17,919 | 35,977 | 17,593 | 16,832 | 34,428 | |
Infecciones respiratorias agudas bajas | 7,640 | 6,601 | 14,244 | 7,912 | 7,076 | 14,990 | 9,357 | 7,772 | 17,131 | 11,080 | 9,043 | 20,128 | 12,806 | 10,045 | 22,860 | 12,682 | 10,453 | 23,136 | 16,085 | 13,379 | 29,466 | 17,551 | 14,582 | 32,134 | 36,321 | 22,835 | 59,161 | 33,497 | 21,788 | 55,293 | 19,210 | 14,380 | 33,603 | 19,193 | 15,295 | 34,490 | |
Enfermedades hipertensivas | 3,848 | 5,930 | 9,778 | 5,336 | 7,552 | 12,888 | 7,604 | 10,088 | 17,695 | 10,392 | 12,871 | 23,263 | 10,031 | 12,583 | 22,614 | 10,558 | 12,654 | 23,215 | 10,825 | 12,890 | 23,715 | 11,517 | 13,748 | 25,265 | 16,514 | 17,679 | 34,193 | 14,936 | 16,446 | 31,382 | 13,155 | 15,334 | 28,494 | 12,592 | 15,058 | 27,651 | |
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 9,166 | 6,773 | 15,939 | 11,183 | 9,087 | 20,270 | 13,070 | 10,722 | 23,795 | 13,330 | 11,504 | 24,834 | 14,432 | 12,742 | 27,174 | 13,956 | 12,683 | 26,640 | 14,164 | 12,564 | 26,729 | 14,472 | 12,628 | 27,101 | 14,104 | 11,293 | 25,397 | 11,629 | 9,673 | 21,302 | 11,053 | 9,632 | 20,693 | 10,790 | 9,822 | 20,613 | |
Otros tumores malignos | 5,852 | 5,545 | 11,399 | 6,812 | 6,384 | 13,197 | 8,210 | 7,507 | 15,718 | 8,698 | 7,632 | 16,330 | 9,064 | 7,796 | 16,860 | 9,428 | 7,997 | 17,425 | 9,819 | 8,399 | 18,218 | 10,268 | 8,561 | 18,829 | 10,181 | 8,291 | 18,472 | 9,912 | 8,479 | 18,391 | 10,142 | 8,661 | 18,807 | 10,480 | 8,778 | 19,258 | |
Tumor maligno de la mama | 35 | 3,468 | 3,503 | 30 | 4,234 | 4,264 | 32 | 5,062 | 5,094 | 31 | 6,273 | 6,304 | 43 | 6,650 | 6,693 | 35 | 6,854 | 6,889 | 54 | 7,257 | 7,311 | 53 | 7,527 | 7,580 | 58 | 7,816 | 7,875 | 48 | 7,896 | 7,944 | 50 | 7,799 | 7,850 | 42 | 7,980 | 8,022 | |
Las demás enfermedades endócrinas, metabólicas, hematológicas e inmunológicas | 2,338 | 2,654 | 4,994 | 2,999 | 3,287 | 6,287 | 4,335 | 4,462 | 8,798 | 4,972 | 5,219 | 10,191 | 5,227 | 5,265 | 10,494 | 5,359 | 5,327 | 10,687 | 5,115 | 5,100 | 10,216 | 5,144 | 5,197 | 10,341 | 7,125 | 6,210 | 13,335 | 7,154 | 6,641 | 13,796 | 6,280 | 6,093 | 12,376 | 6,178 | 6,241 | 12,420 | |
Otros accidentes | 11,103 | 3,587 | 14,698 | 9,814 | 3,867 | 13,690 | 11,016 | 4,008 | 15,036 | 10,295 | 4,212 | 14,520 | 10,430 | 4,426 | 14,890 | 9,787 | 4,540 | 14,339 | 9,400 | 3,877 | 13,285 | 9,249 | 3,776 | 13,044 | 9,642 | 3,575 | 13,225 | 10,400 | 3,981 | 14,398 | 11,462 | 4,198 | 15,679 | 12,849 | 4,637 | 17,500 | |
Tumores malignos del cuello del útero | 0 | 4,620 | 4,620 | 0 | 4,273 | 4,273 | 0 | 3,959 | 3,959 | 0 | 4,009 | 4,009 | 0 | 4,065 | 4,065 | 0 | 4,052 | 4,052 | 0 | 4,139 | 4,139 | 0 | 4,023 | 4,023 | 0 | 4,211 | 4,211 | 0 | 4,240 | 4,240 | 0 | 4,243 | 4,243 | 0 | 4,500 | 4,500 | |
Otros tumores | 1,390 | 1,398 | 2,788 | 1,741 | 1,594 | 3,336 | 2,234 | 2,211 | 4,445 | 2,814 | 2,873 | 5,687 | 3,007 | 3,017 | 6,024 | 3,245 | 3,185 | 6,430 | 3,308 | 3,310 | 6,618 | 3,727 | 3,566 | 7,293 | 3,421 | 3,252 | 6,673 | 3,584 | 3,631 | 7,216 | 3,950 | 4,027 | 7,978 | 4,381 | 4,272 | 8,654 | |
Tumor maligno del colon y recto | 1,316 | 1,306 | 2,622 | 1,702 | 1,665 | 3,367 | 2,136 | 1,919 | 4,056 | 3,075 | 2,778 | 5,853 | 3,234 | 2,822 | 6,056 | 3,483 | 3,023 | 6,506 | 3,522 | 3,050 | 6,572 | 3,854 | 3,242 | 7,096 | 4,080 | 3,349 | 7,429 | 4,178 | 3,587 | 7,765 | 4,191 | 3,572 | 7,763 | 4,269 | 3,762 | 8,031 | |
Agresiones (Homicidios) | 9,447 | 1,285 | 10,743 | 8,615 | 1,297 | 9,926 | 23,285 | 2,418 | 25,757 | 18,294 | 2,383 | 20,763 | 21,674 | 2,813 | 24,560 | 28,525 | 3,430 | 32,082 | 32,767 | 3,752 | 36,687 | 32,531 | 3,893 | 36,662 | 32,336 | 3,957 | 36,773 | 31,263 | 4,002 | 35,700 | 28,747 | 3,930 | 33,291 | 28,244 | 3,739 | 32,253 | |
Tumor maligno del hígado | 1,914 | 2,272 | 4,186 | 2,303 | 2,545 | 4,849 | 2,593 | 2,800 | 5,393 | 3,088 | 3,245 | 6,333 | 3,185 | 3,328 | 6,513 | 3,186 | 3,415 | 6,602 | 3,228 | 3,313 | 6,541 | 3,496 | 3,388 | 6,884 | 3,438 | 3,464 | 6,902 | 3,341 | 3,433 | 6,774 | 3,396 | 3,461 | 6,860 | 3,414 | 3,414 | 6,828 | |
Tumor maligno del ovario | 0 | 1,156 | 1,156 | 0 | 1,493 | 1,493 | 0 | 1,845 | 1,845 | 0 | 2,379 | 2,379 | 0 | 2,602 | 2,602 | 0 | 2,605 | 2,605 | 0 | 2,608 | 2,608 | 0 | 2,884 | 2,884 | 0 | 2,912 | 2,912 | 0 | 2,937 | 2,937 | 0 | 3,051 | 3,051 | 0 | 3,195 | 3,195 | |
Tumor maligno del estómago | 2,760 | 2,249 | 5,009 | 2,812 | 2,524 | 5,336 | 3,003 | 2,596 | 5,599 | 3,262 | 2,803 | 6,065 | 3,367 | 2,939 | 6,306 | 3,377 | 2,951 | 6,328 | 3,317 | 3,006 | 6,323 | 3,470 | 3,014 | 6,484 | 3,508 | 3,211 | 6,719 | 3,469 | 3,223 | 6,693 | 3,330 | 3,016 | 6,347 | 3,283 | 2,997 | 6,280 | |
Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervioso Central | 590 | 712 | 1,302 | 811 | 1,166 | 1,977 | 1,304 | 1,803 | 3,107 | 1,391 | 2,135 | 3,526 | 1,510 | 2,106 | 3,616 | 1,448 | 2,132 | 3,580 | 1,609 | 2,382 | 3,991 | 1,740 | 2,572 | 4,312 | 1,813 | 2,575 | 4,388 | 1,735 | 2,660 | 4,395 | 1,778 | 2,834 | 4,612 | 1,964 | 2,928 | 4,893 | |
Desnutrición calórico protéica | 4,350 | 4,515 | 8,865 | 4,139 | 4,303 | 8,442 | 4,302 | 4,369 | 8,672 | 3,420 | 3,616 | 7,037 | 3,638 | 3,694 | 7,334 | 3,483 | 3,623 | 7,107 | 3,258 | 3,457 | 6,715 | 3,258 | 3,334 | 6,595 | 3,550 | 3,486 | 7,038 | 3,456 | 3,427 | 6,883 | 3,177 | 3,106 | 6,283 | 2,678 | 2,921 | 5,601 | |
Las demás causas | 120,551 | 75,273 | 195,906 | 127,164 | 80,002 | 207,277 | 137,561 | 88,487 | 226,277 | 147,715 | 94,429 | 242,351 | 149,328 | 93,847 | 243,451 | 150,637 | 95,006 | 245,918 | 154,146 | 97,281 | 251,608 | 159,333 | 100,627 | 260,158 | 288,936 | 169,424 | 458,600 | 308,686 | 196,124 | 505,070 | 187,029 | 120,664 | 307,954 | 165,075 | 107,383 | 272,655 | |
Nefritis y nefrosis | 5,038 | 4,767 | 9,805 | 6,135 | 5,269 | 11,405 | 7,301 | 6,181 | 13,483 | 8,292 | 7,051 | 15,344 | 8,504 | 7,053 | 15,557 | 8,665 | 7,190 | 15,856 | 9,112 | 7,582 | 16,696 | 9,721 | 8,071 | 17,792 | 10,298 | 8,228 | 18,528 | 9,548 | 7,984 | 17,533 | 9,600 | 8,265 | 17,870 | 10,655 | 9,118 | 19,774 |
SSA, Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubos dinámicos Defunciones (Mortalidad) 1998-2023. [Consultada en Diciembre de 2024]
Distribución porcentual de la población femenina de 15 a 49 años, usuaria de métodos anticonceptivos, por tipo de método utilizado
2006 | 2009 | 2014 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Métodos anticonceptivos | M | M | M | M | |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Total permanentes | 53.81 | 51.58 | 51.29 | 51.19 | |
Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), Operación femenina o ligadura de trompas | 50.87 | 48.93 | 48.57 | 48.48 | |
Vasectomía u operación masculina | 2.94 | 2.65 | 2.72 | 2.71 | |
Total métodos hormonales | 12.62 | 14.18 | 13.49 | 15.61 | |
Anticonceptivos inyectables | 5.62 | 5.40 | 4.99 | 4.72 | |
Implante anticonceptivo (subdérmico) | 0.56 | 1.48 | 3.47 | 6.04 | |
Dispositivo intrauterino con hormonas (Mirena) | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | |
Anillo (Nuvaring) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
Anticonceptivos orales | 6.00 | 6.11 | 3.98 | 3.74 | |
Parche anticonceptivo | 0.37 | 1.05 | 0.91 | 0.93 | |
Píldora de emergencia | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | |
Total métodos no hormonales | 26.37 | 27.87 | 30.37 | 29.34 | |
DIU de cobre | 16.37 | 15.71 | 16.30 | 15.02 | |
Condón masculino | 9.56 | 12.05 | 14.00 | 14.20 | |
Condón femenino | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | |
Espermicidas | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
Total métodos tradicionales | 7.20 | 6.37 | 4.85 | 3.86 | |
Ritmo, calendario o abstinencia periódica | 4.13 | 3.30 | 2.36 | 1.89 | |
Retiro o coito interrumpido | 3.07 | 3.07 | 2.49 | 1.98 |
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2006, 2009, 2014 y 2018). https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2006/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2009/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2014/;https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/
Tasa de fecundidad adolescente
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 78.51 | 72.38 | 62.59 | 61.85 | 61.06 | 60.26 |
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Indicadores Demográficos.
Casos de SIDA nuevos según sexo
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | ||
Nacional | 14,922 | 2,657 | 17,579 | 9,039 | 1,497 | 10,536 | 13,995 | 2,170 | 16,165 | 15,408 | 2,501 | 17,909 | 14,537 | 2,404 | 16,941 |
Notas, de 1983 a 2016 el número de casos acumulados con VIH fue 257 mil 149, de los cuales el 19.5% son casos de VIH notificados a mujeres.
Para 2023: la información es al cuarto trimestre del año; consultada en Marzo 2024.
SSA, DGEPI, SSA, DGEPI, Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología y Censida. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA. [en línea] consultado en: https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-registro-nacional-de-casos-de-sida