La violencia contra la mujer
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas con al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses por tipo de violencia y tamaño de localidad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de violencia | M | M | M | M | M | |
Total | Total | 9,064,458 | 8,656,871 | 8,367,014 | 8,116,105 | 7,078,704 |
Rural | 1,720,408 | 1,672,556 | 1,734,472 | 3,618,953 | 1,765,517 | |
Urbana | 7,344,050 | 6,984,315 | 6,632,542 | 4,497,152 | 5,313,187 | |
Emocional | Total | 7,474,242 | 6,927,327 | 6,779,243 | 7,322,490 | 6,242,312 |
Rural | 1,452,585 | 1,326,558 | 1,329,660 | 3,214,607 | 1,536,910 | |
Urbana | 6,021,657 | 5,600,769 | 5,449,583 | 4,107,883 | 4,705,402 | |
Económica | Total | 5,709,078 | 4,955,279 | 4,290,871 | 3,678,049 | 3,102,300 |
Rural | 993,189 | 905,500 | 856,882 | 1,653,295 | 769,333 | |
Urbana | 4,715,889 | 4,049,779 | 3,433,989 | 2,024,754 | 2,332,967 | |
Física | Total | 1,813,370 | 2,213,941 | 1,569,744 | 2,218,384 | 1,858,790 |
Rural | 397,221 | 468,061 | 405,465 | 1,096,722 | 551,144 | |
Urbana | 1,416,149 | 1,745,880 | 1,164,279 | 1,121,662 | 1,307,646 | |
Sexual | Total | 1,527,209 | 1,292,127 | 704,428 | 611,192 | 577,663 |
Rural | 378,856 | 296,451 | 172,645 | 302,420 | 153,931 | |
Urbana | 1,148,353 | 995,676 | 531,783 | 308,772 | 423,732 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia económica por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | |
Total | 5,709,078 | 4,955,279 | 4,290,871 | 3,678,049 | 3,102,300 | |
15-19 años | 206,922 | 202,780 | 190,224 | 162,243 | 76,354 | |
20-24 años | 576,998 | 596,534 | 467,396 | 373,851 | 246,610 | |
25-29 años | 899,069 | 660,105 | 585,292 | 438,122 | 370,593 | |
30-34 años | 892,734 | 791,652 | 645,196 | 491,663 | 374,038 | |
35-39 años | 883,376 | 751,431 | 671,018 | 489,554 | 396,813 | |
40-44 años | 748,390 | 605,520 | 505,966 | 464,443 | 366,323 | |
45-49 años | 574,387 | 473,504 | 433,446 | 370,070 | 376,769 | |
50 y más años | 927,202 | 873,753 | 789,499 | 881,035 | 894,039 | |
No especificado | 0 | 0 | 2,834 | 7,068 | 761 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia emocional por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | |
Total | 7,474,242 | 6,927,327 | 6,779,243 | 7,322,490 | 6,242,312 | |
15-19 años | 259,780 | 253,500 | 277,443 | 255,606 | 168,296 | |
20-24 años | 731,347 | 746,587 | 691,145 | 758,840 | 529,880 | |
25-29 años | 1,107,743 | 883,967 | 937,575 | 883,852 | 762,581 | |
30-34 años | 1,210,116 | 1,117,059 | 1,003,440 | 992,229 | 754,251 | |
35-39 años | 1,109,424 | 1,050,343 | 1,040,684 | 1,007,271 | 782,808 | |
40-44 años | 914,820 | 818,867 | 792,188 | 911,272 | 742,342 | |
45-49 años | 761,090 | 713,006 | 686,727 | 736,799 | 682,947 | |
50 y más años | 1,379,922 | 1,343,580 | 1,344,867 | 1,766,411 | 1,815,765 | |
No especificado | 0 | 418 | 5,174 | 10,210 | 3,442 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia física por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | |
Total | 1,813,370 | 2,213,941 | 1,569,744 | 2,218,384 | 1,858,790 | |
15-19 años | 78,607 | 101,974 | 73,677 | 98,492 | 45,418 | |
20-24 años | 239,632 | 265,965 | 162,412 | 197,129 | 152,013 | |
25-29 años | 317,525 | 299,071 | 193,174 | 273,771 | 224,714 | |
30-34 años | 335,149 | 338,480 | 202,948 | 280,678 | 192,133 | |
35-39 años | 283,283 | 321,335 | 220,688 | 297,632 | 226,195 | |
40-44 años | 197,896 | 252,185 | 187,372 | 267,422 | 207,536 | |
45-49 años | 128,724 | 197,397 | 160,226 | 225,526 | 201,587 | |
50 y más años | 232,554 | 437,116 | 367,864 | 575,642 | 607,848 | |
No especificado | 0 | 418 | 1,383 | 2,092 | 1,346 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupos de edad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | |
Total | 1,527,209 | 1,292,127 | 704,428 | 611,192 | 577,663 | |
15-19 años | 42,819 | 36,267 | 22,874 | 21,191 | 9,838 | |
20-24 años | 128,122 | 92,774 | 45,269 | 47,081 | 32,610 | |
25-29 años | 210,257 | 118,977 | 63,411 | 68,124 | 67,456 | |
30-34 años | 214,319 | 195,465 | 86,610 | 82,700 | 63,463 | |
35-39 años | 236,047 | 217,641 | 110,343 | 94,745 | 82,947 | |
40-44 años | 236,131 | 178,517 | 100,609 | 83,558 | 92,619 | |
45-49 años | 179,328 | 154,906 | 91,255 | 78,269 | 76,628 | |
50 y más años | 280,186 | 297,580 | 183,555 | 134,701 | 152,102 | |
No especificado | 0 | 0 | 502 | 823 | 0 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más víctimas de hostigamiento laboral
2006 | 2011 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|
M | M | M | ||
Nacional | 1,271,976 | 2,323,361 | 1,459,907 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas de edad víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | ||
Nacional | 2,883,598 | 1,954,482 | 2,422,896 | 2,068,003 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres de 15 años y más víctimas de violencia comunitaria
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | ||
Nacional | 14,184,039 | 13,498,609 | 17,992,286 | 23,027,512 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].