Uso del tiempo

Promedio de horas a la semana dedicadas a las actividades no remuneradas por tipo según sexo

2002200920142019
Tipo de trabajo y actividad  H M T H M T H M T H M T
Trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar  4.06 11.48 10.24 3.74 9.05 7.85 2.92 8.36 6.69 3.50 8.50 6.80
Limpieza de la vivienda  4.36 15.06 11.24 3.44 9.29 7.08 4.08 9.63 7.38 4.60 10.10 7.70
Limpieza y cuidado de ropa y calzado  2.06 7.36 5.54 1.70 5.39 4.09 1.73 4.95 3.77 2.00 4.90 3.80
Mantenimiento, instalación y reparaciones menores de la vivienda y otros bienes del hogar  2.54 3.48 3.30 2.28 2.71 2.54 2.34 2.79 2.61 2.50 2.90 2.70
Compras  2.00 2.24 2.12 1.16 1.27 1.22 1.13 1.16 1.15 1.30 1.30 1.30
Pago y trámites de servicios  1.42 1.42 1.36 1.17 1.13 1.15 1.14 1.17 1.16 1.20 1.30 1.30
Gestión y administración  4.24 2.54 3.54 2.89 2.03 2.70 1.89 1.13 1.74 2.10 1.30 1.90
Trabajo no remunerado de cuidado a integrantes del hogar  7.18 13.24 11.12 8.17 12.69 10.68 4.83 11.21 8.48 5.09 11.68 8.82
INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2002. Tabulados básicos definitivos.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009.Base de datos.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI-Inmujeres, ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014 y 2019. Base de datos