Uso del tiempo

Promedio de horas a la semana dedicadas a las actividades de esparcimiento, cultura y convivencia por actividad según sexo

20142019
Actividad  H M T H M T
Total  22.40 20.30 21.28 25.16 23.38 24.22
Convivencia familiar y social   6.75 7.64 7.24 7.56 8.56 8.11
Convivencia familiar   5.00 5.57 5.32 5.73 6.24 6.02
Convivencia social  4.67 4.79 4.74 4.88 5.18 5.05
Asistió o participo en actividades religiosas  2.48 2.64 2.58 2.57 2.69 2.64
Asistió o participo en celebraciones cívicas o políticas  3.55 3.26 3.42 3.19 2.89 3.02
Asistió a fiestas o atendió visitas de familiares, amigos o conocidos  5.18 5.35 5.28 5.20 5.70 5.47
Asistencia a eventos culturales, deportivos y de entretenimiento   3.59 3.50 3.55 3.73 3.74 3.74
Participación en juegos y aficiones   5.08 3.96 4.61 5.86 4.10 5.09
Realizó actividades artisticas o culturales  4.55 4.10 4.35 4.54 4.24 4.40
Participo en juegos de mesa o azar  4.61 3.40 4.13 5.47 3.52 4.67
Deportes y ejercicio físico   5.12 4.21 4.74 4.99 4.50 4.79
Utilización de medios masivos de comunicación   14.10 13.40 13.74 16.14 15.06 15.58
Vio películas,novelas, series, programas, videos o documentales  9.73 9.69 9.71 9.01 8.76 8.88
Escucho música, noticias u otro programa  5.33 5.31 5.32 5.75 5.63 5.70
Revisó su correo electrónico, chateo o consulto redes sociales  7.24 7.68 7.47 7.86 7.97 7.92
Leyó algún libro, revista, períodico o otro  2.92 3.03 2.98 3.47 3.51 3.49
Descargó archivos o consultó información  4.30 4.16 4.24 2.96 2.53 2.77
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI-Inmujeres, ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2014. Base de datos
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI-Inmujeres, ENUT. Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2019. Base de datos