Población General

Población por grupo quinquenal de edad según sexo

201020152020
Grupos de edad  H M T H M T H M T
Total  54,855,231  57,481,307  112,336,538  58,056,133  61,474,620  119,530,753  61,473,390  64,540,634  126,014,024 
0-4 años  5,346,943  5,181,379  10,528,322  5,340,695  5,185,444  10,526,139  5,077,482  4,969,883  10,047,365 
5-9 años  5,604,175  5,443,362  11,047,537  5,581,874  5,415,315  10,997,189  5,453,091  5,311,288  10,764,379 
10-14 años  5,547,613  5,392,324  10,939,937  5,676,831  5,551,401  11,228,232  5,554,260  5,389,280  10,943,540 
15-19 años  5,520,121  5,505,991  11,026,112  5,411,572  5,360,725  10,772,297  5,462,150  5,344,540  10,806,690 
20-24 años  4,813,204  5,079,067  9,892,271  5,235,695  5,430,121  10,665,816  5,165,884  5,256,211  10,422,095 
25-29 años  4,205,975  4,582,202  8,788,177  4,422,663  4,829,933  9,252,596  4,861,404  5,131,597  9,993,001 
30-34 años  4,026,031  4,444,767  8,470,798  4,233,564  4,697,188  8,930,752  4,527,726  4,893,101  9,420,827 
35-39 años  3,964,738  4,328,249  8,292,987  4,063,748  4,545,689  8,609,437  4,331,530  4,688,746  9,020,276 
40-44 años  3,350,322  3,658,904  7,009,226  3,908,051  4,300,943  8,208,994  4,062,304  4,441,282  8,503,586 
45-49 años  2,824,364  3,104,366  5,928,730  3,213,389  3,600,754  6,814,143  3,812,344  4,130,069  7,942,413 
50-54 años  2,402,451  2,661,840  5,064,291  2,898,347  3,256,959  6,155,306  3,332,163  3,705,369  7,037,532 
55-59 años  1,869,537  2,025,828  3,895,365  2,277,011  2,569,751  4,846,762  2,692,976  3,002,982  5,695,958 
60-64 años  1,476,667  1,639,799  3,116,466  1,824,754  2,065,001  3,889,755  2,257,862  2,563,200  4,821,062 
65-69 años  1,095,273  1,221,992  2,317,265  1,395,947  1,591,369  2,987,316  1,706,850  1,938,227  3,645,077 
70-74 años  873,893  1,000,041  1,873,934  1,026,937  1,180,529  2,207,466  1,233,492  1,413,848  2,647,340 
75-79 años  579,689  665,794  1,245,483  708,777  809,446  1,518,223  847,898  966,684  1,814,582 
80-84 años  355,277  443,659  798,936  430,025  540,059  970,084  523,812  651,552  1,175,364 
85 y más años  298,739  404,556  703,295  363,859  499,618  863,477  433,968  605,583  1,039,551 
No especificado  700,219  697,187  1,397,406  42,394  44,375  86,769  136,194  137,192  273,386 
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.