Población General

Composición de la población por edad y sexo

20002005201020152020
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T
Total  48.79 51.21 100.00 48.62 51.38 100.00 48.82 51.18 100.00 48.57 51.43 100.00 48.78 51.22 100.00
0-4 años  5.66 5.48 11.14 5.15 4.99 10.14 4.82 4.67 9.49 4.47 4.34 8.81 4.04 3.95 7.99
5-9 años  5.95 5.80 11.75 5.32 5.15 10.46 5.05 4.91 9.96 4.67 4.53 9.21 4.34 4.22 8.56
10-14 años  5.70 5.55 11.25 5.52 5.38 10.90 5.00 4.86 9.86 4.75 4.65 9.40 4.42 4.29 8.71
15-19 años  5.14 5.33 10.47 4.97 5.09 10.06 4.98 4.96 9.94 4.53 4.49 9.02 4.34 4.25 8.59
20-24 años  4.51 5.00 9.51 4.23 4.69 8.92 4.34 4.58 8.92 4.38 4.55 8.93 4.11 4.18 8.29
25-29 años  4.05 4.50 8.55 3.79 4.28 8.07 3.79 4.13 7.92 3.70 4.04 7.75 3.87 4.08 7.95
30-34 años  3.55 3.93 7.48 3.73 4.17 7.90 3.63 4.01 7.64 3.54 3.93 7.48 3.60 3.89 7.49
35-39 años  3.17 3.49 6.66 3.36 3.72 7.08 3.57 3.90 7.48 3.40 3.81 7.21 3.44 3.73 7.17
40-44 años  2.61 2.83 5.44 2.86 3.13 5.99 3.02 3.30 6.32 3.27 3.60 6.87 3.23 3.53 6.76
45-49 años  2.05 2.22 4.27 2.38 2.62 4.99 2.55 2.80 5.34 2.69 3.01 5.70 3.03 3.28 6.31
50-54 años  1.70 1.82 3.52 1.95 2.12 4.07 2.17 2.40 4.56 2.43 2.73 5.15 2.65 2.95 5.60
55-59 años  1.29 1.39 2.68 1.49 1.61 3.10 1.69 1.83 3.51 1.91 2.15 4.06 2.14 2.39 4.53
60-64 años  1.10 1.21 2.30 1.24 1.37 2.61 1.33 1.48 2.81 1.53 1.73 3.26 1.80 2.04 3.84
65-69 años  0.82 0.92 1.74 0.92 1.03 1.95 0.99 1.10 2.09 1.17 1.33 2.50 1.36 1.54 2.90
70-74 años  0.62 0.69 1.31 0.70 0.79 1.49 0.79 0.90 1.69 0.86 0.99 1.85 0.98 1.12 2.10
75-79 años  0.43 0.48 0.91 0.49 0.55 1.04 0.52 0.60 1.12 0.59 0.68 1.27 0.67 0.77 1.44
80-84 años  0.23 0.28 0.51 0.30 0.36 0.65 0.32 0.40 0.72 0.36 0.45 0.81 0.42 0.52 0.94
85 y más años  0.22 0.30 0.52 0.24 0.32 0.55 0.27 0.36 0.63 0.30 0.42 0.72 0.35 0.48 0.83
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.