Violencia

Mujeres de 15 años y más casadas o unidas con al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses por tipo de violencia y tamaño de localidad

20032006201120162021
Tipo de violencia    M M M M M
Total  Total  9,064,458 8,656,871 8,367,014 8,116,105 7,078,704
   Rural  1,720,408 1,672,556 1,734,472 3,618,953 1,765,517
   Urbana  7,344,050 6,984,315 6,632,542 4,497,152 5,313,187
Emocional  Total  7,474,242 6,927,327 6,779,243 7,322,490 6,242,312
   Rural  1,452,585 1,326,558 1,329,660 3,214,607 1,536,910
   Urbana  6,021,657 5,600,769 5,449,583 4,107,883 4,705,402
Económica  Total  5,709,078 4,955,279 4,290,871 3,678,049 3,102,300
   Rural  993,189 905,500 856,882 1,653,295 769,333
   Urbana  4,715,889 4,049,779 3,433,989 2,024,754 2,332,967
Física  Total  1,813,370 2,213,941 1,569,744 2,218,384 1,858,790
   Rural  397,221 468,061 405,465 1,096,722 551,144
   Urbana  1,416,149 1,745,880 1,164,279 1,121,662 1,307,646
Sexual  Total  1,527,209 1,292,127 704,428 611,192 577,663
   Rural  378,856 296,451 172,645 302,420 153,931
   Urbana  1,148,353 995,676 531,783 308,772 423,732
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].