Violencia

Prevalencia de mujeres con al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses por tipo de violencia y tamaño de localidad

20032006201120162021
Tipo de violencia    M M M M M
Total  Total  46.55 40.02 33.52 30.55 25.75
   Rural  40.96 33.30 27.84 28.39 24.26
   Urbana  48.09 42.05 35.41 32.54 26.29
Emocional  Total  38.38 32.02 27.16 27.56 22.71
   Rural  34.59 26.41 21.34 25.22 21.11
   Urbana  39.43 33.72 29.09 29.72 23.29
Económica  Total  29.32 22.91 17.19 13.84 11.29
   Rural  23.65 18.03 13.76 12.97 10.57
   Urbana  30.88 24.38 18.33 14.65 11.55
Física  Total  9.31 10.23 6.29 8.35 6.76
   Rural  9.46 9.32 6.51 8.60 7.57
   Urbana  9.27 10.51 6.22 8.12 6.47
Sexual  Total  7.84 5.97 2.82 2.30 2.10
   Rural  9.02 5.90 2.77 2.37 2.11
   Urbana  7.52 5.99 2.84 2.23 2.10
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI-INMUJERES, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003.
Inmujeres, Cálculos a partir de Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].