Apartado III

32. Tasa de uso de anticonceptivos entre las mujeres casadas o en pareja, de 15 a 49 años

200920142018
Clasificador  M M M
Total  72.30 72.30 73.10
Fuente, Estimaciones del CONAPO. Consejo Nacional de Población con base en INEGI. ENADID. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, 2014, 2018.

33. Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años, por sexo (por mil)

2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Clasificador  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  18.18 15.02 16.61 17.48 14.45 15.98 16.90 14.04 15.48 16.57 13.53 15.07 15.90 12.91 14.43 15.78 13.05 14.43 15.65 12.85 14.26 16.03 13.27 14.66 15.70 13.10 14.41 16.13 13.34 14.75 14.66 11.81 13.25 15.51 12.80 14.17 15.92 13.30 14.62
Nota, tasa por cada mil niños menores de 5 años. Los datos de las defunciones y los nacidos vivos ocurridos se obtienen según el año de registro.Para el cálculo de la tasa de mortalidad infantil se usaron los datos del denominador y numerador corrigiendo el subregistro de la información de registros administrativos de defunciones (INEGI) y nacimientos del Subsistema de Información de Nacimientos (SINAC) de la Secretaría de Salud.
Fuente, La información de 2000 a 2007 se obtuvo de Secretaría de Salud. Dirección General de Evaluación del Desempeño. Indicadores de resultado. Para la información de 2008 a 2022 cálculos a partir de la Secretaría de Salud. DGIS. Dirección General de Información en Salud . Bases de datos Nacidos Vivos Ocurridos - Certificado de Nacimiento / SINAC y Defunciones en menores de 5 años. Información consultada en Diciembre 2023.

34. Razón de mortalidad materna

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
Clasificador  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
Total  71.31 66.54 54.58 55.37 52.62 52.91 49.60 46.45 47.19 50.90 42.09 42.75 42.07 38.08 38.91 35.21 37.77 35.56 35.22 35.56 55.23 59.19 38.21
Fuente, INEGI. SNIEG, Catálogo Nacional de Indicadores. Con información de Salud. Dirección General de Información en Salud. Información consultada en Marzo 2023.

35. Cobertura de atención prenatal. Razón de consultas prenatales por embarazadas

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014
Clasificador  M M M M M M M M M M M M M M M
Total  4.50 4.60 4.60 5.00 5.00 5.00 4.80 4.60 4.50 4.80 4.90 5.10 4.90 5.40 5.30
Fuente, Secretaría de Salud. Dirección General de Evaluación del Desempeño. Indicadores de resultado. https://public.tableau.com/profile/direcci.n.general.de.evaluaci.n.del.desempe.o5899#!/vizhome/IndicadoresdeResultado/IR2

36. Porcentaje de partos atendidos en unidades médicas

20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Clasificador  M M M M M M M M M M M M M M M M M
Total  97.60 97.80 98.00 98.20 98.20 98.20 98.40 98.70 98.60 98.70 98.40 97.20 96.80 97.50 97.74 97.87 98.30
Nota, se utilizan los nacidos vivos ocurridos del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC) que capta la información a través del certificado de nacimiento. Se consideran los partos atendidos en unidades públicas y privadas. El indicador sustituye al original "Proporción de nacimientos asistidos por personal sanitario cualificado".
Fuente, Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Base de datos de Certificado de Nacimiento-Nacimientos ocurridos por el año correspondiente. [en línea]: http://dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_nacimientos_gobmx.html Información preliminar a septiembre 2024.

37. Prevalencia del tabaquismo entre las personas de 10 años o más, por sexo

200620122018202020212022
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T
20 años y más  30.40 9.50 19.00 31.00 9.90 19.90 28.40 9.20 17.90 27.30 7.20 16.80 29.60 9.40 19.10 29.50 10.40 19.50
10 a 19 años  10.80 4.30 7.50 12.30 6.00 9.20 8.80 2.60 5.70 7.40 1.90 4.70 7.50 1.60 4.60 6.70 2.50 4.60
Nota, porcentaje de la población que actualmente fuma tabaco. Actualmente se enmarca en un periodo de 30 días. Sustitye al indicador original: "Prevalencia del tabaquismo entre las personas de 15 años o más, por sexo".
INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 y 2012. Informe de resultados. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 y 2018-19. Informe de la encuesta. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19. Informe de la encuesta. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - Continua 2021 y 2022. Informe de la encuesta.

38. Porcentaje de la población de 20 años y más con sobrepeso u obesidad

2006201220162018202020212022
Clasificador  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  66.90 72.00 69.90 69.40 73.00 71.20 69.40 75.50 72.50 73.00 76.80 75.20 72.10 76.00 74.10 69.60 75.00 72.40 73.50 76.80 75.20
Nota, el indicador sustituye al original "Proporción de adultos obesos, por sexo".
INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 y 2012. Informe de resultados. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 y 2018-19. Informe de la encuesta. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19. Informe de la encuesta. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - Continua 2021 y 2022. Informe de la encuesta.

39. Incidencia de casos de VIH notificados en jóvenes de 15-24 años

20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Clasificador  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  13.80 4.30 9.00 13.30 4.40 8.80 17.00 5.30 11.10 16.90 4.50 10.70 17.10 4.00 10.60 21.40 4.70 13.00 24.70 4.20 14.50 27.40 4.70 16.10 32.60 5.10 18.90 32.70 4.90 18.90 17.50 2.90 10.20 27.70 4.00 15.90 30.70 4.40 17.70 28.30 3.70 16.10
Nota, se refiere al número de casos diagnosticados y notificados en jóvenes de 15 a 24 años por sexo, entre la población de 15-24 años según sexo de cada año, por 100,000 habitantes, con información al cuarto trimestre del año correspondiente. El indicador sustituye al original "Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años que viven con el VIH/SIDA".
Fuente, SSA, DGEPI, Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología y Censida. Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA. Consultado en: https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-registro-nacional-de-casos-de-sida. * Información al Cuarto Trimestre 2023; consultada en Marzo 2024.

40. Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral (ARV) que acuden a los servicios de salud

20012002200320042008200920102011201220132014
Clasificador  T T T T T T T T T T T
Total  85.20 93.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Nota, el indicador sustituye al original "Acceso a tratamiento antirretroviral, por sexo".
Fuente, Secretaría de Salud. Dirección General de Evaluación del Desempeño. Indicadores de resultado. https://public.tableau.com/profile/direcci.n.general.de.evaluaci.n.del.desempe.o5899#!/vizhome/IndicadoresdeResultado/IR2

41. Esperanza de vida a los 65 años, por sexo

200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Clasificador  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  16.50 18.40 17.50 16.50 18.40 17.50 16.50 18.40 17.50 16.50 18.40 17.50 16.50 18.40 17.50 16.60 18.40 17.50 16.60 18.50 17.50 16.60 18.50 17.50 16.60 18.50 17.50 16.60 18.50 17.50 16.60 18.80 17.80 16.70 18.90 17.90 16.80 18.90 17.90 16.80 18.80 17.80 16.70 18.60 17.70 16.50 18.40 17.50 16.50 18.50 17.60 16.60 18.50 17.60 16.60 18.60 17.60 16.60 18.60 17.60 16.70 18.70 17.70 16.69 18.70 17.74 16.73 18.76 17.79 16.78 18.82 17.84
Nota, el indicador sustituye al original "Esperanza de vida a los 60 años, por sexo".
Fuente, Para la información de 2000-2009: Secretaría de Salud. Dirección General de Evaluación del Desempeño. Indicadores de resultado https://public.tableau.com/profile/direcci.n.general.de.evaluaci.n.del.desempe.o5899#!/vizhome/IndicadoresdeResultado/IR2 De 2010 en adelante: Estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

42. Tasa de mortalidad de adultos, por causas y grupos de edad

2010201120122013201420152016201720182019202020212022
Clasificador    H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
SIDA en población    16.00 3.00 9.20 16.20 3.10 9.30 15.70 3.10 9.10 15.50 2.80 8.80 14.20 2.90 8.30 13.70 2.80 8.00 13.20 2.50 7.60 13.50 2.50 7.80 14.00 2.50 8.00 14.30 2.90 8.40 12.50 2.10 7.10 12.30 2.10 7.00 12.60 2.20 7.20
Cáncer cervico-uterino  25 y más años  0.00 12.90 0.00 0.00 12.50 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 11.80 0.00 0.00 12.10 0.00 0.00 11.60 0.00 0.00 11.50 0.00 0.00 11.30 0.00 0.00 11.30 0.00 0.00 10.80 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 10.90 0.00 0.00 10.80 0.00
Cáncer mamario en mujeres  25 y más años  0.00 16.50 0.00 0.00 16.70 0.00 0.00 17.50 0.00 0.00 16.80 0.00 0.00 17.80 0.00 0.00 18.20 0.00 0.00 18.90 0.00 0.00 19.10 0.00 0.00 19.80 0.00 0.00 20.10 0.00 0.00 20.50 0.00 0.00 20.40 0.00 0.00 19.90 0.00
Tumor maligno de próstata  40 y más años  35.70 0.00 0.00 35.50 0.00 0.00 35.90 0.00 0.00 35.50 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 35.90 0.00 0.00 37.60 0.00 0.00 35.40 0.00 0.00 34.80 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 38.90 0.00 0.00 35.50 0.00 0.00
Tasa de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón  20 años y más  120.40 86.80 102.90 117.90 84.90 100.70 119.20 87.10 102.40 125.60 91.10 107.60 127.50 92.00 109.00 133.20 97.10 114.40 145.10 105.70 124.60 147.80 108.70 127.40 155.40 113.00 133.40 159.20 116.80 137.10 237.90 162.20 198.50 243.70 174.20 207.50 203.50 152.60 177.00
   20 a 59 años  31.00 10.60 20.40 30.40 10.20 19.90 30.60 10.60 20.20 32.10 10.80 21.00 32.00 11.60 21.40 33.90 11.70 22.40 37.60 12.80 24.80 38.50 13.50 25.50 40.40 13.50 26.50 41.40 14.00 27.30 59.60 22.00 40.10 60.10 23.30 41.10 48.40 17.20 32.30
   60 y más años  650.50 512.10 576.40 632.20 497.30 560.00 634.10 504.40 564.70 662.10 523.30 587.80 667.20 518.00 587.40 684.30 541.00 607.70 729.60 578.20 648.70 729.00 582.60 650.80 752.50 597.30 669.70 755.30 604.50 674.90 1,127.20 815.50 960.70 1,153.30 868.20 1,000.50 957.50 762.20 852.90
Tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares  20 años y más  46.10 46.80 46.50 43.70 44.10 43.90 44.40 43.10 43.70 44.10 43.90 44.00 43.90 43.30 43.60 44.30 43.60 44.00 44.50 43.60 44.00 44.90 42.80 43.80 44.30 42.00 43.10 44.00 40.80 42.40 46.70 41.20 43.80 46.50 40.70 43.50 43.30 39.70 41.40
   20 a 59 años  10.00 7.70 8.80 9.70 7.30 8.50 10.20 7.10 8.60 9.80 7.10 8.40 10.10 6.80 8.40 10.30 6.90 8.60 10.30 7.00 8.60 11.00 7.00 9.00 11.30 7.30 9.20 11.60 6.90 9.10 11.60 7.00 9.20 12.30 7.20 9.60 11.40 6.90 9.10
   60 y más años  260.30 265.00 262.80 243.30 247.10 245.30 242.60 239.90 241.10 240.50 241.90 241.30 235.00 236.00 235.50 233.10 234.40 233.80 230.80 230.00 230.40 224.80 220.90 222.70 215.80 210.80 213.10 208.50 202.10 205.10 221.70 200.60 210.50 216.00 194.80 204.70 198.20 187.60 192.50
Tasa de mortalidad por diabetes mellitus  20 años y más  121.00 120.40 120.70 115.50 113.90 114.70 119.70 116.40 118.00 123.00 119.80 121.30 127.00 122.80 124.80 129.90 126.60 128.20 137.80 132.10 134.80 136.80 130.70 133.60 127.60 122.20 124.80 130.30 122.50 126.20 196.10 165.20 180.00 175.20 156.90 165.70 138.40 128.80 133.40
   20 a 59 años  41.90 31.50 36.50 40.00 29.60 34.60 41.00 31.30 36.00 42.40 31.70 36.80 44.60 33.00 38.60 44.20 33.40 38.60 48.70 35.90 42.10 47.70 35.40 41.30 45.70 33.60 39.40 47.00 32.90 39.70 71.20 46.40 58.40 61.90 42.80 52.00 46.40 32.70 39.30
   60 y más años  590.00 616.60 604.30 559.20 580.10 570.40 576.60 581.20 579.00 585.10 593.80 589.80 592.00 598.50 595.50 605.60 610.90 608.40 622.40 621.50 621.90 610.90 605.40 608.00 552.40 552.80 552.70 551.90 547.90 549.80 818.90 718.60 765.30 736.50 681.80 707.20 586.10 561.60 573.00
Tasa de mortalidad por suicidios  20 años y más  10.60 1.80 6.00 11.40 2.00 6.50 10.80 2.00 6.20 11.70 2.00 6.60 12.20 2.30 7.00 11.80 2.20 6.80 11.90 2.00 6.80 12.10 2.20 6.90 12.20 2.20 7.00 13.00 2.30 7.40 14.00 2.30 7.90 15.00 2.60 8.50 14.20 2.50 8.10
   20 a 59 años  10.60 1.90 6.10 11.50 2.10 6.60 10.90 2.20 6.40 12.00 2.10 6.90 12.50 2.50 7.30 12.00 2.50 7.10 12.40 2.30 7.10 12.60 2.40 7.30 13.00 2.40 7.50 13.80 2.60 8.00 14.80 2.60 8.50 16.00 3.00 9.30 15.40 2.90 8.90
   60 y más años  10.80 0.80 5.40 10.90 0.90 5.60 10.40 1.00 5.40 10.00 1.20 5.30 10.60 0.80 5.40 10.20 1.00 5.30 9.50 1.00 5.00 8.90 1.10 4.70 8.40 1.00 4.50 8.70 0.90 4.60 10.30 1.30 5.50 10.10 0.90 5.10 8.60 0.70 4.30
Tasa de mortalidad por homicidios  20 años y más  63.10 5.30 32.90 61.20 5.80 32.30 56.30 5.60 29.80 48.60 5.30 26.00 41.20 4.70 22.10 42.60 4.70 22.80 50.60 5.60 27.20 65.60 6.80 35.00 72.60 7.20 38.60 72.00 7.40 38.40 69.20 7.40 37.00 65.30 7.20 35.00 57.70 6.90 31.20
   20 a 59 años  69.80 5.60 36.40 67.50 6.20 35.60 61.70 5.90 32.70 52.70 5.50 28.20 44.80 4.80 24.00 46.50 4.90 24.90 55.90 6.00 30.10 73.40 7.30 39.20 82.30 8.00 43.80 81.90 8.20 43.80 78.30 8.20 42.00 74.30 8.10 40.00 65.70 7.80 35.70
   60 y más años  23.50 3.70 12.90 24.50 4.10 13.60 25.00 3.70 13.60 24.80 4.40 13.90 20.60 4.00 11.70 20.60 3.60 11.50 21.90 3.80 12.20 24.20 4.20 13.50 22.50 3.30 12.30 22.10 3.40 12.10 23.80 3.50 12.90 20.60 3.10 11.30 19.10 2.80 10.40
Neumonía e influenza  20 años y más  22.70 17.40 19.90 21.10 16.10 18.50 22.20 16.40 19.20 24.30 18.30 21.20 29.20 20.70 24.80 26.00 19.20 22.50 29.70 21.20 25.30 29.10 21.80 25.30 37.50 28.70 32.90 40.30 30.70 35.30 86.40 49.90 67.40 79.70 47.50 63.00 43.50 29.90 36.40
   20 a 59 años  6.90 3.60 5.20 5.50 2.80 4.10 7.00 3.30 5.10 7.10 3.60 5.30 11.20 5.30 8.20 7.10 3.40 5.20 10.70 4.80 7.70 9.70 4.80 7.20 11.60 6.30 8.90 13.20 6.80 9.90 36.70 16.70 26.40 33.40 16.10 24.40 13.10 6.70 9.80
   60 y más años  116.10 94.50 104.50 112.70 89.60 100.30 110.90 87.80 98.50 122.90 97.20 109.20 130.80 102.30 115.60 130.70 101.50 115.10 133.20 104.60 117.90 132.30 106.70 118.60 171.90 137.90 153.70 177.30 144.30 159.70 334.60 204.30 265.00 309.10 192.30 246.50 191.60 134.70 161.10
Tasa de mortalidad por COVID-19  20 años y más  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.90 213.70 315.00 52.60 31.60 41.70 28.60 24.00 26.30
   20 a 59 años  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.50 127.50 201.40 63.20 38.50 50.40 34.50 29.40 31.90
   60 y más años  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,145.30 615.10 862.10 1,517.60 915.40 1,194.80 219.50 256.00 239.20
Nota, el total se refiere a mayores de 20 años. La referencia temporal de la estadística es por año de registro; a excepción de la tasa de mortalidad por homicidios que se considera el año de ocurrencia. El cálculo de la tasa de mortalidad por cada una de las causas se calcula por cada 100 mil habitantes.
Fuente, Inmujeres, cálculos a partir de la Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubos dinámicos de Defunciones (Mortalidad). [en línea]: https://sinba.salud.gob.mx/CubosDinamicos. Con información a Noviembre 2023.

Porcentajes de adultos mayores con al menos una dificultad severa de funcionamiento por grupos de edad

201820212022
Grupos de edad  H M T H M T H M T
Mayores de 60 años  25.14 22.08 23.81 22.23 19.94 21.08 25.56 19.43 22.83
60 a 69 años  15.77 13.76 14.93 16.46 11.27 13.97 20.68 15.53 18.36
70 a 79 años  29.60 24.75 27.36 25.56 25.56 25.56 25.63 17.70 22.09
80 a 89 años  48.16 42.45 45.70 44.33 41.87 43.05 47.97 44.83 46.68
90 y más años  82.28 79.71 81.23 52.64 75.37 63.43 66.60 55.77 60.67
Nota, se refiere a dificultad severa cuando la persona tiene mucha dificultad o le resulta imposible realizar una de las siguientes actividades básicas: ver, oir, caminar, recordar, autocuidado y/o comunicarse,
Fuente, Inmujeres, cálculos a partir del INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2018-19. Base de Datos. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - Continua 2021. Base de Datos.