ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico
Población desocupada de 15 años y más por grupo de edad según sexo
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 988,785 | 669,986 | 1,658,771 | 964,605 | 600,471 | 1,565,076 | 1,051,361 | 737,402 | 1,788,763 | 1,090,356 | 710,875 | 1,801,231 | 1,485,265 | 865,255 | 2,350,520 | 1,582,018 | 921,595 | 2,503,613 | 1,599,623 | 863,141 | 2,462,764 | 1,552,766 | 873,910 | 2,426,676 | 1,529,781 | 924,246 | 2,454,027 | 1,499,212 | 943,798 | 2,443,010 | 1,364,950 | 803,228 | 2,168,178 | 1,310,338 | 801,810 | 2,112,148 | 1,081,336 | 714,174 | 1,795,510 | 1,024,087 | 659,544 | 1,683,631 | 1,113,637 | 749,957 | 1,863,594 | 1,180,108 | 776,409 | 1,956,517 | 1,517,983 | 893,880 | 2,411,863 | 1,223,642 | 782,549 | 2,006,191 | 937,365 | 659,817 | 1,597,182 | 874,249 | 667,966 | 1,542,215 | |
15-19 años | 178,286 | 134,531 | 312,817 | 181,419 | 104,423 | 285,842 | 195,381 | 139,989 | 335,370 | 210,200 | 135,468 | 345,668 | 247,314 | 145,849 | 393,163 | 242,287 | 133,493 | 375,780 | 228,623 | 135,558 | 364,181 | 265,755 | 131,797 | 397,552 | 228,237 | 124,205 | 352,442 | 210,012 | 124,189 | 334,201 | 183,544 | 96,999 | 280,543 | 168,647 | 85,766 | 254,413 | 140,107 | 84,799 | 224,906 | 143,947 | 67,306 | 211,253 | 127,464 | 89,371 | 216,835 | 148,790 | 84,072 | 232,862 | 159,219 | 96,032 | 255,251 | 132,782 | 71,381 | 204,163 | 120,941 | 68,569 | 189,510 | 97,288 | 55,731 | 153,019 | |
20-29 años | 370,885 | 292,222 | 663,107 | 366,596 | 276,631 | 643,227 | 401,070 | 322,491 | 723,561 | 391,549 | 301,446 | 692,995 | 527,655 | 355,701 | 883,356 | 576,113 | 388,245 | 964,358 | 582,892 | 366,299 | 949,191 | 565,078 | 396,665 | 961,743 | 566,129 | 407,332 | 973,461 | 564,024 | 424,070 | 988,094 | 504,707 | 351,431 | 856,138 | 502,274 | 371,679 | 873,953 | 412,732 | 301,807 | 714,539 | 405,133 | 290,589 | 695,722 | 429,148 | 322,813 | 751,961 | 421,886 | 323,534 | 745,420 | 537,340 | 362,341 | 899,681 | 441,549 | 326,305 | 767,854 | 351,655 | 274,408 | 626,063 | 355,381 | 302,016 | 657,397 | |
30-39 años | 187,134 | 143,156 | 330,290 | 158,799 | 133,002 | 291,801 | 188,751 | 152,215 | 340,966 | 205,265 | 155,446 | 360,711 | 293,707 | 200,192 | 493,899 | 315,308 | 226,626 | 541,934 | 331,121 | 195,834 | 526,955 | 299,076 | 184,763 | 483,839 | 294,067 | 220,670 | 514,737 | 298,873 | 195,526 | 494,399 | 267,291 | 192,173 | 459,464 | 259,140 | 173,592 | 432,732 | 210,950 | 162,850 | 373,800 | 176,794 | 151,893 | 328,687 | 214,837 | 186,382 | 401,219 | 255,485 | 199,969 | 455,454 | 292,718 | 216,259 | 508,977 | 235,231 | 170,561 | 405,792 | 178,592 | 139,491 | 318,083 | 190,955 | 145,189 | 336,144 | |
40-49 años | 131,152 | 74,628 | 205,780 | 138,390 | 56,602 | 194,992 | 136,440 | 81,737 | 218,177 | 130,434 | 80,514 | 210,948 | 221,978 | 105,368 | 327,346 | 236,943 | 123,916 | 360,859 | 224,842 | 113,482 | 338,324 | 205,538 | 98,834 | 304,372 | 217,883 | 121,570 | 339,453 | 213,581 | 133,096 | 346,677 | 198,172 | 109,786 | 307,958 | 183,874 | 113,164 | 297,038 | 145,222 | 102,058 | 247,280 | 145,108 | 97,084 | 242,192 | 185,985 | 87,476 | 273,461 | 192,979 | 115,460 | 308,439 | 262,798 | 134,380 | 397,178 | 189,103 | 132,178 | 321,281 | 142,518 | 100,507 | 243,025 | 95,880 | 100,572 | 196,452 | |
50-59 años | 79,734 | 16,278 | 96,012 | 73,638 | 23,697 | 97,335 | 83,632 | 31,906 | 115,538 | 101,986 | 31,690 | 133,676 | 142,364 | 50,014 | 192,378 | 149,963 | 38,593 | 188,556 | 160,551 | 42,924 | 203,475 | 153,064 | 47,120 | 200,184 | 146,439 | 41,701 | 188,140 | 143,005 | 53,761 | 196,766 | 146,785 | 45,711 | 192,496 | 136,878 | 44,307 | 181,185 | 121,092 | 47,325 | 168,417 | 106,251 | 42,754 | 149,005 | 105,736 | 53,243 | 158,979 | 101,011 | 45,100 | 146,111 | 191,639 | 59,565 | 251,204 | 145,723 | 66,997 | 212,720 | 99,224 | 62,918 | 162,142 | 95,214 | 52,763 | 147,977 | |
60 y más años | 41,416 | 9,171 | 50,587 | 45,763 | 5,564 | 51,327 | 46,027 | 9,064 | 55,091 | 50,922 | 6,311 | 57,233 | 52,247 | 8,131 | 60,378 | 61,302 | 10,256 | 71,558 | 71,504 | 8,926 | 80,430 | 64,255 | 14,582 | 78,837 | 76,627 | 8,715 | 85,342 | 69,601 | 13,156 | 82,757 | 64,112 | 7,128 | 71,240 | 58,618 | 13,302 | 71,920 | 50,982 | 15,041 | 66,023 | 45,500 | 9,051 | 54,551 | 50,333 | 10,530 | 60,863 | 58,712 | 8,274 | 66,986 | 74,165 | 24,961 | 99,126 | 78,355 | 15,127 | 93,482 | 44,147 | 13,924 | 58,071 | 39,315 | 11,185 | 50,500 | |
No especificado | 178 | 0 | 178 | 0 | 552 | 552 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 466 | 568 | 90 | 118 | 208 | 0 | 149 | 149 | 399 | 53 | 452 | 116 | 0 | 116 | 339 | 0 | 339 | 907 | 0 | 907 | 251 | 294 | 545 | 1,354 | 867 | 2,221 | 134 | 142 | 276 | 1,245 | 0 | 1,245 | 104 | 342 | 446 | 899 | 0 | 899 | 288 | 0 | 288 | 216 | 510 | 726 |
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre.