ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones sólidas

Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia física por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupo de edad

20032006201120162021
Grupos de edad  M M M M M
Total  1,813,370  2,213,941  1,569,744  2,218,384  1,858,790 
15-19 años  78,607  101,974  73,677  98,492  45,418 
20-24 años  239,632  265,965  162,412  197,129  152,013 
25-29 años  317,525  299,071  193,174  273,771  224,714 
30-34 años  335,149  338,480  202,948  280,678  192,133 
35-39 años  283,283  321,335  220,688  297,632  226,195 
40-44 años  197,896  252,185  187,372  267,422  207,536 
45-49 años  128,724  197,397  160,226  225,526  201,587 
50 y más años  232,554  437,116  367,864  575,642  607,848 
No especificado  418  1,383  2,092  1,346 
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].

Mujeres unidas o casadas de 15 años y más de edad víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja

2006201120162021
  M M M M
Nacional  2,883,598  1,954,482  2,422,896  2,068,003 
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].

Mortalidad por presuntos homicidios por año de ocurrencia según sexo

201020152016201720182019202020212022
  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Nacional  23,633  2,443  26,076  17,986  2,333  20,319  21,856  2,834  24,690  28,721  3,444  32,165  32,646  3,783  36,429  32,293  3,870  36,456  32,468  3,988  36,456  30,673  3,897  34,570  27,618  3,769  31,387 
Notas, se consideran los homicidios por año de ocurrencia.
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Estadísticas de mortalidad. Base de datos de Defunciones Generales. [Consultada el 31 de Octubre de 2023] https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Microdatos

Presuntos homicidios por grupos de edad, según sexo y año de ocurrencia

1990199520002005201020152016201720182019202020212022
Grupos de edad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  10,292  1,258  11,550  13,983  1,512  15,495  9,412  1,303  10,715  8,697  1,298  9,995  23,633  2,443  26,076  17,986  2,333  20,319  21,856  2,834  24,690  28,721  3,444  32,165  32,646  3,783  36,429  32,293  3,870  36,163  32,468  3,988  36,456  30,673  3,897  34,570  27,618  3,769  31,387 
0-14 años  399  234  633  410  242  652  330  152  482  254  178  432  269  175  444  240  148  388  226  161  387  269  184  453  286  186  472  283  172  455  278  173  451  268  167  435  255  151  406 
15-19 años  999  132  1,131  1,366  171  1,537  829  142  971  676  137  813  1,969  300  2,269  1,291  245  1,536  1,518  258  1,776  2,097  327  2,424  2,175  367  2,542  2,054  371  2,425  2,066  330  2,396  1,916  331  2,247  1,892  339  2,231 
20-24 años  1,691  149  1,840  2,475  195  2,670  1,409  146  1,555  1,171  143  1,314  3,489  352  3,841  2,512  298  2,810  3,064  404  3,468  4,150  506  4,656  4,551  529  5,080  4,586  590  5,176  4,558  581  5,139  4,335  535  4,870  3,625  495  4,120 
25-29 años  1,575  133  1,708  2,298  160  2,458  1,414  140  1,554  1,266  130  1,396  3,858  317  4,175  2,548  330  2,878  3,288  383  3,671  4,412  447  4,859  5,121  538  5,659  5,333  577  5,910  5,067  605  5,672  4,729  563  5,292  4,200  563  4,763 
30-34 años  1,216  92  1,308  1,714  126  1,840  1,216  131  1,347  1,165  132  1,297  3,790  302  4,092  2,404  252  2,656  2,967  321  3,288  4,148  395  4,543  4,612  446  5,058  4,803  499  5,302  4,484  511  4,995  4,389  527  4,916  3,959  495  4,454 
35-39 años  1,082  94  1,176  1,495  130  1,625  1,057  115  1,172  990  109  1,099  3,186  227  3,413  2,188  260  2,448  2,691  275  2,966  3,596  385  3,981  4,110  422  4,532  3,997  386  4,383  3,888  389  4,277  3,789  447  4,236  3,337  437  3,774 
40-44 años  747  80  827  1,071  103  1,174  772  86  858  780  87  867  2,160  193  2,353  1,889  187  2,076  2,278  232  2,510  3,015  283  3,298  3,440  305  3,745  3,323  339  3,662  3,199  346  3,545  3,059  329  3,388  2,785  348  3,133 
45-49 años  678  59  737  831  71  902  650  71  721  612  75  687  1,473  154  1,627  1,335  136  1,471  1,510  177  1,687  2,013  230  2,243  2,467  222  2,689  2,510  228  2,738  2,394  245  2,639  2,353  254  2,607  2,168  225  2,393 
50-54 años  504  42  546  622  54  676  425  55  480  456  62  518  982  103  1,085  943  101  1,044  1,131  148  1,279  1,337  160  1,497  1,593  176  1,769  1,558  160  1,718  1,601  163  1,764  1,581  159  1,740  1,468  160  1,628 
55-59 años  407  48  455  498  64  562  371  43  414  353  48  401  624  66  690  669  75  744  766  102  868  909  111  1,020  943  145  1,088  990  129  1,119  1,013  106  1,119  914  107  1,021  930  120  1,050 
60 y más años  832  182  1,014  980  162  1,142  815  206  1,021  794  171  965  1,109  200  1,309  1,156  230  1,386  1,274  255  1,529  1,461  290  1,751  1,417  240  1,657  1,441  256  1,697  1,595  271  1,866  1,410  248  1,658  1,345  230  1,575 
No especificado  162  13  175  223  34  257  124  16  140  180  26  206  724  54  778  811  71  882  1,143  118  1,261  1,314  126  1,440  1,931  207  2,138  1,415  163  1,578  2,325  268  2,593  1,930  230  2,160  1,654  206  1,860 
Notas, se consideran los homicidios por año de ocurrencia.
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Estadísticas de mortalidad. Base de datos de Defunciones Generales. [Consultada el 31 de Octubre de 2023] https://www.inegi.org.mx/programas/mortalidad/#Microdatos