ODS 16 - Paz, Justicia e Instituciones sólidas
Mujeres de 15 años y más casadas o unidas que han sufrido violencia física por parte de su pareja en los últimos 12 meses por grupo de edad
2003 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | M | M | M | M | M | |
Total | 1,813,370 | 2,213,941 | 1,569,744 | 2,218,384 | 1,858,790 | |
15-19 años | 78,607 | 101,974 | 73,677 | 98,492 | 45,418 | |
20-24 años | 239,632 | 265,965 | 162,412 | 197,129 | 152,013 | |
25-29 años | 317,525 | 299,071 | 193,174 | 273,771 | 224,714 | |
30-34 años | 335,149 | 338,480 | 202,948 | 280,678 | 192,133 | |
35-39 años | 283,283 | 321,335 | 220,688 | 297,632 | 226,195 | |
40-44 años | 197,896 | 252,185 | 187,372 | 267,422 | 207,536 | |
45-49 años | 128,724 | 197,397 | 160,226 | 225,526 | 201,587 | |
50 y más años | 232,554 | 437,116 | 367,864 | 575,642 | 607,848 | |
No especificado | 0 | 418 | 1,383 | 2,092 | 1,346 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres, con base en INEGI-INMUJERES. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mujeres unidas o casadas de 15 años y más de edad víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja
2006 | 2011 | 2016 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | ||
Nacional | 2,883,598 | 1,954,482 | 2,422,896 | 2,068,003 |
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].
Mortalidad por presuntos homicidios por año de ocurrencia según sexo
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | ||
Nacional | 23,634 | 2,444 | 26,078 | 24,506 | 2,732 | 27,238 | 23,005 | 2,780 | 25,785 | 19,866 | 2,620 | 22,486 | 17,253 | 2,367 | 19,620 | 17,988 | 2,333 | 20,321 | 21,864 | 2,836 | 24,700 | 28,742 | 3,444 | 32,186 | 32,662 | 3,785 | 36,447 | 32,339 | 3,872 | 36,211 | 32,560 | 3,995 | 36,555 | 30,827 | 3,918 | 34,745 | 28,250 | 3,871 | 32,121 | 27,138 | 3,578 | 30,716 |
Notas, se consideran los homicidios por año de ocurrencia.
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Estadísticas de mortalidad. Base de datos de Defunciones Generales. [Consultada el 11 de Noviembre de 2024 en línea: https://www.inegi.org.mx/programas/edr/]
Presuntos homicidios por grupos de edad, según sexo y año de ocurrencia
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupos de edad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 10,292 | 1,258 | 11,550 | 11,436 | 1,287 | 12,723 | 12,486 | 1,382 | 13,868 | 12,263 | 1,360 | 13,623 | 14,285 | 1,471 | 15,756 | 13,983 | 1,512 | 15,495 | 12,951 | 1,475 | 14,426 | 12,107 | 1,343 | 13,450 | 12,069 | 1,538 | 13,607 | 10,762 | 1,413 | 12,175 | 9,412 | 1,303 | 10,715 | 8,978 | 1,311 | 10,289 | 8,802 | 1,284 | 10,086 | 8,693 | 1,325 | 10,018 | 8,149 | 1,215 | 9,364 | 8,697 | 1,298 | 9,995 | 9,134 | 1,296 | 10,430 | 7,773 | 1,089 | 8,862 | 12,814 | 1,452 | 14,266 | 17,845 | 1,944 | 19,789 | 23,634 | 2,444 | 26,078 | 24,506 | 2,732 | 27,238 | 23,005 | 2,780 | 25,785 | 19,866 | 2,620 | 22,486 | 17,253 | 2,367 | 19,620 | 17,988 | 2,333 | 20,321 | 21,864 | 2,836 | 24,700 | 28,742 | 3,444 | 32,186 | 32,662 | 3,785 | 36,447 | 32,339 | 3,872 | 36,211 | 32,560 | 3,995 | 36,555 | 30,827 | 3,918 | 34,745 | 28,250 | 3,871 | 32,121 | 27,138 | 3,578 | 30,716 | |
0-14 años | 399 | 234 | 633 | 451 | 225 | 676 | 416 | 201 | 617 | 376 | 203 | 579 | 441 | 256 | 697 | 410 | 242 | 652 | 403 | 230 | 633 | 345 | 199 | 544 | 383 | 205 | 588 | 356 | 198 | 554 | 330 | 152 | 482 | 307 | 183 | 490 | 263 | 164 | 427 | 238 | 166 | 404 | 206 | 162 | 368 | 254 | 178 | 432 | 248 | 153 | 401 | 172 | 130 | 302 | 196 | 140 | 336 | 301 | 204 | 505 | 269 | 175 | 444 | 324 | 176 | 500 | 328 | 178 | 506 | 288 | 180 | 468 | 237 | 159 | 396 | 240 | 148 | 388 | 226 | 161 | 387 | 269 | 184 | 453 | 286 | 187 | 473 | 283 | 172 | 455 | 278 | 173 | 451 | 268 | 167 | 435 | 256 | 152 | 408 | 235 | 142 | 377 | |
15-19 años | 999 | 132 | 1,131 | 1,192 | 163 | 1,355 | 1,320 | 160 | 1,480 | 1,246 | 148 | 1,394 | 1,451 | 170 | 1,621 | 1,366 | 171 | 1,537 | 1,340 | 172 | 1,512 | 1,234 | 180 | 1,414 | 1,122 | 147 | 1,269 | 995 | 140 | 1,135 | 829 | 142 | 971 | 839 | 149 | 988 | 810 | 130 | 940 | 700 | 146 | 846 | 652 | 133 | 785 | 676 | 137 | 813 | 700 | 155 | 855 | 590 | 111 | 701 | 975 | 148 | 1,123 | 1,379 | 202 | 1,581 | 1,969 | 300 | 2,269 | 2,156 | 303 | 2,459 | 2,034 | 358 | 2,392 | 1,542 | 274 | 1,816 | 1,204 | 260 | 1,464 | 1,291 | 245 | 1,536 | 1,518 | 259 | 1,777 | 2,099 | 327 | 2,426 | 2,177 | 367 | 2,544 | 2,056 | 371 | 2,427 | 2,071 | 330 | 2,401 | 1,923 | 334 | 2,257 | 1,912 | 347 | 2,259 | 1,687 | 258 | 1,945 | |
20-24 años | 1,691 | 149 | 1,840 | 2,068 | 144 | 2,212 | 2,337 | 185 | 2,522 | 2,216 | 163 | 2,379 | 2,636 | 169 | 2,805 | 2,475 | 195 | 2,670 | 2,207 | 162 | 2,369 | 2,072 | 170 | 2,242 | 1,942 | 203 | 2,145 | 1,505 | 178 | 1,683 | 1,409 | 146 | 1,555 | 1,353 | 178 | 1,531 | 1,259 | 156 | 1,415 | 1,139 | 142 | 1,281 | 1,106 | 167 | 1,273 | 1,171 | 143 | 1,314 | 1,151 | 142 | 1,293 | 967 | 121 | 1,088 | 1,771 | 172 | 1,943 | 2,502 | 277 | 2,779 | 3,489 | 352 | 3,841 | 3,603 | 356 | 3,959 | 3,530 | 363 | 3,893 | 2,847 | 362 | 3,209 | 2,400 | 296 | 2,696 | 2,512 | 298 | 2,810 | 3,064 | 404 | 3,468 | 4,155 | 506 | 4,661 | 4,552 | 529 | 5,081 | 4,592 | 591 | 5,183 | 4,579 | 584 | 5,163 | 4,359 | 537 | 4,896 | 3,683 | 506 | 4,189 | 3,437 | 535 | 3,972 | |
25-29 años | 1,575 | 133 | 1,708 | 1,753 | 129 | 1,882 | 1,923 | 143 | 2,066 | 1,987 | 145 | 2,132 | 2,209 | 131 | 2,340 | 2,298 | 160 | 2,458 | 2,085 | 157 | 2,242 | 1,873 | 120 | 1,993 | 1,903 | 160 | 2,063 | 1,706 | 153 | 1,859 | 1,414 | 140 | 1,554 | 1,338 | 128 | 1,466 | 1,297 | 142 | 1,439 | 1,309 | 138 | 1,447 | 1,142 | 130 | 1,272 | 1,266 | 130 | 1,396 | 1,262 | 136 | 1,398 | 1,076 | 127 | 1,203 | 1,930 | 178 | 2,108 | 2,818 | 198 | 3,016 | 3,859 | 317 | 4,176 | 3,841 | 376 | 4,217 | 3,454 | 339 | 3,793 | 2,946 | 314 | 3,260 | 2,423 | 293 | 2,716 | 2,548 | 330 | 2,878 | 3,289 | 383 | 3,672 | 4,416 | 447 | 4,863 | 5,123 | 538 | 5,661 | 5,345 | 577 | 5,922 | 5,081 | 605 | 5,686 | 4,742 | 566 | 5,308 | 4,268 | 580 | 4,848 | 4,237 | 479 | 4,716 | |
30-34 años | 1,216 | 92 | 1,308 | 1,351 | 107 | 1,458 | 1,629 | 120 | 1,749 | 1,505 | 130 | 1,635 | 1,780 | 130 | 1,910 | 1,714 | 126 | 1,840 | 1,701 | 130 | 1,831 | 1,499 | 141 | 1,640 | 1,493 | 134 | 1,627 | 1,450 | 135 | 1,585 | 1,216 | 131 | 1,347 | 1,092 | 120 | 1,212 | 1,137 | 126 | 1,263 | 1,166 | 145 | 1,311 | 1,119 | 121 | 1,240 | 1,165 | 132 | 1,297 | 1,316 | 127 | 1,443 | 1,134 | 114 | 1,248 | 2,042 | 150 | 2,192 | 2,632 | 213 | 2,845 | 3,790 | 303 | 4,093 | 3,533 | 295 | 3,828 | 3,248 | 296 | 3,544 | 2,728 | 313 | 3,041 | 2,379 | 280 | 2,659 | 2,404 | 252 | 2,656 | 2,969 | 321 | 3,290 | 4,151 | 395 | 4,546 | 4,616 | 446 | 5,062 | 4,812 | 499 | 5,311 | 4,495 | 512 | 5,007 | 4,404 | 529 | 4,933 | 4,051 | 506 | 4,557 | 4,009 | 518 | 4,527 | |
35-39 años | 1,082 | 94 | 1,176 | 1,112 | 104 | 1,216 | 1,217 | 106 | 1,323 | 1,316 | 107 | 1,423 | 1,413 | 112 | 1,525 | 1,495 | 130 | 1,625 | 1,328 | 126 | 1,454 | 1,272 | 126 | 1,398 | 1,338 | 110 | 1,448 | 1,223 | 127 | 1,350 | 1,057 | 115 | 1,172 | 1,022 | 112 | 1,134 | 975 | 101 | 1,076 | 950 | 111 | 1,061 | 983 | 98 | 1,081 | 990 | 109 | 1,099 | 1,104 | 108 | 1,212 | 992 | 106 | 1,098 | 1,680 | 148 | 1,828 | 2,524 | 199 | 2,723 | 3,186 | 227 | 3,413 | 3,093 | 291 | 3,384 | 2,781 | 281 | 3,062 | 2,433 | 266 | 2,699 | 2,080 | 217 | 2,297 | 2,189 | 260 | 2,449 | 2,691 | 275 | 2,966 | 3,599 | 385 | 3,984 | 4,115 | 422 | 4,537 | 3,998 | 387 | 4,385 | 3,896 | 390 | 4,286 | 3,802 | 448 | 4,250 | 3,405 | 449 | 3,854 | 3,382 | 382 | 3,764 | |
40-44 años | 747 | 80 | 827 | 847 | 63 | 910 | 899 | 91 | 990 | 909 | 82 | 991 | 1,026 | 99 | 1,125 | 1,071 | 103 | 1,174 | 893 | 109 | 1,002 | 966 | 79 | 1,045 | 991 | 103 | 1,094 | 871 | 103 | 974 | 772 | 86 | 858 | 763 | 87 | 850 | 755 | 79 | 834 | 784 | 105 | 889 | 806 | 89 | 895 | 780 | 87 | 867 | 871 | 104 | 975 | 779 | 90 | 869 | 1,233 | 119 | 1,352 | 1,700 | 140 | 1,840 | 2,160 | 193 | 2,353 | 2,148 | 212 | 2,360 | 2,068 | 239 | 2,307 | 1,905 | 197 | 2,102 | 1,768 | 167 | 1,935 | 1,889 | 187 | 2,076 | 2,278 | 232 | 2,510 | 3,016 | 283 | 3,299 | 3,440 | 306 | 3,746 | 3,329 | 339 | 3,668 | 3,205 | 346 | 3,551 | 3,068 | 330 | 3,398 | 2,844 | 351 | 3,195 | 2,733 | 328 | 3,061 | |
45-49 años | 678 | 59 | 737 | 710 | 70 | 780 | 700 | 71 | 771 | 733 | 70 | 803 | 868 | 73 | 941 | 831 | 71 | 902 | 846 | 80 | 926 | 735 | 58 | 793 | 780 | 90 | 870 | 692 | 67 | 759 | 650 | 71 | 721 | 611 | 56 | 667 | 626 | 67 | 693 | 651 | 71 | 722 | 528 | 68 | 596 | 612 | 75 | 687 | 671 | 71 | 742 | 588 | 57 | 645 | 937 | 95 | 1,032 | 1,151 | 111 | 1,262 | 1,473 | 154 | 1,627 | 1,442 | 169 | 1,611 | 1,420 | 164 | 1,584 | 1,391 | 141 | 1,532 | 1,242 | 150 | 1,392 | 1,335 | 136 | 1,471 | 1,514 | 178 | 1,692 | 2,013 | 230 | 2,243 | 2,467 | 222 | 2,689 | 2,511 | 228 | 2,739 | 2,399 | 245 | 2,644 | 2,358 | 254 | 2,612 | 2,201 | 230 | 2,431 | 2,108 | 235 | 2,343 | |
50-54 años | 504 | 42 | 546 | 501 | 38 | 539 | 566 | 60 | 626 | 537 | 60 | 597 | 651 | 51 | 702 | 622 | 54 | 676 | 554 | 58 | 612 | 530 | 41 | 571 | 543 | 68 | 611 | 521 | 44 | 565 | 425 | 55 | 480 | 438 | 61 | 499 | 415 | 54 | 469 | 474 | 43 | 517 | 408 | 63 | 471 | 456 | 62 | 518 | 508 | 62 | 570 | 457 | 41 | 498 | 611 | 62 | 673 | 848 | 94 | 942 | 982 | 103 | 1,085 | 1,040 | 122 | 1,162 | 968 | 123 | 1,091 | 936 | 118 | 1,054 | 839 | 100 | 939 | 944 | 101 | 1,045 | 1,131 | 148 | 1,279 | 1,337 | 160 | 1,497 | 1,593 | 176 | 1,769 | 1,558 | 160 | 1,718 | 1,603 | 163 | 1,766 | 1,588 | 159 | 1,747 | 1,490 | 162 | 1,652 | 1,484 | 172 | 1,656 | |
55-59 años | 407 | 48 | 455 | 421 | 39 | 460 | 446 | 53 | 499 | 446 | 60 | 506 | 510 | 64 | 574 | 498 | 64 | 562 | 434 | 48 | 482 | 444 | 43 | 487 | 434 | 62 | 496 | 400 | 45 | 445 | 371 | 43 | 414 | 319 | 36 | 355 | 373 | 41 | 414 | 349 | 49 | 398 | 342 | 36 | 378 | 353 | 48 | 401 | 350 | 45 | 395 | 311 | 38 | 349 | 378 | 53 | 431 | 561 | 65 | 626 | 624 | 66 | 690 | 663 | 92 | 755 | 658 | 74 | 732 | 640 | 80 | 720 | 584 | 76 | 660 | 669 | 75 | 744 | 766 | 102 | 868 | 909 | 111 | 1,020 | 943 | 145 | 1,088 | 990 | 129 | 1,119 | 1,015 | 106 | 1,121 | 917 | 107 | 1,024 | 944 | 121 | 1,065 | 1,012 | 104 | 1,116 | |
60 y más años | 832 | 182 | 1,014 | 879 | 181 | 1,060 | 868 | 175 | 1,043 | 865 | 178 | 1,043 | 1,086 | 168 | 1,254 | 980 | 162 | 1,142 | 967 | 163 | 1,130 | 939 | 157 | 1,096 | 949 | 220 | 1,169 | 870 | 193 | 1,063 | 815 | 206 | 1,021 | 783 | 180 | 963 | 760 | 198 | 958 | 799 | 193 | 992 | 739 | 143 | 882 | 794 | 171 | 965 | 793 | 168 | 961 | 591 | 133 | 724 | 860 | 157 | 1,017 | 1,012 | 196 | 1,208 | 1,109 | 200 | 1,309 | 1,195 | 232 | 1,427 | 1,265 | 216 | 1,481 | 1,295 | 263 | 1,558 | 1,115 | 252 | 1,367 | 1,156 | 230 | 1,386 | 1,274 | 255 | 1,529 | 1,462 | 290 | 1,752 | 1,417 | 240 | 1,657 | 1,443 | 256 | 1,699 | 1,596 | 271 | 1,867 | 1,415 | 249 | 1,664 | 1,366 | 238 | 1,604 | 1,298 | 262 | 1,560 | |
No especificado | 162 | 13 | 175 | 151 | 24 | 175 | 165 | 17 | 182 | 127 | 14 | 141 | 214 | 48 | 262 | 223 | 34 | 257 | 193 | 40 | 233 | 198 | 29 | 227 | 191 | 36 | 227 | 173 | 30 | 203 | 124 | 16 | 140 | 113 | 21 | 134 | 132 | 26 | 158 | 134 | 16 | 150 | 118 | 5 | 123 | 180 | 26 | 206 | 160 | 25 | 185 | 116 | 21 | 137 | 201 | 30 | 231 | 417 | 45 | 462 | 724 | 54 | 778 | 1,468 | 108 | 1,576 | 1,251 | 149 | 1,400 | 915 | 112 | 1,027 | 982 | 117 | 1,099 | 811 | 71 | 882 | 1,144 | 118 | 1,262 | 1,316 | 126 | 1,442 | 1,933 | 207 | 2,140 | 1,422 | 163 | 1,585 | 2,342 | 270 | 2,612 | 1,983 | 238 | 2,221 | 1,830 | 229 | 2,059 | 1,516 | 163 | 1,679 |
Notas, se consideran los homicidios por año de ocurrencia.
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Estadísticas de mortalidad. Base de datos de Defunciones Generales. [Consultada el 11 de Noviembre de 2024 en línea: https://www.inegi.org.mx/programas/edr/]