Salud
Razón de mortalidad materna
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 43.70 | 42.91 | 42.10 | 37.86 | 38.66 | 34.97 | 37.20 | 34.96 | 34.55 | 34.16 | 53.24 | 58.62 | 35.92 |
INEGI. SNIEG, Catálogo Nacional de Indicadores. Con información de Salud. Dirección General de Información en Salud. Información consultada en Marzo 2023.
Tasa de mortalidad por causa según sexo
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Causas de mortalidad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 499.26 | 383.17 | 440.45 | 558.16 | 440.10 | 498.39 | 591.98 | 442.60 | 515.89 | 607.27 | 466.83 | 535.83 | 632.56 | 479.70 | 554.88 | 645.34 | 484.15 | 563.44 | 660.74 | 489.22 | 573.52 | 677.56 | 500.92 | 587.81 | 1,018.53 | 682.58 | 847.63 | 1,025.21 | 720.42 | 870.08 | 749.27 | 557.97 | 652.29 | 696.52 | 526.33 | 609.96 | |
Enfermedades isquémicas del corazón | 49.21 | 39.61 | 44.34 | 57.22 | 43.47 | 50.22 | 70.71 | 53.22 | 61.77 | 82.24 | 62.24 | 72.03 | 90.32 | 68.28 | 79.09 | 92.95 | 70.77 | 81.65 | 98.64 | 74.26 | 86.21 | 101.83 | 77.33 | 89.34 | 153.09 | 108.15 | 130.16 | 157.83 | 116.94 | 136.95 | 132.82 | 103.17 | 117.70 | 122.70 | 95.61 | 108.87 | |
Diabetes mellitus | 42.64 | 51.06 | 46.91 | 59.21 | 66.91 | 63.14 | 70.77 | 73.75 | 72.30 | 79.83 | 81.16 | 80.51 | 85.48 | 85.36 | 85.42 | 85.61 | 85.15 | 85.37 | 80.50 | 80.23 | 80.37 | 82.99 | 81.11 | 82.03 | 125.74 | 110.16 | 117.79 | 113.06 | 105.32 | 109.11 | 89.96 | 87.09 | 88.51 | 84.75 | 83.14 | 83.93 | |
Enfermedad cerebrovascular | 24.56 | 26.59 | 25.59 | 24.73 | 26.74 | 25.76 | 27.34 | 28.93 | 28.15 | 27.57 | 28.16 | 27.87 | 27.92 | 28.36 | 28.14 | 28.42 | 28.08 | 28.25 | 28.29 | 27.75 | 28.02 | 28.31 | 27.21 | 27.75 | 30.19 | 27.61 | 28.87 | 30.24 | 27.45 | 28.82 | 28.40 | 26.98 | 27.68 | 27.43 | 25.12 | 26.25 | |
Infecciones respiratorias agudas bajas | 15.61 | 13.09 | 14.33 | 15.17 | 13.05 | 14.09 | 16.68 | 13.25 | 14.93 | 18.50 | 14.48 | 16.45 | 21.16 | 15.92 | 18.50 | 20.76 | 16.42 | 18.54 | 26.07 | 20.81 | 23.39 | 28.17 | 22.47 | 25.26 | 57.87 | 34.89 | 46.14 | 53.09 | 33.07 | 42.87 | 30.23 | 21.65 | 25.86 | 29.92 | 22.83 | 26.30 | |
Enfermedades hipertensivas | 7.86 | 11.76 | 9.84 | 10.23 | 13.93 | 12.12 | 13.56 | 17.19 | 15.42 | 17.35 | 20.60 | 19.01 | 16.58 | 19.95 | 18.30 | 17.28 | 19.87 | 18.61 | 17.54 | 20.05 | 18.82 | 18.48 | 21.18 | 19.86 | 26.31 | 27.01 | 26.67 | 23.67 | 24.96 | 24.33 | 20.70 | 23.09 | 21.93 | 19.63 | 22.48 | 21.09 | |
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 18.73 | 13.43 | 16.04 | 21.44 | 16.76 | 19.06 | 23.30 | 18.28 | 20.74 | 22.26 | 18.41 | 20.29 | 23.85 | 20.20 | 21.99 | 22.84 | 19.92 | 21.35 | 22.95 | 19.54 | 21.21 | 23.23 | 19.46 | 21.30 | 22.47 | 17.26 | 19.81 | 18.43 | 14.68 | 16.52 | 17.39 | 14.50 | 15.92 | 16.82 | 14.66 | 15.72 | |
Otros tumores malignos | 11.96 | 10.99 | 11.47 | 13.06 | 11.77 | 12.41 | 14.64 | 12.80 | 13.70 | 14.52 | 12.22 | 13.34 | 14.98 | 12.36 | 13.64 | 15.43 | 12.56 | 13.96 | 15.91 | 13.06 | 14.46 | 16.48 | 13.19 | 14.80 | 16.22 | 12.67 | 14.41 | 15.71 | 12.87 | 14.26 | 15.96 | 13.04 | 14.47 | 16.34 | 13.10 | 14.69 | |
Tumor maligno de la mama | 0.07 | 6.88 | 3.53 | 0.06 | 7.81 | 4.01 | 0.06 | 8.63 | 4.44 | 0.05 | 10.04 | 5.15 | 0.07 | 10.54 | 5.42 | 0.06 | 10.76 | 5.52 | 0.09 | 11.29 | 5.80 | 0.09 | 11.60 | 5.96 | 0.09 | 11.94 | 6.14 | 0.08 | 11.98 | 6.16 | 0.08 | 11.74 | 6.04 | 0.07 | 11.91 | 6.12 | |
Las demás enfermedades endócrinas, metabólicas, hematológicas e inmunológicas | 4.78 | 5.26 | 5.03 | 5.75 | 6.06 | 5.91 | 7.73 | 7.61 | 7.67 | 8.30 | 8.35 | 8.33 | 8.64 | 8.35 | 8.49 | 8.77 | 8.37 | 8.56 | 8.29 | 7.93 | 8.11 | 8.26 | 8.01 | 8.13 | 11.35 | 9.49 | 10.40 | 11.34 | 10.08 | 10.70 | 9.88 | 9.18 | 9.52 | 9.63 | 9.32 | 9.47 | |
Otros accidentes | 22.69 | 7.11 | 14.79 | 18.82 | 7.13 | 12.87 | 19.64 | 6.83 | 13.10 | 17.19 | 6.74 | 11.87 | 17.24 | 7.02 | 12.05 | 16.02 | 7.13 | 11.49 | 15.23 | 6.03 | 10.54 | 14.84 | 5.82 | 10.25 | 15.36 | 5.46 | 10.32 | 16.48 | 6.04 | 11.16 | 18.04 | 6.32 | 12.06 | 20.03 | 6.92 | 13.34 | |
Tumores malignos del cuello del útero | 0.00 | 9.16 | 4.65 | 0.00 | 7.88 | 4.02 | 0.00 | 6.75 | 3.45 | 0.00 | 6.42 | 3.28 | 0.00 | 6.44 | 3.29 | 0.00 | 6.36 | 3.25 | 0.00 | 6.44 | 3.29 | 0.00 | 6.20 | 3.16 | 0.00 | 6.43 | 3.28 | 0.00 | 6.43 | 3.29 | 0.00 | 6.39 | 3.26 | 0.00 | 6.72 | 3.43 | |
Otros tumores | 2.84 | 2.77 | 2.81 | 3.34 | 2.94 | 3.14 | 3.98 | 3.77 | 3.87 | 4.70 | 4.60 | 4.65 | 4.97 | 4.78 | 4.87 | 5.31 | 5.00 | 5.15 | 5.36 | 5.15 | 5.25 | 5.98 | 5.49 | 5.73 | 5.45 | 4.97 | 5.20 | 5.68 | 5.51 | 5.59 | 6.22 | 6.06 | 6.14 | 6.83 | 6.38 | 6.60 | |
Tumor maligno del colon y recto | 2.69 | 2.59 | 2.64 | 3.26 | 3.07 | 3.17 | 3.81 | 3.27 | 3.53 | 5.13 | 4.45 | 4.78 | 5.34 | 4.47 | 4.90 | 5.70 | 4.75 | 5.21 | 5.71 | 4.74 | 5.22 | 6.19 | 4.99 | 5.58 | 6.50 | 5.12 | 5.79 | 6.62 | 5.44 | 6.02 | 6.59 | 5.38 | 5.97 | 6.66 | 5.62 | 6.12 | |
Agresiones (Homicidios) | 19.31 | 2.55 | 10.81 | 16.52 | 2.39 | 9.33 | 41.52 | 4.12 | 22.45 | 30.54 | 3.81 | 16.97 | 35.82 | 4.46 | 19.87 | 46.68 | 5.39 | 25.71 | 53.10 | 5.84 | 29.12 | 52.21 | 6.00 | 28.82 | 51.52 | 6.05 | 28.68 | 49.55 | 6.07 | 27.68 | 45.23 | 5.92 | 25.62 | 44.04 | 5.58 | 24.60 | |
Tumor maligno del hígado | 3.91 | 4.50 | 4.21 | 4.42 | 4.69 | 4.56 | 4.62 | 4.77 | 4.70 | 5.16 | 5.19 | 5.18 | 5.26 | 5.28 | 5.27 | 5.21 | 5.36 | 5.29 | 5.23 | 5.15 | 5.19 | 5.61 | 5.22 | 5.41 | 5.48 | 5.29 | 5.38 | 5.30 | 5.21 | 5.25 | 5.34 | 5.21 | 5.28 | 5.32 | 5.10 | 5.21 | |
Tumor maligno del ovario | 0.00 | 2.29 | 1.16 | 0.00 | 2.75 | 1.40 | 0.00 | 3.14 | 1.61 | 0.00 | 3.81 | 1.94 | 0.00 | 4.12 | 2.11 | 0.00 | 4.09 | 2.09 | 0.00 | 4.06 | 2.07 | 0.00 | 4.44 | 2.27 | 0.00 | 4.45 | 2.27 | 0.00 | 4.46 | 2.28 | 0.00 | 4.59 | 2.35 | 0.00 | 4.77 | 2.44 | |
Tumor maligno del estómago | 5.64 | 4.46 | 5.04 | 5.39 | 4.66 | 5.02 | 5.35 | 4.42 | 4.88 | 5.45 | 4.49 | 4.96 | 5.56 | 4.66 | 5.10 | 5.53 | 4.63 | 5.07 | 5.38 | 4.68 | 5.02 | 5.57 | 4.64 | 5.10 | 5.59 | 4.91 | 5.24 | 5.50 | 4.89 | 5.19 | 5.24 | 4.54 | 4.88 | 5.12 | 4.47 | 4.79 | |
Demencia y otros trastornos degenerativos y hereditarios del Sist. Nervioso Central | 1.21 | 1.41 | 1.31 | 1.56 | 2.15 | 1.86 | 2.32 | 3.07 | 2.71 | 2.32 | 3.42 | 2.88 | 2.50 | 3.34 | 2.93 | 2.37 | 3.35 | 2.87 | 2.61 | 3.71 | 3.17 | 2.79 | 3.96 | 3.39 | 2.89 | 3.93 | 3.42 | 2.75 | 4.04 | 3.41 | 2.80 | 4.27 | 3.55 | 3.06 | 4.37 | 3.73 | |
Desnutrición calórico protéica | 8.89 | 8.95 | 8.92 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.67 | 7.45 | 7.56 | 5.71 | 5.79 | 5.75 | 6.01 | 5.86 | 5.93 | 5.70 | 5.69 | 5.70 | 5.28 | 5.38 | 5.33 | 5.23 | 5.14 | 5.18 | 5.66 | 5.33 | 5.49 | 5.48 | 5.20 | 5.34 | 5.00 | 4.68 | 4.83 | 4.18 | 4.36 | 4.27 | |
Las demás causas | 246.36 | 149.25 | 197.15 | 243.83 | 147.56 | 194.86 | 245.26 | 150.82 | 197.18 | 246.62 | 151.15 | 198.05 | 246.79 | 148.77 | 196.99 | 246.53 | 149.21 | 197.09 | 249.79 | 151.32 | 199.70 | 255.71 | 155.04 | 204.50 | 460.35 | 258.88 | 357.70 | 489.26 | 297.65 | 391.58 | 294.29 | 181.70 | 236.96 | 257.37 | 160.28 | 207.92 | |
Nefritis y nefrosis | 10.30 | 9.45 | 9.87 | 11.76 | 9.72 | 10.72 | 13.02 | 10.54 | 11.75 | 13.84 | 11.29 | 12.54 | 14.05 | 11.18 | 12.59 | 14.18 | 11.29 | 12.71 | 14.77 | 11.79 | 13.25 | 15.60 | 12.43 | 13.99 | 16.41 | 12.57 | 14.45 | 15.13 | 12.12 | 13.59 | 15.11 | 12.45 | 13.75 | 16.61 | 13.61 | 15.08 |
Notas, la información se muestra ordenada de mayor a menor según el total de las defunciones de las mujeres para el último año. La tasa es por cada 100 mil personas.
Inmujeres, cálculos con base en Secetaría de Salud, Cubos dinámicos Defunciones (Mortalidad) 1998-2023. [Consultada en Diciembre de 2024] y CONAPO. Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070.
Distribución porcentual de la población femenina de 15 a 49 años, usuaria de métodos anticonceptivos, por tipo de método utilizado
2006 | 2009 | 2014 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Métodos anticonceptivos | M | M | M | M | |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Total permanentes | 53.81 | 51.58 | 51.29 | 51.19 | |
Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), Operación femenina o ligadura de trompas | 50.87 | 48.93 | 48.57 | 48.48 | |
Vasectomía u operación masculina | 2.94 | 2.65 | 2.72 | 2.71 | |
Total métodos hormonales | 12.62 | 14.18 | 13.49 | 15.61 | |
Anticonceptivos inyectables | 5.62 | 5.40 | 4.99 | 4.72 | |
Implante anticonceptivo (subdérmico) | 0.56 | 1.48 | 3.47 | 6.04 | |
Dispositivo intrauterino con hormonas (Mirena) | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | |
Anillo (Nuvaring) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
Anticonceptivos orales | 6.00 | 6.11 | 3.98 | 3.74 | |
Parche anticonceptivo | 0.37 | 1.05 | 0.91 | 0.93 | |
Píldora de emergencia | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | |
Total métodos no hormonales | 26.37 | 27.87 | 30.37 | 29.34 | |
DIU de cobre | 16.37 | 15.71 | 16.30 | 15.02 | |
Condón masculino | 9.56 | 12.05 | 14.00 | 14.20 | |
Condón femenino | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | |
Espermicidas | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
Total métodos tradicionales | 7.20 | 6.37 | 4.85 | 3.86 | |
Ritmo, calendario o abstinencia periódica | 4.13 | 3.30 | 2.36 | 1.89 | |
Retiro o coito interrumpido | 3.07 | 3.07 | 2.49 | 1.98 |
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2006, 2009, 2014 y 2018). https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2006/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2009/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2014/;https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/
Tasa de fecundidad adolescente
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 78.51 | 72.38 | 62.59 | 61.85 | 61.06 | 60.26 |
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Indicadores Demográficos.
Casos de SIDA nuevos según sexo
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | ||
Nacional | 14,922 | 2,657 | 17,579 | 9,039 | 1,497 | 10,536 | 13,995 | 2,170 | 16,165 | 15,408 | 2,501 | 17,909 | 14,537 | 2,404 | 16,941 |
Notas, de 1983 a 2016 el número de casos acumulados con VIH fue 257 mil 149, de los cuales el 19.5% son casos de VIH notificados a mujeres.
Para 2023: la información es al cuarto trimestre del año; consultada en Marzo 2024.
SSA, DGEPI, SSA, DGEPI, Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología y Censida. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA. [en línea] consultado en: https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-registro-nacional-de-casos-de-sida
Tasa de mortalidad por cáncer cérvico o de mama
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
Cáncer cervico-uterino | 12.91 | 12.48 | 11.94 | 11.78 | 12.06 | 11.63 | 11.54 | 11.27 | 11.26 | 10.75 | 11.04 | 10.94 | 10.78 | 11.22 | |
Cáncer mamario en mujeres | 16.52 | 16.65 | 17.45 | 16.83 | 17.79 | 18.21 | 18.93 | 19.09 | 19.79 | 20.12 | 20.54 | 20.43 | 19.86 | 19.92 |
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) [Consultada el 11 de Noviembre de 2024 en línea:https://www.inegi.org.mx/programas/edr/] y CONAPO. Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070.