Salud
Razón de mortalidad materna
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 43.70 | 42.91 | 42.10 | 37.86 | 38.66 | 34.97 | 37.20 | 34.96 | 34.55 | 34.16 | 53.24 | 58.62 | 35.92 |
INEGI. SNIEG, Catálogo Nacional de Indicadores. Con información de Salud. Dirección General de Información en Salud. Información consultada en Marzo 2023.
Tasa de mortalidad por causa según sexo
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Causas de mortalidad | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 503.30 | 384.62 | 443.05 | 527.99 | 411.51 | 468.67 | 596.40 | 447.11 | 520.46 | 612.18 | 470.90 | 540.34 | 636.95 | 483.19 | 558.83 | 649.19 | 487.01 | 566.78 | 664.40 | 491.72 | 576.58 | 681.19 | 503.29 | 590.77 | 1,021.74 | 684.88 | 850.40 | 1,024.44 | 721.05 | 870.15 | 729.63 | 544.09 | 635.45 | |
Diabetes mellitus | 42.98 | 51.25 | 47.19 | 59.69 | 67.26 | 63.56 | 71.30 | 74.50 | 72.94 | 80.48 | 81.87 | 81.19 | 86.08 | 85.98 | 86.03 | 86.12 | 85.65 | 85.88 | 80.95 | 80.64 | 80.79 | 83.43 | 81.49 | 82.44 | 126.14 | 110.53 | 118.18 | 112.97 | 105.41 | 109.12 | 87.80 | 84.80 | 86.28 | |
COVID - 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.86 | 109.56 | 156.72 | 229.85 | 142.26 | 185.14 | 36.25 | 22.77 | 29.37 | |
Enfermedades isquémicas del corazón | 49.61 | 39.76 | 44.61 | 57.69 | 43.70 | 50.55 | 71.24 | 53.76 | 62.32 | 82.90 | 62.78 | 72.64 | 90.94 | 68.78 | 79.65 | 93.50 | 71.19 | 82.13 | 99.19 | 74.64 | 86.67 | 102.37 | 77.70 | 89.79 | 153.57 | 108.51 | 130.58 | 157.71 | 117.04 | 136.96 | 128.62 | 100.14 | 114.10 | |
Infecciones respiratorias agudas bajas | 15.74 | 13.14 | 14.42 | 15.30 | 13.12 | 14.19 | 16.81 | 13.38 | 15.06 | 18.65 | 14.60 | 16.59 | 21.31 | 16.04 | 18.63 | 20.88 | 16.51 | 18.65 | 26.21 | 20.92 | 23.51 | 28.32 | 22.57 | 25.39 | 58.05 | 35.01 | 46.29 | 53.05 | 33.10 | 42.87 | 29.44 | 21.16 | 25.22 | |
Enfermedad cerebrovascular | 24.76 | 26.70 | 25.74 | 24.93 | 26.88 | 25.93 | 27.54 | 29.22 | 28.40 | 27.79 | 28.41 | 28.11 | 28.11 | 28.56 | 28.34 | 28.59 | 28.25 | 28.42 | 28.45 | 27.89 | 28.17 | 28.47 | 27.34 | 27.89 | 30.28 | 27.71 | 28.97 | 30.22 | 27.48 | 28.82 | 27.67 | 26.26 | 26.95 | |
Enfermedades hipertensivas | 7.93 | 11.80 | 9.90 | 10.32 | 14.00 | 12.20 | 13.66 | 17.37 | 15.56 | 17.49 | 20.78 | 19.17 | 16.69 | 20.09 | 18.43 | 17.38 | 19.99 | 18.72 | 17.64 | 20.15 | 18.92 | 18.58 | 21.28 | 19.96 | 26.39 | 27.10 | 26.76 | 23.66 | 24.98 | 24.33 | 20.21 | 22.41 | 21.34 | |
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 18.88 | 13.48 | 16.13 | 21.62 | 16.85 | 19.18 | 23.48 | 18.46 | 20.92 | 22.43 | 18.58 | 20.47 | 24.02 | 20.35 | 22.14 | 22.98 | 20.04 | 21.48 | 23.08 | 19.64 | 21.33 | 23.35 | 19.55 | 21.41 | 22.54 | 17.31 | 19.87 | 18.42 | 14.69 | 16.52 | 16.90 | 14.14 | 15.49 | |
Otros tumores malignos | 12.06 | 11.04 | 11.54 | 13.17 | 11.84 | 12.49 | 14.75 | 12.93 | 13.82 | 14.64 | 12.32 | 13.46 | 15.08 | 12.45 | 13.74 | 15.52 | 12.63 | 14.05 | 16.00 | 13.13 | 14.54 | 16.57 | 13.25 | 14.88 | 16.27 | 12.71 | 14.45 | 15.70 | 12.88 | 14.26 | 15.62 | 12.77 | 14.16 | |
Nefritis y nefrosis | 10.38 | 9.49 | 9.93 | 11.86 | 9.77 | 10.79 | 13.11 | 10.64 | 11.85 | 13.96 | 11.39 | 12.64 | 14.15 | 11.26 | 12.68 | 14.27 | 11.36 | 12.78 | 14.85 | 11.85 | 13.32 | 15.68 | 12.49 | 14.06 | 16.46 | 12.61 | 14.50 | 15.12 | 12.13 | 13.59 | 14.73 | 12.16 | 13.42 | |
Las demás enfermedades endócrinas, metabólicas, hematológicas e inmunológicas | 4.82 | 5.28 | 5.06 | 5.80 | 6.09 | 5.95 | 7.79 | 7.68 | 7.73 | 8.37 | 8.43 | 8.40 | 8.70 | 8.41 | 8.55 | 8.82 | 8.42 | 8.62 | 8.33 | 7.97 | 8.15 | 8.30 | 8.04 | 8.17 | 11.39 | 9.52 | 10.43 | 11.33 | 10.09 | 10.70 | 9.63 | 8.90 | 9.26 | |
Agresiones (Homicidios) | 19.46 | 2.56 | 10.88 | 16.65 | 2.40 | 9.39 | 41.83 | 4.16 | 22.64 | 30.79 | 3.85 | 17.11 | 36.07 | 4.49 | 20.01 | 46.96 | 5.42 | 25.86 | 53.39 | 5.87 | 29.27 | 52.49 | 6.03 | 28.96 | 51.68 | 6.07 | 28.78 | 49.51 | 6.08 | 27.68 | 43.46 | 5.68 | 24.54 | |
Otros accidentes | 22.87 | 7.14 | 14.88 | 18.97 | 7.17 | 12.96 | 19.79 | 6.90 | 13.22 | 17.33 | 6.80 | 11.97 | 17.36 | 7.07 | 12.13 | 16.11 | 7.17 | 11.56 | 15.32 | 6.06 | 10.60 | 14.92 | 5.85 | 10.31 | 15.41 | 5.48 | 10.35 | 16.47 | 6.05 | 11.16 | 17.47 | 6.13 | 11.68 | |
Desnutrición calórico protéica | 8.96 | 8.99 | 8.97 | 8.00 | 7.98 | 7.99 | 7.73 | 7.52 | 7.62 | 5.76 | 5.84 | 5.80 | 6.05 | 5.90 | 5.98 | 5.73 | 5.72 | 5.73 | 5.31 | 5.41 | 5.36 | 5.26 | 5.16 | 5.21 | 5.67 | 5.34 | 5.51 | 5.47 | 5.21 | 5.34 | 4.80 | 4.53 | 4.66 | |
Tumor maligno del hígado | 3.94 | 4.52 | 4.24 | 4.45 | 4.72 | 4.59 | 4.66 | 4.82 | 4.74 | 5.20 | 5.24 | 5.22 | 5.30 | 5.31 | 5.31 | 5.25 | 5.39 | 5.32 | 5.26 | 5.18 | 5.22 | 5.64 | 5.24 | 5.44 | 5.49 | 5.31 | 5.40 | 5.29 | 5.21 | 5.25 | 5.20 | 5.09 | 5.14 | |
Tumor maligno del colon y recto | 2.71 | 2.60 | 2.65 | 3.29 | 3.09 | 3.19 | 3.84 | 3.30 | 3.57 | 5.18 | 4.49 | 4.82 | 5.38 | 4.51 | 4.94 | 5.73 | 4.78 | 5.25 | 5.74 | 4.77 | 5.24 | 6.22 | 5.02 | 5.61 | 6.52 | 5.13 | 5.81 | 6.62 | 5.45 | 6.02 | 6.44 | 5.24 | 5.83 | |
Otros tumores | 2.86 | 2.78 | 2.82 | 3.37 | 2.96 | 3.16 | 4.01 | 3.81 | 3.91 | 4.74 | 4.64 | 4.69 | 5.00 | 4.82 | 4.91 | 5.34 | 5.03 | 5.18 | 5.39 | 5.18 | 5.28 | 6.01 | 5.52 | 5.76 | 5.47 | 4.99 | 5.22 | 5.68 | 5.52 | 5.59 | 6.09 | 5.96 | 6.03 | |
Tumor maligno del estómago | 5.69 | 4.48 | 5.07 | 5.44 | 4.68 | 5.05 | 5.39 | 4.47 | 4.92 | 5.49 | 4.53 | 5.00 | 5.60 | 4.69 | 5.14 | 5.56 | 4.66 | 5.10 | 5.41 | 4.70 | 5.05 | 5.60 | 4.67 | 5.12 | 5.61 | 4.92 | 5.26 | 5.49 | 4.90 | 5.19 | 5.10 | 4.43 | 4.76 | |
Tumor maligno de tráquea, bronquios y pulmón | 8.77 | 4.01 | 6.35 | 9.31 | 4.14 | 6.67 | 7.93 | 4.10 | 5.97 | 7.29 | 4.15 | 5.69 | 7.27 | 4.28 | 5.74 | 7.14 | 4.28 | 5.68 | 6.87 | 4.36 | 5.59 | 6.84 | 4.18 | 5.49 | 6.62 | 4.19 | 5.38 | 6.09 | 4.22 | 5.13 | 5.59 | 3.92 | 4.74 | |
Asfixia y trauma al nacimiento | 14.47 | 9.55 | 11.98 | 10.75 | 7.80 | 9.26 | 8.39 | 5.67 | 7.01 | 6.65 | 4.77 | 5.72 | 6.08 | 4.25 | 5.17 | 6.16 | 4.37 | 5.27 | 5.40 | 3.86 | 4.62 | 5.27 | 3.72 | 4.49 | 4.45 | 3.18 | 3.81 | 4.45 | 3.20 | 3.83 | 4.42 | 3.07 | 3.74 | |
Accidentes de vehículo de motor (tránsito) | 13.89 | 3.54 | 8.62 | 16.34 | 4.38 | 10.24 | 16.52 | 4.41 | 10.35 | 15.31 | 3.83 | 9.45 | 15.67 | 3.83 | 9.63 | 15.93 | 3.68 | 9.69 | 15.66 | 3.71 | 9.56 | 15.06 | 3.43 | 9.13 | 14.61 | 2.99 | 8.68 | 15.51 | 3.50 | 9.39 | 16.32 | 3.99 | 10.03 | |
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) | 6.05 | 1.07 | 3.52 | 6.92 | 1.36 | 4.08 | 7.35 | 1.59 | 4.41 | 8.65 | 2.07 | 5.29 | 8.62 | 1.90 | 5.19 | 8.76 | 1.95 | 5.29 | 9.03 | 1.98 | 5.43 | 9.53 | 2.03 | 5.71 | 10.31 | 2.20 | 6.18 | 10.85 | 2.38 | 6.54 | 10.39 | 2.29 | 6.25 | |
Eventos (lesiones) de intención no determinada | 4.49 | 0.79 | 2.61 | 4.80 | 0.94 | 2.84 | 5.50 | 0.95 | 3.19 | 5.71 | 1.11 | 3.40 | 6.02 | 1.10 | 3.58 | 7.33 | 1.36 | 4.38 | 7.58 | 1.36 | 4.44 | 8.40 | 1.78 | 5.06 | 7.35 | 1.39 | 4.37 | 7.59 | 1.59 | 4.57 | 7.11 | 1.63 | 4.33 | |
VIH/SIDA | 7.36 | 1.28 | 4.27 | 7.46 | 1.48 | 4.40 | 7.17 | 1.50 | 4.27 | 6.47 | 1.47 | 3.92 | 6.34 | 1.31 | 3.77 | 6.40 | 1.31 | 3.81 | 6.81 | 1.35 | 4.02 | 7.08 | 1.45 | 4.21 | 6.10 | 1.16 | 3.58 | 6.17 | 1.16 | 3.61 | 6.34 | 1.20 | 3.71 | |
Las demás causas | 194.60 | 149.39 | 171.68 | 191.88 | 148.91 | 170.02 | 196.64 | 155.95 | 176.03 | 200.92 | 158.96 | 179.61 | 201.09 | 157.82 | 179.13 | 198.70 | 157.84 | 177.96 | 202.54 | 161.09 | 181.48 | 207.80 | 165.49 | 186.31 | 209.49 | 161.93 | 185.32 | 211.21 | 166.55 | 188.53 | 204.03 | 165.42 | 184.40 |
Notas, la información se muestra ordenada de mayor a menor según el total de las defunciones de las mujeres.
Inmujeres, cálculos con base en INEGI, Estadísticas de mortalidad. Base de datos de Defunciones Generales. [Consultada el 31 de Octubre de 2023] y CONAPO. Proyecciones de la Población de México 2005-2050; y CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las Entidades Federativas 2020-2070.
Distribución porcentual de la población femenina de 15 a 49 años, usuaria de métodos anticonceptivos, por tipo de método utilizado
2006 | 2009 | 2014 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|
Métodos anticonceptivos | M | M | M | M | |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Total permanentes | 53.81 | 51.58 | 51.29 | 51.19 | |
Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), Operación femenina o ligadura de trompas | 50.87 | 48.93 | 48.57 | 48.48 | |
Vasectomía u operación masculina | 2.94 | 2.65 | 2.72 | 2.71 | |
Total métodos hormonales | 12.62 | 14.18 | 13.49 | 15.61 | |
Anticonceptivos inyectables | 5.62 | 5.40 | 4.99 | 4.72 | |
Implante anticonceptivo (subdérmico) | 0.56 | 1.48 | 3.47 | 6.04 | |
Dispositivo intrauterino con hormonas (Mirena) | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | |
Anillo (Nuvaring) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | |
Anticonceptivos orales | 6.00 | 6.11 | 3.98 | 3.74 | |
Parche anticonceptivo | 0.37 | 1.05 | 0.91 | 0.93 | |
Píldora de emergencia | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | |
Total métodos no hormonales | 26.37 | 27.87 | 30.37 | 29.34 | |
DIU de cobre | 16.37 | 15.71 | 16.30 | 15.02 | |
Condón masculino | 9.56 | 12.05 | 14.00 | 14.20 | |
Condón femenino | 0.00 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | |
Espermicidas | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |
Total métodos tradicionales | 7.20 | 6.37 | 4.85 | 3.86 | |
Ritmo, calendario o abstinencia periódica | 4.13 | 3.30 | 2.36 | 1.89 | |
Retiro o coito interrumpido | 3.07 | 3.07 | 2.49 | 1.98 |
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2006, 2009, 2014 y 2018). https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2006/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2009/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2014/;https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/
Tasa de fecundidad adolescente
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | M | M | M | M | M | ||
Nacional | 78.51 | 72.38 | 62.59 | 61.85 | 61.06 | 60.26 |
CONAPO, Conciliación Demográfica de 1950 a 2019 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070. Indicadores Demográficos.
Casos de SIDA nuevos según sexo
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | ||
Nacional | 14,922 | 2,657 | 17,579 | 9,039 | 1,497 | 10,536 | 13,995 | 2,170 | 16,165 | 15,408 | 2,501 | 17,909 | 14,537 | 2,404 | 16,941 |
Notas, de 1983 a 2016 el número de casos acumulados con VIH fue 257 mil 149, de los cuales el 19.5% son casos de VIH notificados a mujeres.
Para 2023: la información es al cuarto trimestre del año; consultada en Marzo 2024.
SSA, DGEPI, SSA, DGEPI, Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología y Censida. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de casos de VIH/SIDA en México. Registro Nacional de Casos de SIDA. [en línea] consultado en: https://www.gob.mx/censida/documentos/epidemiologia-registro-nacional-de-casos-de-sida
Tasa de mortalidad por cáncer cérvico o de mama
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificador | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
Cáncer cervico-uterino | 12.91 | 12.48 | 11.94 | 11.78 | 12.06 | 11.63 | 11.54 | 11.27 | 11.26 | 10.75 | 11.04 | 10.94 | 10.78 | |
Cáncer mamario en mujeres | 16.52 | 16.65 | 17.45 | 16.83 | 17.79 | 18.21 | 18.93 | 19.09 | 19.79 | 20.12 | 20.54 | 20.43 | 19.86 |
Inmujeres, Cálculos a partir de Secretaría de Salud. Dirección General de Información en Salud (DGIS). Cubos dinámicos de Defunciones. 1998-2022. [en línea:http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html] y CONAPO. Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2020 a 2070.