Familia

Hogares por tipo de hogar según sexo del jefe o jefa

20002005201020152020
Tipo de hogar  H M T H M T H M T H M T H M T
Total de hogares  17,671,681  4,597,235  22,268,916  19,085,966  5,717,659  24,803,625  21,243,167  6,916,206  28,159,373  22,683,498  9,266,211  31,949,709  23,744,158  11,474,983  35,219,141 
Hogares familiares  16,869,777  3,882,202  20,751,979  18,016,056  4,774,132  22,790,188  19,794,083  5,694,045  25,488,128  20,714,912  7,673,176  28,388,088  21,099,258  9,434,812  30,534,070 
Hogares no familiares  790,399  708,214  1,498,613  1,043,645  930,716  1,974,361  1,418,344  1,198,502  2,616,846  1,905,843  1,550,270  3,456,113  2,610,552  2,005,618  4,616,170 
No especificado  11,505  6,819  18,324  26,265  12,811  39,076  30,740  23,659  54,399  62,743  42,765  105,508  34,348  34,553  68,901 
Notas, Hogar familiar. Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la jefa del hogar. Hogar no familiar. Hogar en el que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el o la jefa del hogar.
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Porcentaje de hogares con perceptoras por tipo de localidad según sexo del jefe o jefa

2000200220042005200620082010201220142016201820202022
Tipo de localidad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  49.16 94.60 57.52 55.24 94.46 63.11 55.96 94.25 64.89 57.11 95.15 65.95 60.49 96.15 69.43 71.07 95.60 77.13 62.02 94.98 69.92 62.67 94.28 70.71 63.91 94.81 71.96 69.60 96.70 77.10 66.55 96.05 75.01 64.96 95.62 74.12 65.85 96.20 75.68
Rural  54.65 91.84 60.68 63.85 95.73 69.52 56.62 93.01 63.96 61.94 94.60 69.12 65.27 96.56 72.49 77.05 96.05 81.31 67.59 95.62 73.20 68.05 95.57 74.02 69.09 95.82 75.03 76.30 96.90 80.80 71.80 96.13 77.73 68.50 94.87 74.90 70.34 95.98 77.19
Urbana  45.93 95.88 55.73 49.97 93.84 59.36 55.56 94.82 65.42 54.48 95.42 64.28 57.87 95.96 67.82 67.83 95.40 74.97 58.77 94.71 68.14 59.44 93.72 68.87 60.79 94.36 70.25 67.60 96.60 76.10 63.14 96.01 73.40 63.89 95.77 73.90 64.36 96.25 75.23
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI. ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Año correspondiente.

Porcentaje de perceptores de ingreso corriente por sexo según deciles de ingreso del hogar

201220142016201820202022
Deciles de Ingreso Monetario  H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  86.18 67.59 76.56 85.66 66.27 75.53 88.31 70.81 79.13 87.86 70.16 78.60 86.59 66.87 76.27 72.08 60.61 66.11
80.30 73.26 76.43 82.39 73.81 77.60 87.40 76.79 81.60 87.10 77.23 81.71 84.03 66.73 74.73 66.27 60.56 63.19
II  86.48 71.74 78.70 86.80 67.09 76.32 89.45 72.70 80.36 89.43 71.80 79.86 85.73 65.35 74.82 68.86 55.92 61.82
III  87.53 64.11 75.16 87.37 66.71 76.39 89.10 70.52 79.19 88.76 68.85 78.16 86.35 63.76 74.30 68.34 57.17 62.50
IV  87.27 65.21 75.48 85.59 63.22 73.74 88.60 69.15 78.42 88.79 66.95 77.21 86.68 63.95 74.54 68.63 56.99 62.55
89.33 63.48 76.01 84.76 62.90 73.18 88.87 67.55 77.53 87.16 67.62 76.90 86.35 63.70 74.35 70.87 58.08 64.21
VI  83.61 64.33 73.63 85.32 63.10 73.67 87.40 69.06 77.80 87.93 68.18 77.52 85.92 64.03 74.49 73.02 59.78 66.10
VII  85.92 64.75 75.17 86.67 65.29 75.76 87.75 70.06 78.66 86.64 69.16 77.54 86.98 66.02 76.08 72.18 60.35 66.10
VIII  86.30 67.75 76.88 86.77 67.00 76.64 88.45 69.91 78.79 87.55 70.01 78.66 87.53 68.79 77.85 74.08 62.75 68.25
IX  86.09 70.47 77.93 85.54 67.11 76.02 88.84 71.29 79.79 87.81 70.35 78.90 87.25 70.99 78.97 75.90 64.30 69.94
87.23 71.64 79.69 84.50 68.20 76.32 87.47 72.60 79.89 88.00 72.70 80.16 87.52 72.68 79.90 77.68 67.61 72.58
Notas, Los hogares están ordenados en deciles de acuerdo con su ingreso corriente monetario trimestral.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI. ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Año correspondiente.