Discriminación

Mujeres ocupadas de 15 años y más que sufrieron discriminación laboral

2006201120162021
  M M M M
Nacional  2,430,878  3,835,482  3,498,897  3,860,473 
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Base de datos ajustada a las Proyecciones de la Población de México 2010-2050. [Información actualizada por CONAPO en abril de 2013].
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].

Porcentaje de la población que opina que no (nada) se respetan los derechos de…

201020172022
Respetan sus derechos  T T T
Niñas y niños  20.47 6.50 5.29
Las o los jóvenes  20.87 5.30 4.46
Personas no católicas  25.53 6.90 6.03
Mujeres  24.71 6.90 6.18
Adultos mayores  36.20 10.50 6.33
Con discapacidad  34.59 13.00 9.88
Otra raza  30.12 0.00 10.24
Trabajadoras del hogar  32.36 14.90 14.35
Indígenas  44.69 17.10 13.02
Migrantes  40.63 0.00 14.29
Homosexuales  41.42 17.70 12.69
Trans  0.00 0.00 15.22
CONAPRED-SEDESOL, Primera Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, 2010
INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación. ENADIS 2017 y 2022.

Porcentaje de la población que no está dispuesta a permitir que en su casa vivan personas por su condición, según sexo

201020172022
En su casa vivan personas  H M T H M T H M T
Lesbianas  41.73 42.70 42.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Homosexuales  43.35 41.38 42.30 35.40 29.60 32.30 30.93 28.85 29.82
Con VIH/sida  33.01 34.81 33.96 39.10 33.10 35.90 35.36 34.25 34.77
Extranjeras  26.00 25.74 25.86 39.20 39.00 39.10 33.90 36.75 35.42
Con ideas políticas distintas a las suyas  23.44 25.81 24.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De otra religión  22.66 25.40 24.11 24.70 22.10 23.30 22.18 23.58 22.93
Con una cultura distinta  22.55 23.33 22.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De otra raza  22.39 23.91 23.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con alguna discapacidad  13.06 13.31 13.19 18.20 15.10 16.60 19.70 20.17 19.95
Adulta mayor  0.00 0.00 0.00 18.30 15.30 16.70 18.54 18.42 18.48
Joven  0.00 0.00 0.00 39.10 38.00 38.60 32.66 34.46 33.62
Indígena  0.00 0.00 0.00 17.50 15.40 16.40 18.40 19.28 18.87
Afrodescendiente  0.00 0.00 0.00 24.00 21.40 22.60 23.44 25.04 24.29
Trans  0.00 0.00 0.00 40.50 32.80 36.40 34.65 32.25 33.37
CONAPRED-SEDESOL, Primera Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, 2010
INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación. ENADIS 2017 y 2022.

Población de 18 años y más que cree que en México hay discriminación por su condición y edad según sexo

2005
Grupos de edad    H M T
Total  Discapacitados  1,324,460 1,276,824 2,601,284
   Mujeres  0 33,109,459 0
   Indígenas  2,318,919 2,242,533 4,561,452
   Adultos mayores  3,440,878 3,714,738 7,155,616
   Minorías religiosas  2,838,380 3,094,181 5,932,561
18 a 29 años  Discapacitados  255,159 212,249 467,408
   Mujeres  0 12,212,922 0
   Indígenas  735,495 816,720 1,552,215
   Adultos mayores  0 0 0
   Minorías religiosas  1,134,655 1,240,062 2,374,717
30-39 años  Discapacitados  176,446 178,535 354,981
   Mujeres  0 8,238,335 0
   Indígenas  591,850 446,933 1,038,783
   Adultos mayores  0 0 0
   Minorías religiosas  602,585 657,487 1,260,072
40-59 años  Discapacitados  363,220 292,802 656,022
   Mujeres  0 8,426,085 0
   Indígenas  673,362 656,040 1,329,402
   Adultos mayores  0 0 0
   Minorías religiosas  823,568 862,610 1,686,178
60 y más años  Discapacitados  529,635 593,238 1,122,873
   Mujeres  0 4,232,117 0
   Indígenas  318,212 322,840 641,052
   Adultos mayores  3,440,878 3,714,738 7,155,616
   Minorías religiosas  277,572 334,022 611,594
CONAPRED-SEDESOL, Primera Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, 2005

Porcentaje de mujeres de 18 años y más que percibio haber sido discriminado por al menos un motivo en los últimos 12 meses por pertenencia a grupo discriminado

2022
Mujeres discriminadas  M
Total de mujeres  24.50
Mujeres indígenas  27.20
Mujeres mayores de la diversidad religiosa  28.90
Mujeres con discapacidad  30.00
Mujeres afrodescendientes  37.90
Notas, los motivos de discriminación son: tono de piel; manera de hablar; peso o estatura; forma de vestir o arreglo personal; clase social; lugar donde vive; creencias religiosas; ser mujer u hombre; edad; orientación sexual; la etnicidad; tener alguna discapacidad, tener alguna enfermedad; sus opiniones políticas; su estado civil o su situación de pareja o familiar; otro motivo
INEGI, Encuesta Nacional sobre Discriminación. ENADIS 2022.