Prestaciones
Población ocupada de 15 años y más por tipo de prestación social según sexo
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestaciones | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | H | M | T | |
Total | 26,597,801 | 14,843,275 | 41,441,076 | 26,913,995 | 15,826,941 | 42,740,936 | 27,286,572 | 16,239,553 | 43,526,125 | 27,882,320 | 16,769,645 | 44,651,965 | 28,010,008 | 16,617,376 | 44,627,384 | 27,925,470 | 16,794,890 | 44,720,360 | 28,436,561 | 16,818,295 | 45,254,856 | 29,156,178 | 17,772,022 | 46,928,200 | 29,545,691 | 18,003,043 | 47,548,734 | 29,951,085 | 18,321,234 | 48,272,319 | 30,489,691 | 18,518,297 | 49,007,988 | 30,997,628 | 19,031,421 | 50,029,049 | 31,684,007 | 19,488,027 | 51,172,034 | 32,376,942 | 19,876,094 | 52,253,036 | 33,001,309 | 20,713,449 | 53,714,758 | 33,275,583 | 21,782,867 | 55,058,450 | 32,671,161 | 20,302,109 | 52,973,270 | 33,997,934 | 22,081,189 | 56,079,123 | 34,886,554 | 23,605,572 | 58,492,126 | 35,071,556 | 24,049,349 | 59,120,905 | |
Sin prestaciones | 15,958,336 | 8,308,510 | 24,266,846 | 16,164,381 | 8,796,025 | 24,960,406 | 15,674,086 | 8,779,169 | 24,453,255 | 15,934,408 | 9,167,846 | 25,102,254 | 16,618,573 | 9,160,006 | 25,778,579 | 16,845,420 | 9,432,736 | 26,278,156 | 16,882,754 | 9,274,877 | 26,157,631 | 17,267,003 | 9,875,927 | 27,142,930 | 17,277,441 | 9,833,038 | 27,110,479 | 17,217,673 | 9,886,351 | 27,104,024 | 17,580,483 | 10,017,706 | 27,598,189 | 17,728,275 | 10,277,563 | 28,005,838 | 18,156,923 | 10,451,881 | 28,608,804 | 18,445,364 | 10,516,007 | 28,961,371 | 18,713,635 | 11,159,938 | 29,873,573 | 18,620,799 | 11,451,037 | 30,071,836 | 18,337,425 | 10,312,194 | 28,649,619 | 18,901,116 | 11,387,139 | 30,288,255 | 19,241,408 | 12,074,157 | 31,315,565 | 19,005,111 | 12,223,221 | 31,228,332 | |
Sólo acceso a instituciones de salud | 675,263 | 241,340 | 916,603 | 618,198 | 244,830 | 863,028 | 805,989 | 307,182 | 1,113,171 | 681,330 | 272,724 | 954,054 | 636,631 | 280,230 | 916,861 | 608,691 | 247,756 | 856,447 | 590,247 | 252,393 | 842,640 | 604,654 | 248,943 | 853,597 | 607,559 | 288,750 | 896,309 | 548,456 | 301,129 | 849,585 | 608,594 | 279,961 | 888,555 | 581,935 | 285,789 | 867,724 | 679,668 | 292,388 | 972,056 | 703,122 | 331,251 | 1,034,373 | 679,253 | 275,781 | 955,034 | 697,622 | 379,681 | 1,077,303 | 736,483 | 370,481 | 1,106,964 | 746,737 | 407,766 | 1,154,503 | 742,404 | 448,905 | 1,191,309 | 780,046 | 449,711 | 1,229,757 | |
Seguridad social y otras prestaciones | 8,655,698 | 5,253,995 | 13,909,693 | 8,842,655 | 5,645,047 | 14,487,702 | 9,087,871 | 5,814,675 | 14,902,546 | 9,410,749 | 5,945,338 | 15,356,087 | 9,206,587 | 5,893,271 | 15,099,858 | 8,888,007 | 5,751,215 | 14,639,222 | 9,216,948 | 5,846,358 | 15,063,306 | 9,495,791 | 6,102,702 | 15,598,493 | 9,885,167 | 6,337,644 | 16,222,811 | 10,398,149 | 6,603,958 | 17,002,107 | 10,494,115 | 6,683,445 | 17,177,560 | 10,743,338 | 6,847,621 | 17,590,959 | 10,939,021 | 7,114,032 | 18,053,053 | 11,210,311 | 7,298,141 | 18,508,452 | 11,503,610 | 7,548,605 | 19,052,215 | 11,734,605 | 8,050,824 | 19,785,429 | 11,555,356 | 7,925,206 | 19,480,562 | 12,113,387 | 8,396,210 | 20,509,597 | 12,536,052 | 8,940,092 | 21,476,144 | 12,810,572 | 9,068,618 | 21,879,190 | |
No tiene seguridad social pero sí otras prestaciones | 1,245,033 | 992,879 | 2,237,912 | 1,219,186 | 1,095,584 | 2,314,770 | 1,535,668 | 1,243,767 | 2,779,435 | 1,672,154 | 1,285,984 | 2,958,138 | 1,479,197 | 1,232,576 | 2,711,773 | 1,508,542 | 1,311,176 | 2,819,718 | 1,659,965 | 1,391,890 | 3,051,855 | 1,699,923 | 1,492,678 | 3,192,601 | 1,695,565 | 1,481,736 | 3,177,301 | 1,699,741 | 1,466,229 | 3,165,970 | 1,717,497 | 1,477,522 | 3,195,019 | 1,848,242 | 1,558,927 | 3,407,169 | 1,789,960 | 1,556,035 | 3,345,995 | 1,895,627 | 1,635,411 | 3,531,038 | 1,959,525 | 1,636,342 | 3,595,867 | 2,096,667 | 1,798,778 | 3,895,445 | 1,896,948 | 1,588,987 | 3,485,935 | 2,055,457 | 1,768,324 | 3,823,781 | 2,165,732 | 2,000,470 | 4,166,202 | 2,297,933 | 2,155,879 | 4,453,812 | |
No especificado | 63,471 | 46,551 | 110,022 | 69,575 | 45,455 | 115,030 | 182,958 | 94,760 | 277,718 | 183,679 | 97,753 | 281,432 | 69,020 | 51,293 | 120,313 | 74,810 | 52,007 | 126,817 | 86,647 | 52,777 | 139,424 | 88,807 | 51,772 | 140,579 | 79,959 | 61,875 | 141,834 | 87,066 | 63,567 | 150,633 | 89,002 | 59,663 | 148,665 | 95,838 | 61,521 | 157,359 | 118,435 | 73,691 | 192,126 | 122,518 | 95,284 | 217,802 | 145,286 | 92,783 | 238,069 | 125,890 | 102,547 | 228,437 | 144,949 | 105,241 | 250,190 | 181,237 | 121,750 | 302,987 | 200,958 | 141,948 | 342,906 | 177,894 | 151,920 | 329,814 |
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre y ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024. Primer trimestre.