Mujer rural

Población por tamaño de localidad según sexo

20002005201020152020
Tamaño de localidad  H M T H M T H M T H M T H M T
Total  47,592,253  49,891,159  97,483,412  50,249,955  53,013,433  103,263,388  54,855,231  57,481,307  112,336,538  58,056,133  61,474,620  119,530,753  61,473,390  64,540,634  126,014,024 
Menos de 2500 habs.  12,274,712  12,448,929  24,723,641  11,949,538  12,326,998  24,276,536  12,909,002  13,140,767  26,049,769  13,551,391  13,934,823  27,486,214  13,338,735  13,644,793  26,983,528 
2500-14999 habs.  6,503,822  6,836,741  13,340,563  6,867,534  7,263,185  14,130,719  7,872,309  8,235,324  16,107,633  8,655,290  9,172,370  17,827,660  9,128,645  9,584,649  18,713,294 
15000-99999 habs.  6,439,968  6,845,932  13,285,900  6,945,377  7,418,958  14,364,335  8,015,937  8,498,089  16,514,026  8,702,242  9,293,580  17,995,822  9,347,488  9,942,909  19,290,397 
1000000 y más habs.  22,373,751  23,759,557  46,133,308  24,487,506  26,004,292  50,491,798  26,057,983  27,607,127  53,665,110  27,147,210  29,073,847  56,221,057  29,658,522  31,368,283  61,026,805 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Tasa global de fecundidad por tipo de localidad

1974198519962004200920142018
Tipo de localidad  M M M M M M M
Total  6.10 4.00 2.90 2.30 2.26 2.21 2.07
Rural  7.40 6.00 3.50 2.70 2.87 2.81 2.51
Urbana  5.00 3.30 2.30 2.00 2.09 2.04 1.94
CONAPO, Estimaciones del Consejo Nacional de Población. Consultado en CONAPO. Cuadernos de salud Reproductiva. República Mexicana. 2000. Serie histórica basada en la conciliación demográfica a partir del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda 2005 [Agosto, 2006].
CONAPO, La situación demográfica de México 2006.
INEGI, INEGI. ENADID. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, 2014 y 2018. Base de datos

Población de 5 a 29 años que asiste a la escuela por tamaño de localidad según sexo

20002005201020152020
Tamaño de localidad  H M T H M T H M T H M T H M T
Total  13,357,629  12,967,818  26,325,447  14,001,217  13,727,671  27,728,888  14,952,384  14,710,534  29,662,918  15,875,268  15,547,041  31,422,309  15,374,477  15,266,577  30,641,054 
Menos de 2500 habs.  3,343,335  3,173,752  6,517,087  3,365,132  3,293,033  6,658,165  3,494,053  3,430,364  6,924,417  3,644,944  3,549,530  7,194,474  3,293,432  3,269,945  6,563,377 
2500-14999 habs.  1,817,464  1,768,258  3,585,722  1,963,523  1,940,228  3,903,751  2,175,245  2,154,763  4,330,008  2,395,599  2,369,566  4,765,165  2,356,368  2,362,941  4,719,309 
15000-99999 habs.  1,840,873  1,820,502  3,661,375  1,984,215  1,965,666  3,949,881  2,236,103  2,221,216  4,457,319  2,440,529  2,410,610  4,851,139  2,424,903  2,424,349  4,849,252 
100000 y más habs.  6,355,957  6,205,306  12,561,263  6,688,347  6,528,744  13,217,091  7,046,983  6,904,191  13,951,174  7,394,196  7,217,335  14,611,531  7,299,774  7,209,342  14,509,116 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Años promedio de escolaridad por tamaño de localidad según sexo

20002005201020152020
Tamaño de localidad  H M T H M T H M T H M T H M T
Total  7.70 7.20 7.50 8.40 7.90 8.10 8.79 8.45 8.62 9.33 9.01 9.16 9.81 9.60 9.70
Menos de 2500 habs.  5.00 4.60 4.70 5.60 5.30 5.40 6.13 5.94 6.03 6.81 6.63 6.71 7.29 7.20 7.24
2500-14999 habs.  6.80 6.30 6.40 7.30 6.90 7.10 7.83 7.46 7.64 8.43 8.11 8.26 8.96 8.73 8.84
15000-99999 habs.  8.00 7.50 7.60 8.50 8.10 8.30 8.99 8.60 8.78 9.45 9.11 9.28 9.95 9.71 9.82
100000 y más habs.  9.40 8.80 9.00 9.90 9.40 9.60 10.24 9.79 10.01 10.70 10.27 10.47 11.04 10.75 10.89
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Base de datos. Consultado en INEGI-Inmujeres Mujeres y Hombres 2005, México. 2005
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005. Base de datos. Consultado en INEGI-Inmujeres. Mujeres y Hombres 2008, México. 2008
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010. Microdatos de la muestra
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.

Porcentaje de la población de 8 a 14 años en atraso escolar por tamaño de localidad según sexo

200520102020
Tamaño de localidad  H M T H M T H M T
Total  9.99 7.45 8.74 12.66 9.60 11.15 4.93 4.33 4.63
Menos de 2500 habs.  15.59 11.62 13.64 18.72 14.14 16.46 4.72 3.95 4.34
2500-14999 habs.  11.30 8.26 9.80 13.72 10.23 11.99 4.54 3.83 4.19
15000-99999 habs.  8.82 6.50 7.67 11.57 8.70 10.15 4.79 4.21 4.50
100000 y más habs.  6.33 4.83 5.59 8.95 6.93 7.95 5.25 4.78 5.02
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2020.

Población alfabeta de 15 años y más por tamaño de localidad según sexo

20002005201020152020
Tamaño de localidad  H M T H M T H M T H M T H M T
Total  27,780,949  29,060,724  56,841,673  30,492,213  32,433,679  62,925,892  35,280,462  37,144,619  72,425,081  39,249,801  41,914,655  81,164,456  43,364,752  45,955,971  89,320,723 
Menos de 2500 habs.  5,918,192  5,618,736  11,536,928  6,191,985  6,163,918  12,355,903  7,307,621  7,154,051  14,461,672  8,067,398  8,076,610  16,144,008  8,350,483  8,371,375  16,721,858 
2500-14999 habs.  3,552,247  3,666,656  7,218,903  3,970,624  4,182,604  8,153,228  4,853,429  5,041,276  9,894,705  5,563,055  5,900,439  11,463,494  6,153,743  6,476,674  12,630,417 
15000-99999 habs.  3,828,462  4,108,585  7,937,047  4,260,032  4,630,498  8,890,530  5,163,217  5,547,160  10,710,377  5,873,989  6,371,794  12,245,783  6,576,843  7,113,225  13,690,068 
100000 y más habs.  14,482,048  15,666,747  30,148,795  16,069,572  17,456,659  33,526,231  17,956,195  19,402,132  37,358,327  19,745,359  21,565,812  41,311,171  22,283,683  23,994,697  46,278,380 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010.
Inmujeres, Cálculos con base en el INEGI.Encuesta Intercensal 2015. Microdatos
INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Porcentaje de la población femenina unida usuaria de métodos anticonceptivos por tipo de localidad

2006200920142018
Tipo de localidad  M M M M
Total  70.89 72.50 72.27 73.07
Rural  58.08 63.70 66.72 67.83
Urbana  74.58 75.10 74.05 74.82
Inmujeres. INEGI, Cálculos a partir del INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2006, 2009, 2014 y 2018). https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2006/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2009/; https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2014/;https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/

Prevalencia de obesidad por tipo de localidad y grupos de edad según sexo

200620122016201820202022
Tipo de localidad    H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Rural  5-11 años  5.40 3.30 4.40 11.60 8.40 10.10 12.20 10.20 11.20 14.60 10.20 12.40 15.70 17.30 16.50 0.00 0.00 15.20
   12-19 años  6.10 5.20 5.70 8.50 7.50 8.00 15.60 9.10 12.50 15.80 14.10 15.00 14.90 13.00 13.90 0.00 0.00 14.50
Urbana  5-11 años  10.90 10.80 10.90 19.70 13.20 16.40 15.90 13.60 14.70 22.20 16.90 19.60 23.30 15.00 19.20 0.00 0.00 19.10
   12-19 años  11.40 10.70 11.00 16.70 13.60 15.20 19.40 13.30 16.40 13.20 14.00 13.60 16.60 19.60 18.10 0.00 0.00 18.00
SSA, INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006. Resultados de nutrición.
Inmujeres, Con base en el INSP. ENSANUT. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 y 2018-19. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 sobre COVID-19, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2022.

Prevalencia de consumo de alcohol en población de 20 años y más por tipo de localidad y grupos de edad según sexo

2006201220182022
Grupos de edad    H M T H M T H M T H M T
Total  Total  53.08 18.48 34.14 67.84 41.33 53.87 84.07 47.00 63.82 67.33 44.64 55.49
   Rural  52.77 9.72 29.49 64.24 28.13 45.74 84.89 34.00 57.63 60.92 32.40 46.09
   Urbana  53.17 20.71 35.35 68.84 44.74 56.04 83.84 50.41 65.48 68.95 47.69 57.85
20-29 años  Total  57.07 23.02 38.68 77.67 50.65 63.86 82.35 56.87 68.96 71.15 56.62 63.82
   Rural  56.22 11.32 30.27 73.11 33.73 52.39 78.88 39.68 57.87 64.48 43.76 54.22
   Urbana  57.26 26.06 40.69 78.82 55.27 66.88 83.27 61.64 71.96 73.09 60.18 66.54
30-59 años  Total  55.93 18.86 35.56 69.88 42.56 55.33 85.21 47.31 64.45 71.59 47.99 59.37
   Rural  57.25 9.75 31.74 68.44 29.11 48.22 87.14 34.27 58.75 68.25 34.87 50.62
   Urbana  55.58 21.15 36.54 70.28 45.92 57.18 84.68 50.70 65.97 72.35 51.12 61.41
60 y más años  Total  37.09 10.31 22.34 41.99 21.06 30.81 82.85 35.14 55.80 49.33 23.27 34.89
   Rural  36.14 7.21 21.57 38.03 14.89 26.86 85.63 26.37 54.17 37.55 13.37 24.77
   Urbana  37.40 11.12 22.57 43.35 22.69 31.99 82.01 37.35 56.24 52.70 25.77 37.59
Inmujeres, Con base en el INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006, 2012.
Inmujeres, Con base en el INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2018.
INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - Continua 2022. Informe de la encuesta.

Prevalencia de consumo de tabaco en población de 20 años y más por tipo de localidad y grupos de edad según sexo

2006201220182022
Grupos de edad    H M T H M T H M T H M T
Total  Total  30.35 9.52 18.95 30.99 9.91 19.88 25.07 7.65 15.56 29.44 10.35 19.48
   Rural  24.05 2.30 12.28 23.70 2.82 13.00 20.56 2.46 10.86 23.02 3.34 12.79
   Urbana  32.01 11.36 20.68 33.02 11.74 21.72 26.32 9.02 16.82 31.06 12.10 21.16
20-29 años  Total  34.68 10.73 21.75 37.17 12.41 24.52 28.46 8.80 18.13 35.67 13.33 24.40
   Rural  23.83 1.76 11.07 27.48 4.03 15.15 22.90 1.97 11.69 25.48 2.93 14.32
   Urbana  37.01 13.06 24.30 39.62 14.70 26.99 29.92 10.69 19.87 38.64 16.22 27.26
30-59 años  Total  31.29 10.29 19.75 31.31 10.06 19.98 26.19 8.04 16.25 30.94 10.99 20.61
   Rural  26.11 2.32 13.33 24.50 2.26 13.07 22.03 2.67 11.63 26.10 3.70 14.27
   Urbana  32.68 12.29 21.41 33.17 12.00 21.79 27.34 9.43 17.48 32.03 12.73 22.09
60 y más años  Total  20.32 5.07 11.92 18.39 5.19 11.34 17.23 5.30 10.46 16.96 5.56 10.64
   Rural  18.40 3.05 10.66 15.63 2.69 9.38 13.65 2.42 7.69 11.97 2.85 7.15
   Urbana  20.96 5.60 12.29 19.35 5.84 11.92 18.31 6.03 11.22 18.39 6.24 11.57
Inmujeres, Con base en el INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006, 2012.
Inmujeres, Con base en el INSP. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2018.
INSP, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición - Continua 2022. Informe de la encuesta.

Porcentaje de la población que consume algún tipo de droga por tipo de localidad según sexo

20022008
Tipo de localidad  H M T H M T
Total  8.59 2.11 5.03 9.13 2.57 5.72
Rural  6.04 1.08 3.34 5.14 0.73 2.86
Urbana  9.42 2.44 5.57 10.22 3.07 6.50
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, SSA, INPRF. Encuesta Nacional de Adicciones, 2002.
Inmujeres, Cálculos con base en CONADIC, et al. Encuesta Nacional de Adicciones, 2008. Base de datos

Mujeres de 15 años y más casadas o unidas con al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses por tipo de violencia y tamaño de localidad

20032006201120162021
Tipo de violencia    M M M M M
Total  Total  9,064,458 8,656,871 8,367,014 8,116,105 7,078,704
   Rural  1,720,408 1,672,556 1,734,472 3,618,953 1,765,517
   Urbana  7,344,050 6,984,315 6,632,542 4,497,152 5,313,187
Emocional  Total  7,474,242 6,927,327 6,779,243 7,322,490 6,242,312
   Rural  1,452,585 1,326,558 1,329,660 3,214,607 1,536,910
   Urbana  6,021,657 5,600,769 5,449,583 4,107,883 4,705,402
Económica  Total  5,709,078 4,955,279 4,290,871 3,678,049 3,102,300
   Rural  993,189 905,500 856,882 1,653,295 769,333
   Urbana  4,715,889 4,049,779 3,433,989 2,024,754 2,332,967
Física  Total  1,813,370 2,213,941 1,569,744 2,218,384 1,858,790
   Rural  397,221 468,061 405,465 1,096,722 551,144
   Urbana  1,416,149 1,745,880 1,164,279 1,121,662 1,307,646
Sexual  Total  1,527,209 1,292,127 704,428 611,192 577,663
   Rural  378,856 296,451 172,645 302,420 153,931
   Urbana  1,148,353 995,676 531,783 308,772 423,732
Inmujeres-INEGI-UNIFEM, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2003.
Inmujeres-INEGI-UNIFEM-FEVIM-CEFEMIN, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006.
Inmujeres. INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011.
Inmujeres, Cálculo a partir de del INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), 2016 [Consultada el 18 de agosto de 2017] y 2021 [Consultada el 31 de agosto de 2022].

Porcentaje de hogares con perceptoras por tipo de localidad según sexo del jefe o jefa

2000200220042005200620082010201220142016201820202022
Tipo de localidad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  49.16 94.60 57.52 55.24 94.46 63.11 55.96 94.25 64.89 57.11 95.15 65.95 60.49 96.15 69.43 71.07 95.60 77.13 62.02 94.98 69.92 62.67 94.28 70.71 63.91 94.81 71.96 69.60 96.70 77.10 66.55 96.05 75.01 64.96 95.62 74.12 65.85 96.20 75.68
Rural  54.65 91.84 60.68 63.85 95.73 69.52 56.62 93.01 63.96 61.94 94.60 69.12 65.27 96.56 72.49 77.05 96.05 81.31 67.59 95.62 73.20 68.05 95.57 74.02 69.09 95.82 75.03 76.30 96.90 80.80 71.80 96.13 77.73 68.50 94.87 74.90 70.34 95.98 77.19
Urbana  45.93 95.88 55.73 49.97 93.84 59.36 55.56 94.82 65.42 54.48 95.42 64.28 57.87 95.96 67.82 67.83 95.40 74.97 58.77 94.71 68.14 59.44 93.72 68.87 60.79 94.36 70.25 67.60 96.60 76.10 63.14 96.01 73.40 63.89 95.77 73.90 64.36 96.25 75.23
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI. ENIGH Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Año correspondiente.

Tasa de participación en el trabajo no remunerado de la población de 15 años y más por tamaño de localidad según sexo

20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
Tamaño de localidad  H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  65.10 97.23 82.12 57.82 96.67 78.53 57.32 96.30 78.09 57.79 96.36 78.31 57.26 96.48 77.98 58.63 96.57 78.63 59.47 96.66 78.97 61.98 96.59 80.17 64.80 96.68 81.54 64.72 96.68 81.52 63.76 96.62 81.02 65.72 96.73 81.97 65.78 96.61 82.02 66.01 96.66 82.14 66.02 96.34 81.96 67.30 95.87 82.33 69.12 95.95 83.20 68.48 95.75 82.93 68.66 95.99 83.13 69.35 95.69 83.36
Menos de 2500 habs.  61.98 97.96 80.89 51.71 97.66 75.94 50.50 97.29 75.22 51.68 97.22 75.84 49.48 97.50 74.56 51.24 97.47 75.20 52.33 97.60 75.81 56.89 97.41 77.79 61.22 97.55 80.00 60.77 97.40 79.70 58.13 97.44 78.31 61.02 97.49 79.72 62.99 97.23 80.72 60.12 97.47 79.45 59.47 97.26 79.17 60.68 96.38 79.32 61.90 96.71 79.86 62.18 96.67 80.47 62.12 96.90 80.46 62.62 96.48 80.56
2500-14999 habs.  63.07 97.75 81.59 53.52 97.01 76.92 53.88 96.75 77.02 53.46 96.58 76.77 52.92 96.99 76.21 52.86 97.14 76.26 54.14 97.13 76.68 57.80 97.10 78.63 62.21 97.28 80.66 61.88 96.97 80.24 60.65 97.09 79.74 62.69 97.31 80.92 63.94 97.10 81.51 63.77 97.10 81.43 63.49 96.70 80.99 65.23 96.46 81.76 64.23 95.93 81.09 65.58 96.76 82.10 65.80 96.38 82.13 65.74 95.87 81.93
15000-99999 habs.  62.62 97.42 81.20 55.89 96.70 77.71 55.68 96.69 77.56 55.54 96.73 77.40 54.18 96.37 76.78 54.69 96.90 77.16 55.35 96.61 77.09 59.59 96.68 79.06 63.80 97.23 81.42 63.45 96.85 81.23 62.48 97.07 80.83 63.84 96.58 81.10 63.83 96.86 81.27 64.20 96.88 81.44 66.13 96.27 82.01 65.62 96.05 81.85 67.90 96.18 82.82 68.33 95.95 83.12 67.93 96.03 82.90 68.59 96.21 83.24
100000 y más habs.  67.68 96.73 83.05 62.19 96.15 80.32 61.65 95.65 79.75 62.19 95.83 80.05 62.68 95.95 80.27 64.45 95.96 81.11 65.15 96.17 81.47 66.06 96.08 81.94 67.38 96.00 82.47 67.63 96.24 82.74 67.52 96.02 82.60 69.26 96.28 83.51 68.14 96.13 82.95 69.84 96.12 83.73 69.62 95.85 83.44 71.35 95.40 83.98 74.14 95.56 85.40 72.13 94.98 84.19 72.56 95.47 84.66 73.57 95.13 85.03
*, A partir del primer trimestre de 2010, se reemplazaron las base de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, debido a una actualización en las estimaciones de población, con base en la propia actualización del Marco de Muestreo del INEGI, por lo que el indicador ha sido recalculado.
Inmujeres, Cálculos con base en INEGI, ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2005-2020. Primer trimestre. ENOE. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva edición. 2021-2024.

Población en pobreza multidimensional por tamaño de localidad

20082010201220142016201820202022
Tipo de localidad    H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T H M T
Total  Población en situación de pobreza  22,668,240 24,521,723 47,189,963 25,674,720 27,138,300 52,813,020 25,767,634 27,582,268 53,349,902 26,831,363 28,510,193 55,341,556 25,541,041 27,877,110 53,418,151 24,748,164 27,142,716 51,890,880 26,598,194 29,056,031 55,654,225 22,021,843 24,782,667 46,804,510
   Población en situación de pobreza moderada  17,359,045 18,633,192 35,992,237 19,351,718 20,496,612 39,848,330 20,164,167 21,656,785 41,820,952 21,325,160 22,574,093 43,899,253 21,010,320 23,032,250 44,042,570 20,517,546 22,676,926 43,194,472 21,352,277 23,508,961 44,861,238 17,729,443 19,971,554 37,700,997
   Población en situación de pobreza extrema  5,309,195 5,888,531 11,197,726 6,323,002 6,641,688 12,964,690 5,603,467 5,925,483 11,528,950 5,506,203 5,936,100 11,442,303 4,530,721 4,844,860 9,375,581 4,230,618 4,465,790 8,696,408 5,245,917 5,547,070 10,792,987 4,292,400 4,811,113 9,103,513
   Población vulnerable por carencias sociales  17,604,717 17,576,797 35,181,514 16,251,121 15,885,958 32,137,079 17,090,895 16,425,798 33,516,693 15,932,127 15,543,433 31,475,560 16,533,148 16,327,606 32,860,754 16,441,414 16,292,405 32,733,819 15,152,785 14,888,659 30,041,444 18,863,308 19,047,856 37,911,164
   Población vulnerable por ingresos  2,189,474 2,594,385 4,783,859 3,155,966 3,589,051 6,745,017 3,293,052 3,935,576 7,228,628 3,880,518 4,595,259 8,475,777 3,986,323 4,618,699 8,605,022 4,724,669 5,154,789 9,879,458 5,196,618 6,035,412 11,232,030 4,321,461 4,978,092 9,299,553
   Población no pobre y no vulnerable  9,180,121 10,345,069 19,525,190 10,737,455 12,106,702 22,844,157 11,027,599 12,183,329 23,210,928 11,709,275 12,868,975 24,578,250 13,287,791 14,464,976 27,752,767 14,206,686 15,116,272 29,322,958 14,325,214 15,489,305 29,814,519 16,580,441 18,291,991 34,872,432
Rural  Población en situación de pobreza  7,302,528 7,780,573 15,083,101 8,370,112 8,877,990 17,248,102 8,170,038 8,574,786 16,744,824 8,360,215 8,629,239 16,989,454 7,992,125 8,524,511 16,516,636 8,487,477 8,945,304 17,432,781 8,021,733 8,585,670 16,607,403 7,381,929 8,135,099 15,517,028
   Población en situación de pobreza moderada  4,247,051 4,458,917 8,705,968 4,955,585 5,262,703 10,218,288 5,341,619 5,556,823 10,898,442 5,572,899 5,696,069 11,268,968 5,592,411 5,984,559 11,576,970 6,094,097 6,432,184 12,526,281 5,640,606 6,087,898 11,728,504 5,108,001 5,667,090 10,775,091
   Población en situación de pobreza extrema  3,055,477 3,321,656 6,377,133 3,414,527 3,615,287 7,029,814 2,828,419 3,017,963 5,846,382 2,787,316 2,933,170 5,720,486 2,399,714 2,539,952 4,939,666 2,393,380 2,513,120 4,906,500 2,381,127 2,497,772 4,878,899 2,273,928 2,468,009 4,741,937
   Población vulnerable por carencias sociales  3,861,705 3,940,712 7,802,417 3,881,804 3,800,415 7,682,219 4,354,498 4,326,752 8,681,250 4,448,204 4,352,248 8,800,452 4,750,210 4,706,461 9,456,671 4,926,308 4,869,591 9,795,899 4,785,825 4,675,657 9,461,482 6,210,879 6,287,146 12,498,025
   Población vulnerable por ingresos  67,071 86,703 153,774 127,776 142,840 270,616 159,646 188,115 347,761 167,472 179,125 346,597 188,568 237,761 426,329 267,900 293,797 561,697 282,570 337,575 620,145 280,842 283,577 564,419
   Población no pobre y no vulnerable  426,600 425,038 851,638 652,317 720,548 1,372,865 719,857 710,164 1,430,021 791,775 865,880 1,657,655 962,666 1,034,058 1,996,724 1,181,009 1,235,894 2,416,903 1,255,160 1,303,753 2,558,913 1,515,522 1,669,795 3,185,317
Urbana  Población en situación de pobreza  15,365,712 16,741,150 32,106,862 17,304,608 18,260,310 35,564,918 17,597,596 19,007,482 36,605,078 18,471,148 19,880,954 38,352,102 17,548,916 19,352,599 36,901,515 16,260,687 18,197,412 34,458,099 18,576,461 20,470,361 39,046,822 14,639,914 16,647,568 31,287,482
   Población en situación de pobreza moderada  13,111,994 14,174,275 27,286,269 14,396,133 15,233,909 29,630,042 14,822,548 16,099,962 30,922,510 15,752,261 16,878,024 32,630,285 15,417,909 17,047,691 32,465,600 14,423,449 16,244,742 30,668,191 15,711,671 17,421,063 33,132,734 12,621,442 14,304,464 26,925,906
   Población en situación de pobreza extrema  2,253,718 2,566,875 4,820,593 2,908,475 3,026,401 5,934,876 2,775,048 2,907,520 5,682,568 2,718,887 3,002,930 5,721,817 2,131,007 2,304,908 4,435,915 1,837,238 1,952,670 3,789,908 2,864,790 3,049,298 5,914,088 2,018,472 2,343,104 4,361,576
   Población vulnerable por carencias sociales  13,743,012 13,636,085 27,379,097 12,369,317 12,085,543 24,454,860 12,736,397 12,099,046 24,835,443 11,483,923 11,191,185 22,675,108 11,782,938 11,621,145 23,404,083 11,515,106 11,422,814 22,937,920 10,366,960 10,213,002 20,579,962 12,652,429 12,760,710 25,413,139
   Población vulnerable por ingresos  2,122,403 2,507,682 4,630,085 3,028,190 3,446,211 6,474,401 3,133,406 3,747,461 6,880,867 3,713,046 4,416,134 8,129,180 3,797,755 4,380,938 8,178,693 4,456,769 4,860,992 9,317,761 4,914,048 5,697,837 10,611,885 4,040,619 4,694,515 8,735,134
   Población no pobre y no vulnerable  8,753,521 9,920,031 18,673,552 10,085,138 11,386,154 21,471,292 10,307,742 11,473,165 21,780,907 10,917,500 12,003,095 22,920,595 12,325,125 13,430,918 25,756,043 13,025,677 13,880,378 26,906,055 13,070,054 14,185,552 27,255,606 15,064,919 16,622,196 31,687,115
Inmujeres, Cálculos con base en CONEVAL. Medición de la Pobreza, Estados Unidos Mexicanos, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Programa de cálculo y bases de datos [en línea] Consultado en http://web.coneval.gob.mx/